<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Buku_ilmu_antik</id>
	<title>Buku ilmu antik - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Buku_ilmu_antik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T05:43:44Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;diff=8274&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;diff=8274&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-24T23:03:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;amp;diff=8274&amp;amp;oldid=7875&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;diff=7875&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27934570; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Buku_ilmu_antik&amp;diff=7875&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-24T22:33:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27934570; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Buku ilmu antik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; adalah karya sejarah asli, misalnya buku atau makalah teknis, tentang [[sains]], [[matematika]], dan kadang-kadang [[teknik]].&lt;br /&gt;
Buku-buku ini adalah rujukan utama yang penting untuk kajian [[sejarah sains dan teknologi]], yang dapat memberikan wawasan berharga tentang perkembangan sejarah berbagai bidang penyelidikan ilmiah [[sejarah sains]], [[Sejarah matematika|matematika]], dan lain-lain.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Daftar buku terkenal==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abad ke-16===&lt;br /&gt;
*[[Leonhart Fuchs|Fuchs, Leonhart]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De Historia Stirpium Commentarii Insignes]].&amp;#039;&amp;#039; [[Basel]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1542&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Botani]].&lt;br /&gt;
*[[Nicolaus Copernicus|Copernicus, Nicolaus]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De revolutionibus orbium coelestium]].&amp;#039;&amp;#039; [[Wittenberg]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1543&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Copernican heliocentrism]].&lt;br /&gt;
*[[Andreas Vesalius|Vesalius, Andreas]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De humani corporis fabrica]] (Tentang Struktur Tubuh Manusia).&amp;#039;&amp;#039; [[Basel]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1543&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Anatomi]].&lt;br /&gt;
*[[Gerolamo Cardano|Cardano, Gerolamo]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Ars Magna (Gerolamo Cardano)|Artis magnae sive de regulis algebraicis]] (Seni Memecahkan Persamaan Aljabar).&amp;#039;&amp;#039; [[Nuremberg]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1545&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Aljabar]].&lt;br /&gt;
*[[Otto Brunfels|Brunfels, Otto]]. &amp;#039;&amp;#039;Kreuterbüch&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1546&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Botany]].&lt;br /&gt;
*[[Hieronymus Bock|Bock, Hieronymus]]. &amp;#039;&amp;#039;Kreutterbuch.&amp;#039;&amp;#039; [[Strasbourg]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1552&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Botani]].&lt;br /&gt;
*[[Paracelsus]]. &amp;#039;&amp;#039;Theil der grossen Wundartzney.&amp;#039;&amp;#039; [[Frankfurt]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1556&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kedokteran]].&lt;br /&gt;
*[[Georgius Agricola|Agricola, Georgius]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De re metallica]].&amp;#039;&amp;#039; [[Basel]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1561&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mineralogi]].&lt;br /&gt;
*[[Regiomontanus]]. &amp;#039;&amp;#039;De triangulis planis et sphaericis libri quinque.&amp;#039;&amp;#039; [[Basel]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1561&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Trigonometri]].&lt;br /&gt;
*[[Rafael Bombelli|Bombelli, Rafael]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Rafael Bombelli|Aljabar]].&amp;#039;&amp;#039;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1569&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;/&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1572&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Bilangan imajiner|Bilangan khayal]].&lt;br /&gt;
*[[Giordano Bruno|Bruno, Giordano]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De l&amp;#039;infinito, universo e mondi]].&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1584&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Kosmologi]].&lt;br /&gt;
*[[François Viète|Viète, François]]. &amp;#039;&amp;#039;In artem analyticam isagoge (Pengantar Seni Analitis).&amp;#039;&amp;#039; [[Tours]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1591&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Aljabar]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abad ke-17===&lt;br /&gt;
*[[William Gilbert (astronom)|Gilbert, William]]. &amp;#039;&amp;#039;[[De Magnete]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1600&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Magnetisme]]&lt;br /&gt;
*[[Galileo Galilei|Galilei, Galileo]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Sidereus Nuncius|Sidereus Nuncius (Utusan Berbintang)]].&amp;#039;&amp;#039; [[Frankfurt]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1610&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Astronomi]]&lt;br /&gt;
*[[John Napier|Napier, John]]. &amp;#039;&amp;#039;Mirifici logarithmorum canonis descriptio&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1614&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Logaritma]]&lt;br /&gt;
*[[Johannes Kepler|Kepler, Johannes]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Harmonices Mundi]].&amp;#039;&amp;#039; [[Linz]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1619&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mekanika benda langit]]&lt;br /&gt;
*[[Francis Bacon|Bacon, Francis]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Novum Organum]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1620&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Percobaam]]&lt;br /&gt;
*[[René Descartes|Descartes, René]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Discourse on the Method|Discours de la Methode]] / [[La Geometrie]]&amp;#039;&amp;#039;. [[Leiden]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1637&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Geometri analitis]]&lt;br /&gt;
*[[Pierre de Fermat|Fermat, Pierre de]]. &amp;#039;&amp;#039;Methodus ad disquirendam maximam et minimam&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1638&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kalkulus]]&lt;br /&gt;
*[[Galileo Galilei|Galilei, Galileo]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Two new sciences|Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze]]&amp;#039;&amp;#039;. [[Leiden]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1638&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Dinamika analitis|Dinamika benda langit]]&lt;br /&gt;
*[[Gérard Desargues|Desargues, Gérard]]. &amp;#039;&amp;#039;Brouillon-project d&amp;#039;une atteinte aux evenemens des rencontres du cone avec un plan&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1639&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Geometri proyektif]].&lt;br /&gt;
*[[William Harvey|Harvey, William]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus]] (Latihan Anatomi Mengenai Jantung dan Darah)&amp;#039;&amp;#039;  London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1653&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Sistem peredaran darah|Sistem peredaran]]&lt;br /&gt;
*[[John Wallis|Wallis, John]]. &amp;#039;&amp;#039;Arithmetica infinitorum&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1655&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kalkulus]]&lt;br /&gt;
*[[Robert Boyle|Boyle, Robert]]. &amp;#039;&amp;#039;[[The Sceptical Chymist]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1661&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kimia]]&lt;br /&gt;
*[[Blaise Pascal|Pascal, Blaise]]. &amp;#039;&amp;#039;Traitez de l&amp;#039;Equilibre des Liqueurs, et de la Pesanteur de la Masse de l&amp;#039;Air.&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1663&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Hidrostatika|Statika zalir]]&lt;br /&gt;
*[[James Gregory (matematikawan)|Gregory, James]]. &amp;#039;&amp;#039;Optica Promota&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1663&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Optika]]&lt;br /&gt;
*[[Robert Hooke|Hooke, Robert]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Micrographia]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1665&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mikroskopi]]&lt;br /&gt;
*[[Nicolas Steno|Steno, Nicolas]]. &amp;#039;&amp;#039;De Solido intra Solidum Naturaliter Contento Dissertationis Prodromus.&amp;#039;&amp;#039; [[Firenze]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1669&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Stratigrafi]]&lt;br /&gt;
*[[Isaac Barrow|Barrow, Isaac]]. &amp;#039;&amp;#039;Lectiones geometricae&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1670&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kalkulus]]&lt;br /&gt;
*[[Otto von Guericke|von Guericke, Otto]]. &amp;#039;&amp;#039;Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio&amp;#039;&amp;#039;. Magdeburger Halbkugeln, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1672&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Fisika eksperimental|Fisika eksperimen]]&lt;br /&gt;
*[[Pierre de Fermat|Fermat, Pierre de]]. &amp;#039;&amp;#039;Ad locus planos et solidos isagoge&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1679&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Geometri analitis]]&lt;br /&gt;
*[[Gottfried Leibniz|Leibniz, Gottfried]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Nova Methodus pro Maximis et Minimis]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1684&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kalkulus]]&lt;br /&gt;
*[[Isaac Newton|Newton, Isaac]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica]].&amp;#039;&amp;#039;  London, 3 Vol, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1687&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mekanika benda langit]]&lt;br /&gt;
*[[Christiaan Huygens|Huygens, Christiaan]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Treatise on Light|Traité de la Lumière]].&amp;#039;&amp;#039; [[Leiden]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1690&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Optika]]&lt;br /&gt;
*[[Gottfried Leibniz|Leibniz, Gottfried Wilhelm]]. &amp;#039;&amp;#039;Specimen Dynamicum.&amp;#039;&amp;#039; [[Vienna]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1695&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mekanika benda langit]]&lt;br /&gt;
*[[Antonie van Leeuwenhoek|van Leeuwenhoek, Antonie]]. &amp;#039;&amp;#039;Arcana Naturae, Ope &amp;amp; Beneficio Exquisitissimorum Microscopiorum.&amp;#039;&amp;#039; [[Leiden]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1696&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mikrobiologi]]&lt;br /&gt;
*[[Guillaume de l&amp;#039;Hôpital|l&amp;#039;Hôpital, Guillaume de]]. &amp;#039;&amp;#039;[[Analyse des Infiniment Petits pour l&amp;#039;Intelligence des Lignes Courbes|Analyse des infiniment petits]].&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1696&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kalkulus]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abad ke-18===&lt;br /&gt;
*[[Isaac Newton|Newton, Isaac]] (Inggris). &amp;#039;&amp;#039;[[Opticks]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1704&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Optics]]&lt;br /&gt;
*[[Brook Taylor|Taylor, Brook]] (Inggris). &amp;#039;&amp;#039;Methodus Incrementorum Directa et Inversa&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1715&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Deret Taylor]]&lt;br /&gt;
*[[Carl Linnaeus|Linnaeus, Carl]] (Swedia). &amp;#039;&amp;#039;[[Systema Naturae]].&amp;#039;&amp;#039; Netherlands, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1735&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Taksonomi Linnaeus]]&lt;br /&gt;
*[[Daniel Bernoulli|Bernoulli, Daniel]] (Belanda). &amp;#039;&amp;#039;[[Hydrodynamica]].&amp;#039;&amp;#039; [[Strasbourg]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1738&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, [[Dinamika fluida|Dinamika zalir]]&lt;br /&gt;
*[[Jean le Rond d&amp;#039;Alembert|d&amp;#039;Alembert, Jean le Rond]] ([[Prancis]]). &amp;#039;&amp;#039;Réflexions sur la cause générale des vents&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1747&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Bilangan kompleks]]&lt;br /&gt;
*[[Leonhard Euler|Euler, Leonhard]] (Swiss). &amp;#039;&amp;#039;[[Introductio in analysin infinitorum]].&amp;#039;&amp;#039; [[Lausanne]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1748&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Analisis matematis]]&lt;br /&gt;
*[[Benjamin Franklin|Franklin, Benjamin]] (America). &amp;#039;&amp;#039;[[Experiments and Observations on Electricity]].&amp;#039;&amp;#039; London/[[Philadelphia]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1751&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Listrik|Kelistrikan]]&lt;br /&gt;
*[[Thomas Bayes|Bayes, Thomas]] (Inggris). &amp;#039;&amp;#039;[[An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances]].&amp;#039;&amp;#039; [[London]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1763&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Probabilitas terbalik]]&lt;br /&gt;
*[[Alessandro Volta|Volta, Alessandro]] ([[Italia]]). &amp;#039;&amp;#039;De vi attractiva ignis electrici, ac phaenomenis inde pendentibus&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1799&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Listrik|Kelistrikan]]&lt;br /&gt;
*[[Adam Smith|Smith, Adam]] (Skotlandia). &amp;#039;&amp;#039;[[An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]].&amp;#039;&amp;#039; London, 2 Vol, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1776&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kapitalisme]]&lt;br /&gt;
*[[Gaspard Monge|Monge, Gaspard]] (Prancis). &amp;#039;&amp;#039;Sur la théorie des déblais et des remblais&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1781&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Geometri deskriptif]].&lt;br /&gt;
*[[Joseph Louis Lagrange|Lagrange, Joseph]] (Italia). &amp;#039;&amp;#039;[[Mécanique analytique]].&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1788&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Dinamika (mekanika)|Dinamika]]&lt;br /&gt;
*[[James Hutton|Hutton, James]] (Skotlandia). &amp;#039;&amp;#039;[[Theory of the Earth]].&amp;#039;&amp;#039; [[Edinburgh]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1788&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Geologi]]&lt;br /&gt;
*[[Antoine Lavoisier|Lavoisier, Antoine]] (Prancis). &amp;#039;&amp;#039;[[Traité Élémentaire de Chimie]] (Unsur Kimia).&amp;#039;&amp;#039; Paris, 2 Vol, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1789&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Kimia]]&lt;br /&gt;
*[[Luigi Galvani|Galvani, Luigi]] (Italia). &amp;#039;&amp;#039;De viribus electricitatis in motu musculari commentarius&amp;#039;&amp;#039; [[Bologna]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1791&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Listrik|Kelistrikan]]&lt;br /&gt;
*[[Adrien-Marie Legendre|Legendre, Adrien-Marie]] (Prancis). &amp;#039;&amp;#039;Essai sur la théorie des nombres&amp;#039;&amp;#039;. Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1798&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Teori bilangan]]&lt;br /&gt;
*[[Edward Jenner|Jenner, Edward]] (Inggris). &amp;#039;&amp;#039;[[An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolæ Vaccinæ]].&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1798&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Imunologi]]&lt;br /&gt;
*[[Caspar Wessel|Wessel, Caspar]] ([[Norwegia]]). &amp;#039;&amp;#039;Om directionens analytiske betegning.&amp;#039;&amp;#039; [[Kopenhagen]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1799&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Bilangan imajiner|Bilangan khayal]]&lt;br /&gt;
*[[Paolo Ruffini|Ruffini, Paolo]] (Italia). &amp;#039;&amp;#039;Teoria generale dele equazioni, in cui si dimostra impossibile. La soluzione algebraica delle equazioni generali di grado superiore al quatro.&amp;#039;&amp;#039; [[Bologna]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1799&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Aljabar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===19th century===&lt;br /&gt;
*[[Carl Friedrich Gauss|Gauss, Carl Friedrich]] (Germany). &amp;#039;&amp;#039;[[Disquisitiones Arithmeticae]].&amp;#039;&amp;#039; [[Leipzig]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1801&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Number theory]]&lt;br /&gt;
*[[Thomas Young (scientist)|Young, Thomas]] (England). &amp;#039;&amp;#039;Experiments and Calculations Relative to Physical Optics&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1803&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Light]]&lt;br /&gt;
*[[Jean-Robert Argand|Argand, Jean-Robert]] (Switzerland). &amp;#039;&amp;#039;Essai sur une maniere de representer les quantities imaginaries dans les constructions geometriques&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1806&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Imaginary numbers]].&lt;br /&gt;
*[[John Dalton|Dalton, John]] (England). &amp;#039;&amp;#039;[[A New System of Chemical Philosophy]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1808&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Atomic theory]]&lt;br /&gt;
*[[Jöns Jacob Berzelius|Berzelius, Jöns Jacob]] (Sweden). &amp;#039;&amp;#039;Läroboken i kemien&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1808&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Chemistry]]&lt;br /&gt;
*[[George Cayley|Cayley, George]] (England). &amp;#039;&amp;#039;[[On Aerial Navigation]].&amp;#039;&amp;#039; [[Brompton, Scarborough|Brompton]], 3 Vol, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1809&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Aeronautics]].&lt;br /&gt;
*[[Hans Christian Ørsted|Ørsted, Hans Christian]] (Denmark). &amp;#039;&amp;#039;Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam.&amp;#039;&amp;#039; [[Copenhagen]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1820&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Electromagnetism]].&lt;br /&gt;
*[[Joseph Fourier|Fourier, Joseph]] (France). &amp;#039;&amp;#039;[[Joseph Fourier#The Analytic Theory of Heat|Théorie Analytique de la Chaleur]].&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1822&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Fourier series]].&lt;br /&gt;
*[[Augustin-Jean Fresnel|Fresnel, Augustin-Jean]] (France). &amp;#039;&amp;#039;Mémoire Sur Un Nouveau Système D&amp;#039;Éclairage Des Phares Lu À L&amp;#039;Académie Des Sciences.&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1822&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Wave optics]]&lt;br /&gt;
*[[Charles Babbage|Babbage, Charles]] (England). &amp;#039;&amp;#039;Mr. Babbage&amp;#039;s invention: Application of machinery to the purpose of calculating and printing mathematical tables.&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1823&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Computing]]&lt;br /&gt;
*[[Nikolai Lobachevsky|Lobachevsky, Nikolai]] (Russia). &amp;#039;&amp;#039;Geometriya.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1823&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Non-Euclidean geometry]]&lt;br /&gt;
*[[Augustin-Louis Cauchy|Cauchy, Augustin-Louis]] (France). &amp;#039;&amp;#039;Le calcul infinitesimal.&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1823&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Mathematical analysis]]&lt;br /&gt;
*[[Nicolas Léonard Sadi Carnot|Carnot, Sadi]] (France). &amp;#039;&amp;#039;[[Reflections on the Motive Power of Fire|Réflexions sur la Puissance Motrice du Feu et sur les machines propres à déveloper cette puissance]].&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1824&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Thermodynamics]]&lt;br /&gt;
*[[André-Marie Ampère|Ampère, André-Marie]] (France). &amp;#039;&amp;#039;[[Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1827&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Electromagnetism]]&lt;br /&gt;
*[[Pierre-Simon Laplace|Laplace, Pierre-Simon]] (France). &amp;#039;&amp;#039;[[Traité de mécanique céleste|Traité de Mécanique Céleste]].&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1827&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Classical mechanics]]&lt;br /&gt;
*[[Georg Ohm|Ohm, Georg]] (Germany). &amp;#039;&amp;#039;Die Galvanische Kette mathematisch bearbeitet.&amp;#039;&amp;#039; Berlin, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1827&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Electricity]]&lt;br /&gt;
*[[Charles Lyell|Lyell, Charles]] (Scotland). &amp;#039;&amp;#039;[[Principles of Geology]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1830&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Geology]]&lt;br /&gt;
*[[Siméon Denis Poisson|Poisson, Siméon Denis]] (France). &amp;#039;&amp;#039;Théorie Mathématique de la Chaleur.&amp;#039;&amp;#039; Paris, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1835&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Heat transfer]]&lt;br /&gt;
*[[Michael Faraday|Faraday, Michael]] (England). &amp;#039;&amp;#039;[[Experimental Researches in Electricity]].&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1839-55&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Electricity]].&lt;br /&gt;
*[[Charles Babbage|Babbage, Charles]] &amp;amp; [[Ada Lovelace|Lovelace, Ada]] (England). &amp;#039;&amp;#039;Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage (with additional notes by Augusta Ada, Countess of Lovelace)&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1843&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Computing]]&lt;br /&gt;
*[[James Prescott Joule|Joule, James P.]] (England). &amp;#039;&amp;#039;On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat.&amp;#039;&amp;#039; London, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1843&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Conservation of energy]]&lt;br /&gt;
*[[William Rowan Hamilton|Hamilton, William Rowan]] (Ireland). &amp;#039;&amp;#039;On Quaternions.&amp;#039;&amp;#039; London/Edinburgh/Dublin, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1844&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Quaternions]].&lt;br /&gt;
*[[Hermann von Helmholtz|von Helmholtz, Hermann]] (Germany). &amp;#039;&amp;#039;Über die Erhaltung der Kraft&amp;#039;&amp;#039; (On the Conservation of Force). &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1847&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Conservation of energy]]&lt;br /&gt;
*[[Rudolf Clausius|Clausius, Rudolf]] (Germany). &amp;#039;&amp;#039;Ueber die bewegende Kraft der Wärme&amp;#039;&amp;#039; (On the Moving Force of Heat and the Laws of Heat which may be Deduced Therefrom). Leipzig, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1850&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. [[Laws of thermodynamics]]&lt;br /&gt;
