<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pelarut</id>
	<title>Pelarut - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pelarut"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-15T15:55:18Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;diff=25240&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;diff=25240&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-29T04:17:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;amp;diff=25240&amp;amp;oldid=24843&quot;&gt;Lihat perubahan&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;diff=24843&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29624237; atribusi sumber disertakan.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unissula.ac.id/index.php?title=Pelarut&amp;diff=24843&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-29T03:51:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29624237; atribusi sumber disertakan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pelarut&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; adalah suatu zat yang melarutkan zat terlarut (cairan, padat atau gas yang berbeda secara kimiawi), menghasilkan suatu [[larutan]]. Pelarut biasanya berupa cairan tetapi juga bisa menjadi padat, gas, atau [[fluida superkritis]]. Kuantitas zat terlarut yang dapat larut dalam volume pelarut tertentu bervariasi terhadap [[suhu]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah [[air]]. Pelarut lain yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik (mengandung [[karbon]]) yang juga disebut &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pelarut organik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Penggunaan umum untuk pelarut [[senyawa organik|organik]] terdapat dalam cuci kering (misalnya [[tetrakloroetilena]]), seperti &amp;#039;&amp;#039;thinner&amp;#039;&amp;#039; cat (misalnya [[toluena]], [[terpentin]]), sebagai penghilang cat kuku dan pelarut lem ([[aseton]], [[etil asetat]]), pada penghilang noda (misalnya [[heksana]], [[eter minyak bumi|petroleum eter]]), dalam [[deterjen]] ([[terpena]] lemon) serta dalam [[parfum]] ([[etanol]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Larutan dan kelarutan ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Larutan]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; terbentuk dari campuran zat-zat yang homogen, di mana pelarut memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak daripada zat terlarut. Suatu larutan dengan jumlah maksimum zat terlarut pada suhu tertentu disebut larutan jenuh. Banyaknya zat terlarut dalam satu [[liter]] larutan jenuh pada suhu tertentu disebut &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[kelarutan]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apabila suatu zat terlarut dimasukan ke dalam suatu pelarut, maka [[partikel]] zat terlarut akan menyebar ke seluruh pelarut. Kemudahan partikel zat terlarut menggantikan [[molekul]] pelarut bergantung pada kekuatan relatif dari interaksi antara pelarut-pelarut, interaksi antara zat terlarut-zat terlarut, dan interaksi antara pelarut-zat terlarut. Jika tarik menarik zat terlarut-pelarut lebih kuat daripada tarik menarik pelarut-pelarut dan tarik menarik zat terlarut-terlarut, maka proses pelarutan akan berlangsung, proses ini disebut reaksi [[eksotermik]]. Jika interaksi zat terlarut-pelarut lebih lemah daripada interaksi pelarut-pelarut dan interaksi zat-zat terlarut maka proses ini disebut reaksi [[endotermik]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klasifikasi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pelarut organik dan anorganik ===&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pelarut organik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; merupakan pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Dalam pelarut organik, zat terlarut didasarkan pada kemampuan koordinasi dan [[konstanta dielektrik]]nya. Pelarut organik dapat bersifat polar dan non-polar bergantung pada gugus kepolaran yang dimilikinya. Pada proses kelarutan dalam pelarut organik, biasanya reaksi yang terjadi berjalan lambat sehingga perlu energi yang didapat dengan cara pemanasan untuk mengoptimumkan kondisi kelarutan. Larutan yang dihasilkan bukan merupakan [[konduktor]] [[listrik]]. Contoh pelarut organik adalah senyawa dengan [[gugus fungsi|fungsionalitas]] [[alkohol]], [[eter]], [[ester]], [[keton]], dan sebagainya.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sementara itu, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pelarut anorganik&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; merupakan pelarut selain air yang tidak memiliki komponen organik di dalamnya. Dalam pelarut anorganik, zat terlarut dihubungkan dengan konsep sistem pelarut yang mampu mengautoionisasi pelarut tersebut. Biasanya pelarut anorganik merupakan pelarut yang bersifat polar sehingga tidak larut dalam pelarut organik dan non-polar. Larutan yang dihasilkan merupakan konduktor listrik yang baik. Contoh dari pelarut anorganik adalah [[amonia]] dan [[asam sulfat]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pelarut protik dan aprotik ===&lt;br /&gt;
Pelarut dengan nilai [[permitivitas]] statis relatif (εr) lebih besar dari 15 (seperti kutub atau polarisasi) dapat dibagi menjadi protik dan aprotik. Pelarut protik melarutkan [[anion]] dengan kuat (larutan bermuatan negatif) melalui ikatan hidrogen. [[Air]] termasuk pelarut protik polar. Pelarut seperti [[aseton]] atau [[diklorometana]] cenderung memiliki momen dipol yang besar (pemisahan muatan parsial negatif dan muatan parsial positif dalam molekul yang sama) dan melarutkan spesi bermuatan positif melalui dipol negatif. Dalam [[reaksi kimia]] penggunaan pelarut polar protik mendukung [[mekanisme reaksi]] [[reaksi SN1|S&amp;lt;sub&amp;gt;N&amp;lt;/sub&amp;gt;1]], sementara pelarut polar aprotik mendukung mekanisme reaksi [[reaksi SN2|S&amp;lt;sub&amp;gt;N&amp;lt;/sub&amp;gt;2]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabel sifat-sifat pelarut umum ==&lt;br /&gt;
Pelarut dikelompokkan menjadi pelarut non-polar, polar aprotik, dan polar dan diurutkan berdasarkan kenaikan polaritas. Polaritasnya dinyatakan sebagai [[konstanta dielektrik]]. Sifat pelarut yang melebihi [[air]] ditulis &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tebal&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Pelarut&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Rumus kimia]]&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Titik didih]]&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Konstanta dielektrik]]&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Massa jenis]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pelarut [[nonpolar|Non-Polar]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Heksana]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 69&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.655 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Benzena]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | C&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 80&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.879 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Toluena]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | C&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 111&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.867 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Dietil eter]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-O-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 35&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.713 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Kloroform]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CHCl&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 61&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.498 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Etil asetat]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-C(=O)-O-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 77&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6.0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.894 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pelarut [[Polaritas (kimia)|Polar]] [[Aprotik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[1,4-Dioksana]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;lt;u&amp;gt;/-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-O-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-O-\&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 101&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.033 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Tetrahidrofuran]] (THF)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;lt;u&amp;gt;/-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-O-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-\&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 66&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7.5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.886 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Diklorometana]] (DCM)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Cl&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9.1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.326 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Aseton]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-C(=O)-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 56&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.786 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Asetonitril]] (MeCN)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-C≡N&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.786 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Dimetilformamida]] (DMF)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-C(=O)N(CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 153&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 38&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.944 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Dimetil sulfoksida]] (DMSO)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-S(=O)-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 189&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 47&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.092 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pelarut Polar [[Protik]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Asam asetat]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-C(=O)OH&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 118&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6.2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.049 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[N-Butanol|&amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;-Butanol]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-OH&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 118&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.810 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Isopropanol]] (IPA)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH(-OH)-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.785 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[1-Propanol|&amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;-Propanol]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-OH&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 97&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.803 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Etanol]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-CH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-OH&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 79&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.789 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Metanol]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;-OH&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 65&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 33&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.791 g/ml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Asam format]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-C(=O)OH&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 100&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 58&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1.21 g/ml&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Air]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-O-H&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 100&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 80&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.000 g/ml&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dampak kesehatan ==&lt;br /&gt;
Bahaya kesehatan umum yang terkait dengan paparan pelarut meliputi toksisitas pada sistem saraf, kerusakan reproduksi, kerusakan hati dan ginjal, gangguan pernapasan, kanker, dan [[dermatitis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Paparan akut ===&lt;br /&gt;
Banyak pelarut dapat menyebabkan hilangnya kesadaran secara tiba-tiba jika terhirup dalam jumlah besar. Pelarut seperti [[dietil eter]] dan [[kloroform]] telah digunakan dalam pengobatan sebagai [[anestesi]], [[sedatif]], dan [[hipnotik]] untuk waktu yang lama. [[Etanol]] (alkohol biji-bijian) adalah [[psikotropika|obat psikoaktif]] yang banyak digunakan dan disalahgunakan. Dietil eter, kloroform, dan banyak pelarut lainnya (misalnya dari [[bensin]] atau lem) digunakan sebagai hiburan dalam &amp;#039;&amp;#039;sniffing&amp;#039;&amp;#039; lem, sering menimbulkan efek kesehatan jangka panjang yang berbahaya seperti neurotoksisitas atau [[kanker]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jika tertelan, alkohol (selain etanol) seperti [[metanol]], [[propanol]], dan [[etilen glikol]] memetabolisme menjadi aldehida beracun dan asam, yang berpotensi menyebabkan [[asidosis metabolik]] fatal. Dengan demikian, pelarut metanol yang umum tersedia dapat menyebabkan kebutaan atau kematian permanen jika tertelan. Pelarut [[2-Butoksietanol|2-butoksietanol]], yang digunakan dalam &amp;#039;&amp;#039;fracking fluid&amp;#039;&amp;#039;, dapat menyebabkan [[hipotensi]] dan asidosis metabolik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Paparan kronis ===&lt;br /&gt;
Beberapa pelarut termasuk [[kloroform]] dan [[benzena]] (bahan umum dalam [[bensin]]) dikenal sebagai [[karsinogen]], sementara banyak lainnya dipertimbangkan oleh [[Organisasi Kesehatan Dunia]] sebagai kemungkinan merupakan karsinogen. Pelarut dapat merusak organ dalam seperti [[hati]], [[ginjal]], [[sistem saraf]], atau [[otak]]. Efek kumulatif dari paparan pelarut jangka panjang atau berulang disebut ensefalopati kronis yang diinduksi pelarut (CSE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Paparan kronis pelarut organik di lingkungan kerja dapat menghasilkan berbagai efek neuropsikiatrik yang merugikan. Misalnya, paparan kerja terhadap pelarut organik telah dikaitkan dengan jumlah pelukis yang lebih tinggi yang menderita [[alkoholisme]]. Etanol memiliki efek sinergis bila dikonsumsi bersamaan dengan banyak pelarut; Misalnya, kombinasi [[toluena]]/[[benzena]] dan etanol menyebabkan lebih banyak [[mual]]/[[muntah]] daripada zat baik saja.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Banyak pelarut diketahui atau diduga bersifat katarak, sangat meningkatkan risiko pengembangan katarak di lensa mata. Paparan pelarut juga dikaitkan dengan kerusakan neurotoksik yang menyebabkan gangguan [[pendengaran]]. dan timbulnya penyakit [[buta warna]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lihat pula ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Energi bebas solvasi]]&lt;br /&gt;
* [[Koefisien partisi]] (log &amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;)&lt;br /&gt;
* [[Solvasi]]&lt;br /&gt;
* [[Larutan]]&lt;br /&gt;
* [[Polusi air]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografi ==&lt;br /&gt;
* Lowery, T.H. and Richardson, K.S., &amp;#039;&amp;#039;Mechanism and Theory in Organic Chemistry&amp;#039;&amp;#039;, [[Harper Collins Publishers]] 3rd ed. 1987 ISBN 0-06-364044-9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pranala luar ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.esig.org] Solvents in Europe.&lt;br /&gt;
* [http://www.usm.maine.edu/~newton/Chy251_253/Lectures/Solvents/Solvents.html Table and text]  O-Chem Lecture&lt;br /&gt;
* [http://virtual.yosemite.cc.ca.us/smurov/orgsoltab.htm Tables]  Properties and toxicities of organic solvents&lt;br /&gt;
* [http://www.cdc.gov/niosh/topics/organsolv/ CDC – Organic Solvents – NIOSH Workplace Safety and Health Topic]&lt;br /&gt;
* [https://www.epa.gov/hwgenerators/final-rule-2013-conditional-exclusions-solid-waste-and-hazardous-waste-solvent EPA - Solvent Contaminated Wipes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sumber dan atribusi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelarut&amp;amp;oldid=29624237 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29624237 (2026-08-23T22:46:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
</feed>