Jadwal Sholat Kabupaten Sanggau Hari Ini November 2026
Tampilan
Kabupaten Sanggau•Kalimantan Barat•Minggu, 1 November 2026•WIB
Menuju waktu sholat: 6 jam 24 menit
Subuh04:01
Terbit05:15
Dzuhur11:25
Ashar14:44
Maghrib17:28
Isya18:38
Jadwal Hari Ini
Imsak03:51
Subuh04:01
Terbit05:15
Dhuha05:42
Dzuhur11:25
Ashar14:44
Maghrib17:28
Isya18:38
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Senin, 2 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Selasa, 3 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Rabu, 4 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 5 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:38 |
| Jumat, 6 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:39 |
| Sabtu, 7 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:39 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Senin, 2 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Selasa, 3 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Rabu, 4 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:44 | 17:28 | 18:38 |
| Kamis, 5 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:38 |
| Jumat, 6 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:39 |
| Sabtu, 7 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:39 |
| Minggu, 8 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:45 | 17:28 | 18:39 |
| Senin, 9 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:46 | 17:28 | 18:39 |
| Selasa, 10 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:46 | 17:28 | 18:39 |
| Rabu, 11 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:46 | 17:28 | 18:40 |
| Kamis, 12 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:47 | 17:28 | 18:40 |
| Jumat, 13 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:25 | 14:47 | 17:28 | 18:40 |
| Sabtu, 14 November | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:44 | 11:25 | 14:47 | 17:29 | 18:40 |
| Minggu, 15 November | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:48 | 17:29 | 18:41 |
| Senin, 16 November | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:48 | 17:29 | 18:41 |
| Selasa, 17 November | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:48 | 17:29 | 18:41 |
| Rabu, 18 November | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:49 | 17:29 | 18:42 |
| Kamis, 19 November | 03:50 | 04:00 | 05:16 | 05:45 | 11:26 | 14:49 | 17:30 | 18:42 |
| Jumat, 20 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:45 | 11:27 | 14:49 | 17:30 | 18:42 |
| Sabtu, 21 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:45 | 11:27 | 14:50 | 17:30 | 18:43 |
| Minggu, 22 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:45 | 11:27 | 14:50 | 17:30 | 18:43 |
| Senin, 23 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:46 | 11:27 | 14:51 | 17:31 | 18:43 |
| Selasa, 24 November | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:28 | 14:51 | 17:31 | 18:44 |
| Rabu, 25 November | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:46 | 11:28 | 14:51 | 17:31 | 18:44 |
| Kamis, 26 November | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 05:47 | 11:28 | 14:52 | 17:31 | 18:44 |
| Jumat, 27 November | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:29 | 14:52 | 17:32 | 18:45 |
| Sabtu, 28 November | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:53 | 17:32 | 18:45 |
| Minggu, 29 November | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:48 | 11:29 | 14:53 | 17:32 | 18:46 |
| Senin, 30 November | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 05:48 | 11:30 | 14:53 | 17:33 | 18:46 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Kalimantan Barat.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Zona waktu: WIB (UTC+7)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Minggu, 1 November 2026, 00:58 WIB