Tabel isotop unsur ringan (0 sampai 8)
Tampilan
Tabel yang berisi daftar beberapa isotop dari unsur ringan.
| TABEL ISOTOP | ||||||||||
| Z | unsur | A | massa (u) | kelimpahan % | Z | unsur | A | massa (u) | kelimpahan % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –1 | elektron | 0 | 0,000549 | 5 | Boron | 8 | 8,0246072 | |||
| 9 | 9,0133288 | |||||||||
| 0 | neutron | 1 | 1,008665 | 10 | 10,0129370 | 19,9 | ||||
| 11 | 11,0093054 | 80,1 | ||||||||
| +1 | proton | 1 | 1,007276 | 12 | 12,0143521 | |||||
| 13 | 13,0177802 | |||||||||
| 1 | Hidrogen, Protium | 1 | 1,00782503207 | 99,985 | 6 | C Karbon | 10 | 10,0168532 | ||
| Hidrogen, Deuterium | 2 | 2,0141017778 | 0,015 | 11 | 11,0114336 | |||||
| Hidrogen, Tritium | 3 | 3,0160492777 | 12 | 12 | 98,9 | |||||
| 13 | 13,0033548378 | 1,1 | ||||||||
| 2 | He Helium | 3 | 3,0160293191 | 0,000137 | 14 | 14,003241989 | ||||
| 4 | 4,00260325415 | 99,999863 | 15 | 15,0105993 | ||||||
| 5 | 5,01222 | 7 | N Nitrogen | 12 | 12,0186132 | |||||
| 13 | 13,00573861 | |||||||||
| 3 | Li Litium | 5 | 5,01254 | 14 | 14,0030740048 | 99,634 | ||||
| 6 | 6,015122795 | 7,5 | 15 | 15,0001088982 | 0,366 | |||||
| 7 | 7,01600455 | 92,5 | 16 | 16,0061017 | ||||||
| 8 | 8,02248736 | 17 | 17,008450 | |||||||
| 9 | 9,0267895 | 8 | O Oksigen | 14 | 14,00859625 | |||||
| 15 | 15,0030656 | |||||||||
| 4 | Be Berilium | 7 | 7,01692983 | 16 | 15,99491461956 | 99,762 | ||||
| 8 | 8,00530510 | 17 | 16,99913170 | 0,038 | ||||||
| 9 | 9,0121822 | 100 | 18 | 17,9991610 | 0,2 | |||||
| 10 | 10,0135338 | 19 | 19,003580 | |||||||
| 11 | 11,021658 | 20 | 20,0040767 | |||||||
Lihat pula
Referensi
- Isotope masses - Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
Pranala luar
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 22124558 (2022-11-28T05:48:16Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.