Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 September 2026
| 06.38 | Amerika Serikat bedariw −11.088 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
7 September 2026
| B 22.34 | Prometazin bedariw +1.391 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29578477; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 22.33 | Risperidon bedariw +729 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28558493; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.26 | Dopamin bedariw +5.915 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28792910; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.25 | Haloperidol bedariw +1.906 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27816708; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.24 | Kuetiapin bedariw +1.428 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27780040; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.47 | Trifluoperazin bedariw +4.619 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29590054; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.41 | Fluoksetin bedariw +3.059 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29699444; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.28 | Klorpromazin bedariw +5.592 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28033007; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.44 | Asenapin bedariw +9.613 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29122513; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.39 | Paliperidon bedariw +5.305 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29342417; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.37 | Brekspiprazol bedariw +7.719 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28690492; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.31 | Kariprazin bedariw +10.820 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28608247; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.25 | Ziprasidon bedariw +9.709 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29594620; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.17 | Sindrom Tourette bedariw +62.447 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29666553; atribusi sumber disertakan.) | ||||
4 September 2026
| B 08.57 | Lurasidon bedariw +13.423 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29342231; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.54 | Aripiprazol bedariw +970 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28558529; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.51 | Olanzapin bedariw +1.530 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28908381; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.26 | Flufenazin bedariw +4.958 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28210719; atribusi sumber disertakan.) | ||||