Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
13 September 2026
|
|
B 05.40 | Jembatan 2 perubahan riw +80.644 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
05.40 (skrg | sblm) +58 Maintenance script bicara kontrib (Menambahkan gambar utama dari Wikimedia Commons) | ||||
| B |
|
04.58 (skrg | sblm) +80.586 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29342154; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 05.38 | Fosil 2 perubahan riw +3.808 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
05.38 (skrg | sblm) +54 Maintenance script bicara kontrib (Menambahkan gambar utama dari Wikimedia Commons) | ||||
| B |
|
04.49 (skrg | sblm) +3.754 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29518926; atribusi sumber disertakan.) | |||
9 September 2026
|
|
09.11 | Sungai 2 perubahan riw −2.211 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
09.11 (skrg | sblm) −491 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
|
|
06.40 (skrg | sblm) −1.720 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 09.10 | Baja bedariw −336 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 09.10 | Timbal bedariw −220 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
|
|
09.10 | Seng 2 perubahan riw −3.425 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
09.10 (skrg | sblm) −592 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
|
|
06.33 (skrg | sblm) −2.833 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.43 | Darah bedariw −148 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.40 | Ikan bedariw −2.315 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Klorin bedariw −512 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Zirkonium bedariw −2.434 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Raksa bedariw −570 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Tembaga bedariw −1.682 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Nikel bedariw −3.053 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Belerang bedariw −3.578 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Emas bedariw −4.358 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Besi bedariw −1.438 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
7 September 2026
| B 22.21 | Hidung bedariw +4.474 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28565140; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.31 | Kulit bedariw +8.637 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28719263; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.58 | Bisul bedariw +3.244 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27472219; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.45 | Paru-paru bedariw +7.339 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28561029; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.44 | Darah bedariw +12.317 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29116553; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.43 | Otak bedariw +10.532 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29432268; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.53 | Otot bedariw +13.406 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29115435; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.45 | Ginjal bedariw +22.380 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29150379; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.29 | Lambung bedariw +8.041 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28876762; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.24 | Bronkitis bedariw +20.168 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29459179; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.18 | Hati bedariw +30.783 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29233721; atribusi sumber disertakan.) | ||||
5 September 2026
| B 13.52 | Tremor bedariw +2.330 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28090018; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.52 | Retardasi mental bedariw +5.964 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28457658; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.47 | Hipersensitivitas bedariw +6.334 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29150473; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.46 | Racun bedariw +5.886 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29216721; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.44 | Sel T bedariw +6.736 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28462505; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.37 | Jantung bedariw +10.969 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28739569; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.32 | Antibodi bedariw +12.751 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28473118; atribusi sumber disertakan.) | ||||
4 September 2026
| B 22.49 | Bayi bedariw +1.505 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28522543; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.33 | Janin bedariw +1.994 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29154494; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.18 | Vitamin D bedariw +17.687 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29151450; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.53 | Vitamin C bedariw +4.521 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28902053; atribusi sumber disertakan.) | ||||
29 Agustus 2026
|
|
B 23.01 | Danau 2 perubahan riw +9.143 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
23.01 (skrg | sblm) +2.638 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
22.21 (skrg | sblm) +6.505 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28735975; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.06 | Asam amino 2 perubahan riw +17.732 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.06 (skrg | sblm) +3.659 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.34 (skrg | sblm) +14.073 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29450167; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 17.59 | Protein 2 perubahan riw +68.811 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
17.59 (skrg | sblm) +17.639 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.17 (skrg | sblm) +51.172 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29578620; atribusi sumber disertakan.) | |||
| 04.15 | Pestisida bedariw +16.373 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| 04.07 | Sisplatin bedariw +1.042 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||