Putresina: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29447962; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Putresina''', atau '''tetrametilendiamina''', adalah suatu [[senyawa kimia]] organik [[Nitrogen|N]][[Hidrogen|H]]<sub>2</sub>([[Carbon|C]]H<sub>2</sub>)<sub>4</sub>NH<sub>2</sub> (1,4-diaminobutana atau butanadiamina) yang berbau busuk yang berhubungan dengan [[kadaverina]]; keduanya dihasilkan melalui pemecahan [[asam amino]] dalam organisme hidup dan mati dan keduanya merupakan racun dalam dosis besar. Kedua senyawa tersebut sebagian besar bertanggung jawab atas bau busuk dari daging yang [[Pembusukan|membusuk]], tetapi juga berperan pada bau dari proses seperti [[Halitosis|bau napas tidak sedap]] dan [[vaginosis bakterialis]]. Mereka juga ditemukan dalam [[semen]] dan beberapa mikroalga, bersama dengan molekul terkait seperti [[spermina]] dan [[spermidin]]. | [[File:Putrescine-3D-balls.png|thumb|right|280px|Putrescine-3D-balls]] | ||
'''Putresina''', atau '''tetrametilendiamina''', adalah suatu [[senyawa kimia]] organik [[Nitrogen|N]][[Hidrogen|H]]<sub>2</sub>([[Carbon|C]]H<sub>2</sub>)<sub>4</sub>NH<sub>2</sub> (1,4-diaminobutana atau butanadiamina) yang berbau busuk<ref>William Haglund. [https://archive.org/details/forensictaphonom0000unse Forensic taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains]. CRC Press. 1996. hlm. [https://archive.org/details/forensictaphonom0000unse/page/100 100]. ISBN 0-8493-9434-1.</ref> yang berhubungan dengan [[kadaverina]]; keduanya dihasilkan melalui pemecahan [[asam amino]] dalam organisme hidup dan mati dan keduanya merupakan racun dalam dosis besar.<ref>Robert Alan Lewis. ''Lewis' Dictionary of Toxicology''. CRC Press. 1998. hlm. 212. ISBN 1-56670-223-2.</ref><ref>Ellen, Ph.D., RN, HNC Kamhi. [https://archive.org/details/isbn_9781587612596 Alternative Medicine Magazine's Definitive Guide to Weight Loss]. Celestial Arts. 2007. hlm. [https://archive.org/details/isbn_9781587612596/page/14 14]. ISBN 1-58761-259-3.</ref> Kedua senyawa tersebut sebagian besar bertanggung jawab atas bau busuk dari daging yang [[Pembusukan|membusuk]], tetapi juga berperan pada bau dari proses seperti [[Halitosis|bau napas tidak sedap]] dan [[vaginosis bakterialis]].<ref>Yeoman, CJ;Thomas, SM; Miller, ME; Ulanov, AV; Torralba, M; Lucas, S; Gillis, M; Cregger, M; Gomez, A; Ho, M; Leigh, SR; Stumpf, R; Creedon, DJ; Smith, MA; Weisbaum, JS; Nelson, KE; Wilson, BA; White, BA. [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056111 A multi-omic systems-based approach reveals metabolic markers of bacterial vaginosis and insight into the disease]. ''PLOS ONE''. 2013. Vol. 8 (2). hlm. e56111. doi:10.1371/journal.pone.0056111.</ref> Mereka juga ditemukan dalam [[semen]] dan beberapa mikroalga, bersama dengan molekul terkait seperti [[spermina]] dan [[spermidin]]. | |||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
Putresina dan [[kadaverina]] pertama kali dilaporkan pada 1885 oleh seorang dokter [[Berlin]], [[Ludwig Brieger]] (1849–1919). | Putresina<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&pg=PA43 page 43]. From page 43: Ich nenne dasselbe Putrescin, von putresco, faul werden, vermodern, verwesen. (I call this [compound] "putrescine", from [the Latin word] ''putresco'', to become rotten, decay, rot.)</ref> dan [[kadaverina]]<ref>Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), [https://books.google.com/books?id=gqt9piJJ_TkC&pg=PA39 page 39].</ref> pertama kali dilaporkan pada 1885 oleh seorang dokter [[Berlin]], [[Ludwig Brieger]] (1849–1919).<ref>Brief biography of [http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/14948/ Ludwig Brieger] (in German). Biography of [http://jewishencyclopedia.com/articles/3708-brieger-ludwig Ludwig Brieger] in English.</ref> | ||
== Produksi == | == Produksi == | ||
Putresina diproduksi pada skala industri nelalui [[hidrogenasi]] [[suksinonitril]], yang dihasilkan dengan penambahan [[hidrogen sianida]] ke [[akrilonitril]]. Putresina direaksikan dengan [[asam adipat]] untuk menghasilkan [[poliamida]] [[Nylon 46]], yang dipasarkan oleh [[DSM (perusahaan)|DSM]] dengan nama dagang Stanyl. Produksi bioteknologi putresina dari bahan baku terbarukan merupakan alternatif yang menjanjikan bagi [[sintesis kimia]]. Tekanan yang direkayasa secara metabolik dari ''[[Escherichia coli]]'' yang menghasilkan putresina pada titer tinggi dalam medium garam mineral [[glukosa]] telah dibuat. | Putresina diproduksi pada skala industri nelalui [[hidrogenasi]] [[suksinonitril]], yang dihasilkan dengan penambahan [[hidrogen sianida]] ke [[akrilonitril]].<ref>[http://www.mrw.interscience.wiley.com/emrw/9783527306732/ueic/article/a17_363/current/html?hd=All%2Csuccinonitrile Nitriles].</ref> Putresina direaksikan dengan [[asam adipat]] untuk menghasilkan [[poliamida]] [[Nylon 46]], yang dipasarkan oleh [[DSM (perusahaan)|DSM]] dengan nama dagang Stanyl.<ref>[http://www.dsm.com/markets/automotive/en_US/applications/automotive-ee/electronic-control-modules.html Electronic Control Modules (ECU) - Electrical & Electronics - Applications - DSM]. ''Dsm.com''.</ref> Produksi bioteknologi putresina dari bahan baku terbarukan merupakan alternatif yang menjanjikan bagi [[sintesis kimia]]. Tekanan yang direkayasa secara metabolik dari ''[[Escherichia coli]]'' yang menghasilkan putresina pada titer tinggi dalam medium garam mineral [[glukosa]] telah dibuat.<ref>[http://www3.interscience.wiley.com/journal/122545238/abstract Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Putrescine: A Four Carbon Diamine].</ref> | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/Spectrums/cf58e7b1-7e8f-4734-90e3-965149b9f6ac.aspx Putrescine MS Spectrum] | * [http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/Spectrums/cf58e7b1-7e8f-4734-90e3-965149b9f6ac.aspx Putrescine MS Spectrum] | ||
Kategori:Halaman yang menggunakan Chembox dengan parameter tidak dikenali | Kategori:Halaman yang menggunakan Chembox dengan parameter tidak dikenali | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Putresina&oldid=29447962 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29447962 (2026-07-12T08:23:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 17.59

Putresina, atau tetrametilendiamina, adalah suatu senyawa kimia organik NH2(CH2)4NH2 (1,4-diaminobutana atau butanadiamina) yang berbau busuk[1] yang berhubungan dengan kadaverina; keduanya dihasilkan melalui pemecahan asam amino dalam organisme hidup dan mati dan keduanya merupakan racun dalam dosis besar.[2][3] Kedua senyawa tersebut sebagian besar bertanggung jawab atas bau busuk dari daging yang membusuk, tetapi juga berperan pada bau dari proses seperti bau napas tidak sedap dan vaginosis bakterialis.[4] Mereka juga ditemukan dalam semen dan beberapa mikroalga, bersama dengan molekul terkait seperti spermina dan spermidin.
Sejarah
Putresina[5] dan kadaverina[6] pertama kali dilaporkan pada 1885 oleh seorang dokter Berlin, Ludwig Brieger (1849–1919).[7]
Produksi
Putresina diproduksi pada skala industri nelalui hidrogenasi suksinonitril, yang dihasilkan dengan penambahan hidrogen sianida ke akrilonitril.[8] Putresina direaksikan dengan asam adipat untuk menghasilkan poliamida Nylon 46, yang dipasarkan oleh DSM dengan nama dagang Stanyl.[9] Produksi bioteknologi putresina dari bahan baku terbarukan merupakan alternatif yang menjanjikan bagi sintesis kimia. Tekanan yang direkayasa secara metabolik dari Escherichia coli yang menghasilkan putresina pada titer tinggi dalam medium garam mineral glukosa telah dibuat.[10]
Pranala luar
Kategori:Halaman yang menggunakan Chembox dengan parameter tidak dikenali
Referensi
- ↑ William Haglund. Forensic taphonomy: The Postmortem Fate of Human Remains. CRC Press. 1996. hlm. 100. ISBN 0-8493-9434-1.
- ↑ Robert Alan Lewis. Lewis' Dictionary of Toxicology. CRC Press. 1998. hlm. 212. ISBN 1-56670-223-2.
- ↑ Ellen, Ph.D., RN, HNC Kamhi. Alternative Medicine Magazine's Definitive Guide to Weight Loss. Celestial Arts. 2007. hlm. 14. ISBN 1-58761-259-3.
- ↑ Yeoman, CJ;Thomas, SM; Miller, ME; Ulanov, AV; Torralba, M; Lucas, S; Gillis, M; Cregger, M; Gomez, A; Ho, M; Leigh, SR; Stumpf, R; Creedon, DJ; Smith, MA; Weisbaum, JS; Nelson, KE; Wilson, BA; White, BA. A multi-omic systems-based approach reveals metabolic markers of bacterial vaginosis and insight into the disease. PLOS ONE. 2013. Vol. 8 (2). hlm. e56111. doi:10.1371/journal.pone.0056111.
- ↑ Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), page 43. From page 43: Ich nenne dasselbe Putrescin, von putresco, faul werden, vermodern, verwesen. (I call this [compound] "putrescine", from [the Latin word] putresco, to become rotten, decay, rot.)
- ↑ Ludwig Brieger, "Weitere Untersuchungen über Ptomaine" [Further investigations into ptomaines] (Berlin, Germany: August Hirschwald, 1885), page 39.
- ↑ Brief biography of Ludwig Brieger (in German). Biography of Ludwig Brieger in English.
- ↑ Nitriles.
- ↑ Electronic Control Modules (ECU) - Electrical & Electronics - Applications - DSM. Dsm.com.
- ↑ Metabolic Engineering of Escherichia coli for the Production of Putrescine: A Four Carbon Diamine.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29447962 (2026-07-12T08:23:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.