Bahan bakar padat: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 22890932; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Coal_and_Fire.JPG|thumb|right|280px|Coal and Fire]] | |||
Bahan bakar padat | '''Bahan bakar padat''' adalah mengacu pada berbagai bentuk bahan padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat dapat dibandingkan dengan [[bahan bakar cair]] dan [[bahan bakar gas]]. Contoh umum bahan bakar padat termasuk kayu, arang, gambut, batu bara, tablet bahan bakar [[Heksamin]], pelet kayu, [[jagung]], [[gandum]], gandum hitam, dan biji-bijian lainnya. Bahan bakar padat banyak digunakan dalam peroketan sebagai propelan padat.<ref>[http://www.astronautix.com/s/solid.html Solid]. ''astronautix.com''.</ref> | ||
Bahan bakar padat telah digunakan sepanjang sejarah manusia untuk menciptakan api<ref>[https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402162548.htm https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402162548.htm]. ''sciencedaily.com''.</ref> dan bahan bakar padat masih digunakan secara luas di seluruh dunia saat ini.<ref>[https://www.iea.org/about/faqs/coal/ Coal]. ''iea.org''.</ref><ref>[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Coal_consumption_statistics Coal consumption statistics - Statistics Explained]. ''ec.europa.eu''.</ref> | |||
== Bacaan lebih lanjut == | == Bacaan lebih lanjut == | ||
| Baris 11: | Baris 10: | ||
* "Heating Options for Your Home Buying Guide." Electricity, Gas or Solid Fuel? - CHOICE Reviews Heating Options for Your Home. N.p., n.d. Web. 25 March 2014. | * "Heating Options for Your Home Buying Guide." Electricity, Gas or Solid Fuel? - CHOICE Reviews Heating Options for Your Home. N.p., n.d. Web. 25 March 2014. | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahan+bakar+padat&oldid=22890932 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 22890932 (2023-02-07T19:49:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 04.08
Bahan bakar padat adalah mengacu pada berbagai bentuk bahan padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat dapat dibandingkan dengan bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Contoh umum bahan bakar padat termasuk kayu, arang, gambut, batu bara, tablet bahan bakar Heksamin, pelet kayu, jagung, gandum, gandum hitam, dan biji-bijian lainnya. Bahan bakar padat banyak digunakan dalam peroketan sebagai propelan padat.[1]
Bahan bakar padat telah digunakan sepanjang sejarah manusia untuk menciptakan api[2] dan bahan bakar padat masih digunakan secara luas di seluruh dunia saat ini.[3][4]
Bacaan lebih lanjut
- "CO2 Emissions (metric tons per capita)." Data. N.p., n.d. Web. 25 March 2014.
- "Coal Facts." Coal Facts. N.p., n.d. Web. 25 March 2014.
- "Heating Options for Your Home Buying Guide." Electricity, Gas or Solid Fuel? - CHOICE Reviews Heating Options for Your Home. N.p., n.d. Web. 25 March 2014.
Referensi
- ↑ Solid. astronautix.com.
- ↑ https://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120402162548.htm. sciencedaily.com.
- ↑ Coal. iea.org.
- ↑ Coal consumption statistics - Statistics Explained. ec.europa.eu.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 22890932 (2023-02-07T19:49:47Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.