Tata tempat: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28408130; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Tata tempat''' adalah salah satu daripada ruang lingkup [[Protokol|keprotokolan]] yang mengatur tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Tata tempat di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. | '''Tata tempat''' adalah salah satu daripada ruang lingkup [[Protokol|keprotokolan]] yang mengatur tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.<ref>Ahmad Taufik. [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/88c1b_2019_PUPR_Konsepsi_Dasar_Keprotokolan.pdf Konsepsi Dasar Keprotokolan]. 2019-08-20.</ref> Tata tempat di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. | ||
== Urutan tata tempat di Indonesia == | == Urutan tata tempat di Indonesia == | ||
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. | Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.<ref>[https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/protokol/files/2014/09/uu_no.09-2010.pdf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan]. ''Arsip Portal SKPD (skpd.batamkota.go.id)''. 2010-11-19.</ref> | ||
=== Tingkat pusat === | === Tingkat pusat === | ||
Tata tempat di tingkat pusat ditentukan dengan urutan: | Tata tempat di tingkat pusat ditentukan dengan urutan: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nomor | |||
!Jabatan | |||
|- | |||
!1 | |||
|[[Presiden Indonesia|Presiden]] | |||
|- | |||
!2 | |||
|[[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] | |||
|- | |||
!3 | |||
|Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden | |||
|- | |||
!4 | |||
|[[Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat|Ketua]] [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR) | |||
|- | |||
!5 | |||
|[[Ketua Dewan Perwakilan Rakyat|Ketua]] [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) | |||
|- | |||
!6 | |||
|[[Ketua Dewan Perwakilan Daerah|Ketua]] [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD) | |||
|- | |||
!7 | |||
|[[Ketua badan pemeriksa keuangan|Ketua]] [[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia|Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK) | |||
|- | |||
!8 | |||
|[[Ketua Mahkamah Agung Indonesia|Ketua]] [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] (MA) | |||
|- | |||
!9 | |||
|[[Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Ketua]] [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] (MK) | |||
|- | |||
!10 | |||
|[[Ketua Komisi Yudisial Indonesia|Ketua]] [[Komisi Yudisial Republik Indonesia|Komisi Yudisial]] (KY) | |||
|- | |||
!11 | |||
|Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan | |||
|- | |||
!12 | |||
|Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional | |||
|- | |||
! rowspan="9" |13 | |||
|Wakil Ketua MPR | |||
|- | |||
|Wakil Ketua DPR | |||
|- | |||
|Wakil Ketua DPD | |||
|- | |||
|[[Gubernur Bank Indonesia|Gubernur]] [[Bank Indonesia]] | |||
|- | |||
|Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum | |||
* Ketua [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) | |||
* Ketua [[Badan Pengawas Pemilihan Umum]] (BAWASLU) | |||
* Ketua [[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum]] (DKPP) | |||
|- | |||
|Wakil Ketua BPK | |||
|- | |||
|Wakil Ketua MA | |||
|- | |||
|Wakil Ketua MK | |||
|- | |||
|Wakil Ketua KY | |||
|- | |||
! rowspan="5" |14 | |||
|Menteri | |||
|- | |||
|Pejabat setingkat Menteri | |||
* [[Jaksa Agung Republik Indonesia]] | |||
* [[Panglima Tentara Nasional Indonesia|Panglima]] [[Tentara Nasional Indonesia]] (TNI) | |||
* [[Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepala]] [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]] (Polri) | |||
* [[Kepala Badan Intelijen Negara|Kepala]] [[Badan Intelijen Negara Republik Indonesia|Badan Intelijen Negara]] (BIN) | |||
|- | |||
|Anggota DPR | |||
|- | |||
|Anggota DPD | |||
|- | |||
|Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia | |||
|- | |||
! rowspan="3" |15 | |||
|[[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|Kepala Staf]] [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat|Angkatan Darat]] (Kasad) | |||
|- | |||
|[[Kepala Staf TNI Angkatan Laut|Kepala Staf]] [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut|Angkatan Laut]] (Kasal) | |||
|- | |||
|[[Kepala Staf TNI Angkatan Udara|Kepala Staf]] [[Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara|Angkatan Udara]] (Kasau) | |||
|- | |||
!16 | |||
|Pemimpin [[Partai politik di Indonesia|partai politik]] yang memiliki wakil di DPR | |||
|- | |||
! rowspan="4" |17 | |||
|Anggota BPK | |||
|- | |||
|Ketua Muda dan Hakim MA | |||
|- | |||
|Hakim MK | |||
|- | |||
|Anggota KY | |||
|- | |||
! rowspan="4" |18 | |||
|Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai [[Pejabat Negara]] | |||
|- | |||
|Pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang | |||
|- | |||
|Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI | |||
|- | |||
|Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum | |||
* Wakil Ketua KPU | |||
* Wakil Ketua BAWASLU | |||
* Wakil Ketua DKPP | |||
|- | |||
!19 | |||
|[[Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia|Gubernur kepala daerah]] | |||
|- | |||
!20 | |||
|Pemilik [[Tanda kehormatan|tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu]] | |||
|- | |||
! rowspan="10" |21 | |||
|Pimpinan [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian|lembaga pemerintah non-kementerian]] | |||
|- | |||
|Wakil Menteri | |||
|- | |||
|Wakil Kasad | |||
|- | |||
|Wakil Kasal | |||
|- | |||
|Wakil Kasau | |||
|- | |||
|Wakil Kapolri | |||
|- | |||
|Wakil Jaksa Agung | |||
|- | |||
|[[Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia|Wakil Gubernur]] | |||
|- | |||
|Ketua [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD) Provinsi | |||
|- | |||
|Pejabat eselon I atau yang disetarakan | |||
|- | |||
! rowspan="2" |22 | |||
|Bupati/Wali kota | |||
|- | |||
|Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!23 | |||
|Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat | |||
|} | |||
=== Tingkat provinsi === | === Tingkat provinsi === | ||
Tata tempat di tingkat provinsi ditentukan dengan urutan: | Tata tempat di tingkat provinsi ditentukan dengan urutan: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nomor | |||
!Jabatan | |||
|- | |||
!1 | |||
|Gubernur | |||
|- | |||
!2 | |||
|Wakil Gubernur | |||
|- | |||
!3 | |||
|Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur | |||
|- | |||
!4 | |||
|Ketua DPRD Provinsi | |||
|- | |||
!5 | |||
|Kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah | |||
|- | |||
!6 | |||
|Wakil Ketua DPRD Provinsi | |||
|- | |||
! rowspan="5" |7 | |||
|Sekretaris Daerah Provinsi | |||
|- | |||
|Panglima/komandan tertinggi TNI semua angkatan tingkat Provinsi | |||
|- | |||
|Kepala kepolisian tingkat Provinsi | |||
|- | |||
|Ketua [[Pengadilan Tinggi]] semua badan peradilan | |||
|- | |||
|Kepala [[Kejaksaan tinggi|Kejaksaan Tinggi]] | |||
|- | |||
!8 | |||
|Pemimpin partai politik di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi | |||
|- | |||
! rowspan="3" |9 | |||
|Anggota DPRD Provinsi | |||
|- | |||
|Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh | |||
|- | |||
|Anggota Majelis Rakyat Papua | |||
|- | |||
!10 | |||
|[[Bupati]]/[[Wali kota]] | |||
|- | |||
! rowspan="3" |11 | |||
|Kepala kantor perwakilan (Kakanwil) BPK di Provinsi | |||
|- | |||
|Kakanwil BI di Provinsi | |||
|- | |||
|Ketua KPU Provinsi | |||
|- | |||
!12 | |||
|Pemuka agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu di tingkat Provinsi | |||
|- | |||
!13 | |||
|Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
! rowspan="2" |14 | |||
|Wakil Bupati/Wali kota | |||
|- | |||
|Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!15 | |||
|Anggota DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
! rowspan="5" |16 | |||
|Asisten Sekretaris Daerah Provinsi | |||
|- | |||
|Kepala Dinas tingkat Provinsi | |||
|- | |||
|Kepala kantor instansi vertikal di provinsi | |||
|- | |||
|Kepala badan provinsi | |||
|- | |||
|Pejabat eselon II | |||
|- | |||
! rowspan="2" |17 | |||
|Kepala bagian Pemerintah Daerah Provinsi | |||
|- | |||
|Pejabat eselon III | |||
|} | |||
=== Tingkat kabupaten/kota === | === Tingkat kabupaten/kota === | ||
Tata tempat di tingkat kabupaten/kota ditentukan dengan urutan: | Tata tempat di tingkat kabupaten/kota ditentukan dengan urutan: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nomor | |||
== | !Jabatan | ||
|- | |||
!1 | |||
|Bupati/Wali kota | |||
|- | |||
!2 | |||
|Wakil Bupati/Wakil Wali kota | |||
|- | |||
!3 | |||
|Mantan Bupati/Wali kota dan mantan Wakil Bupati/Wakil Wali kota | |||
|- | |||
!4 | |||
|Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!5 | |||
|Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
! rowspan="5" |6 | |||
|Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Komandan tertinggi TNI semua angkatan tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Kepala kepolisian tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Ketua Pengadilan semua badan peradilan | |||
|- | |||
|Kepala [[Kejaksaan negeri|Kejaksaan Negeri]] di Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!7 | |||
|Pemimpin partai politik di Kabupaten/Kota yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!8 | |||
|Anggota DPRD Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
!9 | |||
|Pemuka agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
! rowspan="6" |10 | |||
|Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Kepala Badan tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Pejabat eselon II | |||
|- | |||
|Kakanwil BI tingkat Kabupaten | |||
|- | |||
|Ketua KPU Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
! rowspan="4" |11 | |||
|Kepala instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Komandan tertinggi TNI di kecamatan | |||
|- | |||
|Kepala kepolisian di kecamatan | |||
|- | |||
! rowspan="3" |12 | |||
|Kepala bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||
|- | |||
|Camat | |||
|- | |||
|Pejabat eselon III | |||
|- | |||
! rowspan="2" |13 | |||
|Lurah/Kepala Desa | |||
|- | |||
|Pejabat eselon IV | |||
|} | |||
== Lihat juga == | == Lihat juga == | ||
* [[Tata tempat (Malaysia)|Tata tempat di Malaysia]] | * [[Tata tempat (Malaysia)|Tata tempat di Malaysia]] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata+tempat&oldid=28408130 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28408130 (2025-11-11T06:40:05Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tata+tempat&oldid=28408130 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28408130 (2025-11-11T06:40:05Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 15.04
Tata tempat adalah salah satu daripada ruang lingkup keprotokolan yang mengatur tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas.[1] Tata tempat di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Urutan tata tempat di Indonesia
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.[2]
Tingkat pusat
Tata tempat di tingkat pusat ditentukan dengan urutan:
| Nomor | Jabatan |
|---|---|
| 1 | Presiden |
| 2 | Wakil Presiden |
| 3 | Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden |
| 4 | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
| 5 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
| 6 | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) |
| 7 | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
| 8 | Ketua Mahkamah Agung (MA) |
| 9 | Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) |
| 10 | Ketua Komisi Yudisial (KY) |
| 11 | Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan |
| 12 | Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional |
| 13 | Wakil Ketua MPR |
| Wakil Ketua DPR | |
| Wakil Ketua DPD | |
| Gubernur Bank Indonesia | |
Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
| |
| Wakil Ketua BPK | |
| Wakil Ketua MA | |
| Wakil Ketua MK | |
| Wakil Ketua KY | |
| 14 | Menteri |
| Pejabat setingkat Menteri | |
| Anggota DPR | |
| Anggota DPD | |
| Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia | |
| 15 | Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) |
| Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) | |
| Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) | |
| 16 | Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPR |
| 17 | Anggota BPK |
| Ketua Muda dan Hakim MA | |
| Hakim MK | |
| Anggota KY | |
| 18 | Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara |
| Pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang | |
| Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI | |
Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum
| |
| 19 | Gubernur kepala daerah |
| 20 | Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu |
| 21 | Pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian |
| Wakil Menteri | |
| Wakil Kasad | |
| Wakil Kasal | |
| Wakil Kasau | |
| Wakil Kapolri | |
| Wakil Jaksa Agung | |
| Wakil Gubernur | |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi | |
| Pejabat eselon I atau yang disetarakan | |
| 22 | Bupati/Wali kota |
| Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |
| 23 | Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat |
Tingkat provinsi
Tata tempat di tingkat provinsi ditentukan dengan urutan:
| Nomor | Jabatan |
|---|---|
| 1 | Gubernur |
| 2 | Wakil Gubernur |
| 3 | Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur |
| 4 | Ketua DPRD Provinsi |
| 5 | Kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah |
| 6 | Wakil Ketua DPRD Provinsi |
| 7 | Sekretaris Daerah Provinsi |
| Panglima/komandan tertinggi TNI semua angkatan tingkat Provinsi | |
| Kepala kepolisian tingkat Provinsi | |
| Ketua Pengadilan Tinggi semua badan peradilan | |
| Kepala Kejaksaan Tinggi | |
| 8 | Pemimpin partai politik di Provinsi yang memiliki wakil di DPRD Provinsi |
| 9 | Anggota DPRD Provinsi |
| Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh | |
| Anggota Majelis Rakyat Papua | |
| 10 | Bupati/Wali kota |
| 11 | Kepala kantor perwakilan (Kakanwil) BPK di Provinsi |
| Kakanwil BI di Provinsi | |
| Ketua KPU Provinsi | |
| 12 | Pemuka agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu di tingkat Provinsi |
| 13 | Ketua DPRD Kabupaten/Kota |
| 14 | Wakil Bupati/Wali kota |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota | |
| 15 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota |
| 16 | Asisten Sekretaris Daerah Provinsi |
| Kepala Dinas tingkat Provinsi | |
| Kepala kantor instansi vertikal di provinsi | |
| Kepala badan provinsi | |
| Pejabat eselon II | |
| 17 | Kepala bagian Pemerintah Daerah Provinsi |
| Pejabat eselon III |
Tingkat kabupaten/kota
Tata tempat di tingkat kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
| Nomor | Jabatan |
|---|---|
| 1 | Bupati/Wali kota |
| 2 | Wakil Bupati/Wakil Wali kota |
| 3 | Mantan Bupati/Wali kota dan mantan Wakil Bupati/Wakil Wali kota |
| 4 | Ketua DPRD Kabupaten/Kota |
| 5 | Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota |
| 6 | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota |
| Komandan tertinggi TNI semua angkatan tingkat Kabupaten/Kota | |
| Kepala kepolisian tingkat Kabupaten/Kota | |
| Ketua Pengadilan semua badan peradilan | |
| Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota | |
| 7 | Pemimpin partai politik di Kabupaten/Kota yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten/Kota |
| 8 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota |
| 9 | Pemuka agama, pemuka adat dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kabupaten/Kota |
| 10 | Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota |
| Kepala Badan tingkat Kabupaten/Kota | |
| Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota | |
| Pejabat eselon II | |
| Kakanwil BI tingkat Kabupaten | |
| Ketua KPU Kabupaten/Kota | |
| 11 | Kepala instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota |
| Kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kota | |
| Komandan tertinggi TNI di kecamatan | |
| Kepala kepolisian di kecamatan | |
| 12 | Kepala bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| Camat | |
| Pejabat eselon III | |
| 13 | Lurah/Kepala Desa |
| Pejabat eselon IV |
Lihat juga
Referensi
- ↑ Ahmad Taufik. Konsepsi Dasar Keprotokolan. 2019-08-20.
- ↑ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Arsip Portal SKPD (skpd.batamkota.go.id). 2010-11-19.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28408130 (2025-11-11T06:40:05Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.