Tahun biasa yang diawali hari Kamis: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28916982; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
[[Tahun biasa]] adalah tahun dengan 365 hari; tidak sepert7u7i [[tahun kabisat]] dengan 366 hari. | [[Tahun biasa]] adalah tahun dengan 365 hari; tidak sepert7u7i [[tahun kabisat]] dengan 366 hari. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Milenium | |||
! Abad | |||
! align="center" colspan="11" | Tahun Gregorian<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun+biasa+yang+diawali+hari+Kamis&oldid=28916982 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-2]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-19''': | |||
| 1801 | |||
| 1807 | |||
| 1818 | |||
| 1829 | |||
| 1835 | |||
| 1846 | |||
| 1857 | |||
| 1863 | |||
| 1874 | |||
| 1885 | |||
| 1891 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-2]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-20''': | |||
| 1903 | |||
| 1914 | |||
| 1925 | |||
| 1931 | |||
| 1942 | |||
| 1953 | |||
| 1959 | |||
| 1970 | |||
| 1981 | |||
| 1987 | |||
| 1998 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-3]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-21''': | |||
| 2009 | |||
| 2015 | |||
| 2026 | |||
| 2037 | |||
| 2043 | |||
| 2054 | |||
| 2065 | |||
| 2071 | |||
| 2082 | |||
| 2093 | |||
| 2099 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-3]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-22''': | |||
| 2105 | |||
| 2111 | |||
| 2122 | |||
| 2133 | |||
| 2139 | |||
| 2150 | |||
| 2161 | |||
| 2167 | |||
| 2178 | |||
| 2189 | |||
| 2195 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Milenium | |||
! Abad | |||
! align="center" colspan="11" | Tahun Julian<ref>"Calendar in year 1805 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: [http://www.timeanddate.com/calendar/index.html?year=1805&country=20 Julian-1805] Note, Romania used the Julian calendar in 1919, at the time when Russia adopted the Gregorian calendar.</ref> | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-2]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-19''': | |||
| 1803 | |||
| 1814 | |||
| 1825 | |||
| 1831 | |||
| 1842 | |||
| 1853 | |||
| 1859 | |||
| 1870 | |||
| 1881 | |||
| 1887 | |||
| 1898 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-2]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-20''': | |||
| 1909 | |||
| 1915 | |||
| 1926 | |||
| 1937 | |||
| 1943 | |||
| 1954 | |||
| 1965 | |||
| 1971 | |||
| 1982 | |||
| 1993 | |||
| 1999 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-3]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-21''': | |||
| 2010 | |||
| 2021 | |||
| 2027 | |||
| 2038 | |||
| 2049 | |||
| 2055 | |||
| 2066 | |||
| 2077 | |||
| 2083 | |||
| 2094 | |||
|- | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''[[Milenium ke-3]]''': | |||
| style="background-color:#efefef;" | '''Abad ke-22''': | |||
| 2105 | |||
| 2111 | |||
| 2122 | |||
| 2133 | |||
| 2139 | |||
| 2150 | |||
| 2161 | |||
| 2167 | |||
| 2178 | |||
| 2189 | |||
| 2195 | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun+biasa+yang+diawali+hari+Kamis&oldid=28916982 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28916982 (2026-02-01T12:50:57Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun+biasa+yang+diawali+hari+Kamis&oldid=28916982 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28916982 (2026-02-01T12:50:57Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 03.57
Ini adalah kalender untuk tahun biasa yang dimulai pada hari Kamis, 1 Januari (huruf demonikal D). Contoh: Gregorian pada tahun 1970,1981, 1987, 1998, 2009, 2015, 2026 dan 2037 atau Julian pada tahun 1915 (lihat tabel di bawah).
Jumat-13 memiliki tiga hari pada bulan Februari , Maret dan November.
Tahun biasa adalah tahun dengan 365 hari; tidak sepert7u7i tahun kabisat dengan 366 hari.
| Milenium | Abad | Tahun Gregorian[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milenium ke-2: | Abad ke-19: | 1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 |
| Milenium ke-2: | Abad ke-20: | 1903 | 1914 | 1925 | 1931 | 1942 | 1953 | 1959 | 1970 | 1981 | 1987 | 1998 |
| Milenium ke-3: | Abad ke-21: | 2009 | 2015 | 2026 | 2037 | 2043 | 2054 | 2065 | 2071 | 2082 | 2093 | 2099 |
| Milenium ke-3: | Abad ke-22: | 2105 | 2111 | 2122 | 2133 | 2139 | 2150 | 2161 | 2167 | 2178 | 2189 | 2195 |
| Milenium | Abad | Tahun Julian[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milenium ke-2: | Abad ke-19: | 1803 | 1814 | 1825 | 1831 | 1842 | 1853 | 1859 | 1870 | 1881 | 1887 | 1898 |
| Milenium ke-2: | Abad ke-20: | 1909 | 1915 | 1926 | 1937 | 1943 | 1954 | 1965 | 1971 | 1982 | 1993 | 1999 |
| Milenium ke-3: | Abad ke-21: | 2010 | 2021 | 2027 | 2038 | 2049 | 2055 | 2066 | 2077 | 2083 | 2094 | |
| Milenium ke-3: | Abad ke-22: | 2105 | 2111 | 2122 | 2133 | 2139 | 2150 | 2161 | 2167 | 2178 | 2189 | 2195 |
Referensi
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ "Calendar in year 1805 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1805 Note, Romania used the Julian calendar in 1919, at the time when Russia adopted the Gregorian calendar.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28916982 (2026-02-01T12:50:57Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.