Kalender Asiria: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
== Nama bulan == | == Nama bulan == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Baris 109: | Baris 107: | ||
* [[Kalender Babilonia]] | * [[Kalender Babilonia]] | ||
* [[Kalender Islam]] | * [[Kalender Islam]] | ||
* [[Kha b-Nisan]] | * [[Kha b-Nisan]] | ||
Revisi terkini sejak 9 September 2026 06.35
Nama bulan
| Musim | Nama bulan | Transliterasi | Info | Diberkati oleh | Jumlah hari | Kalender Gregorian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim semi | Nisan-Nison | Bulan Bahagia | Enlil | 31 | Maret/April | |
| Yaar-Iyar | Bulan Kasih | Khaya | 31 | April/Mei | ||
| Khzeeran-Hzirin | Bulan Pembangunan | Sin | 31 | Mei/Juni | ||
| Musim panas | Tammuz-Tamuz | Bulan Panen | Tammuz | 31 | Juni/Juli | |
| Tdabbakh (Ab)-Tibbax (Ob) | Bulan Buah Ranum | Shamash | 31 | Juli/Agustus | ||
| Elool-Ilul | Bulan Menebar Biji | Ishtar | 30 | Agustus/September | ||
| Musim gugur | Tishrin I | Bulan Memberi | Anu | 30 | September/Oktober | |
| Tishrin II | Bulan Bangkitnya Biji yang Tertanam | Marduk | 30 | Oktober/November | ||
| Kanoon I (Chisleu) | Bulan Mengandung | Nergal | 30 | November/Desember | ||
| Musim dingin | Kanoon II (Tebet) | Bulan Istirahat | Nasho | 30 | Desember/Januari | |
| Shwat (Sebat)-Ishwit | Bulan Banjir | Raman | 30 | Januari/Februari | ||
| Adaar - Odar | Bulan Roh-roh Jahat | Rokhaty | 29 | Februari/Maret |
Bulan intercalary ditambahkan bila bulan baru setelah bulan Adaar jatuh sebelum vernal equinox dan dinamai Ve-Adad.
Lihat pula
Referensi
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 18341183 (2021-05-07T16:09:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.