Kecenderungan Pembelajaran Matematika dan Sains Internasional: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23279758; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kecenderungan Pembelajaran Matematika dan Sains Internasional''' atau dalam [[Bahasa Inggris]] disebut juga dengan '''''Trends in International Mathematics and Science Study''''' ('''TIMSS''') adalah rangkaian penilaian internasional akan pengetahuan [[matematika]] dan [[sains]] dari para pelajar di berbagai belahan dunia. Pelajar-pelajar yang ikut serta berasal dari kumpulan sistem pendidikan yang beragam dalam hal pembangunan ekonomi, lokasi geografis, dan banyak penduduk. Dalam setiap sistem pendidikan yang ikut serta, setidaknya 4.500 sampai 5.000 pelajar dinilai. | [[File:Math_2011.png|thumb|right|280px|Math 2011]] | ||
'''Kecenderungan Pembelajaran Matematika dan Sains Internasional''' atau dalam [[Bahasa Inggris]] disebut juga dengan '''''Trends in International Mathematics and Science Study''''' ('''TIMSS''') adalah rangkaian penilaian internasional akan pengetahuan [[matematika]] dan [[sains]] dari para pelajar di berbagai belahan dunia. Pelajar-pelajar yang ikut serta berasal dari kumpulan sistem pendidikan yang beragam dalam hal pembangunan ekonomi, lokasi geografis, dan banyak penduduk. Dalam setiap sistem pendidikan yang ikut serta, setidaknya 4.500 sampai 5.000 pelajar dinilai.<ref>[http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf TIMSS 2011 International Results in Mathematics]. TIMSS International Study Center. hlm. 29.</ref> | |||
== Peringkat 10 teratas berdasarkan mata pelajaran dan tahun == | == Peringkat 10 teratas berdasarkan mata pelajaran dan tahun == | ||
Pada penilaian TIMSS tahun [[1995]], terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 41 negara untuk kategori kelas 8. Pada tahun [[1999]] TIMSS-R hanya fokus pada kategori kelas 8 di 38 negara. Tidak ada penilaian yang dilakukan untuk kategori kelas 4 pada tahun tersebut. Pada TIMSS [[2003]], terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 46 negara untuk kategori kelas 8. TIMSS 2007 diikuti 36 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 49 negara untuk kategori kelas 8. TIMSS 2011 diikuti 52 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 45 negara untuk kategori kelas 8. | Pada penilaian TIMSS tahun [[1995]], terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4<ref>[http://timss.bc.edu/timss1995i/HiLightA.html Highlights of Results - The Primary School Years]. ''TIMSS 1995''. TIMSS International Study Center.</ref> dan 41 negara untuk kategori kelas 8.<ref>[http://timss.bc.edu/timss1995i/HiLightB.html Highlights of Results - The Middle School Years]. ''TIMSS 1995''. TIMSS International Study Center.</ref> Pada tahun [[1999]] TIMSS-R hanya fokus pada kategori kelas 8 di 38 negara. Tidak ada penilaian yang dilakukan untuk kategori kelas 4 pada tahun tersebut.<ref>[http://timss.bc.edu/timss1999.html Third International Mathematics and Science Study Repeat–TIMSS 1999]. ''TIMSS 1999''. TIMSS & PIRLS International Study Center.</ref> Pada TIMSS [[2003]], terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 46 negara untuk kategori kelas 8.<ref>[http://timss.bc.edu/PDF/t03_download/T03INTLMATRPT.pdf TIMSS 2003 International Mathematics Report]. TIMSS & PIIRLS International Study Center. hlm. 15, 34–35.</ref><ref>[http://timss.bc.edu/PDF/t03_download/T03INTLSCIRPT.pdf TIMSS 2003 International Science Report]. TIMSS & PIIRLS International Study Center. hlm. 34, 36–37.</ref> TIMSS 2007 diikuti 36 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 49 negara untuk kategori kelas 8.<ref>[http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf TIMSS 2007 International Mathematics Report]. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 31, 34–35.</ref><ref>[http://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalScienceReport.pdf TIMSS 2007 International Science Report]. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 31, 34–35.</ref> TIMSS 2011 diikuti 52 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 45 negara untuk kategori kelas 8.<ref>[http://timss.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Mathematics_FullBook.pdf TIMSS 2011 International Results in Mathematics]. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 36, 40, 42.</ref><ref>[http://timss.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_Science_FullBook.pdf TIMSS 2011 International Results in Science]. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 34, 38, 40.</ref> | ||
Karena penilaian TIMSS dilakukan setiap empat tahun, terbuka peluang bagi negara-negara peserta untuk menggunakan hasil penilaian antara kategori kelas 4 dan 8 untuk melacak perubahan dalam prestasi dan faktor latar belakangnya dari penilaian sebelumnya. Sebagai contoh, hasil kategori kelas 4 pada TIMSS 1995 digunakan untuk dibandingkan dengan hasil kategori kelas 8 pada TIMSS-R 1999 sebagaimana pelajar kelas 4 sudah menjadi pelajar kelas 8 pada penilaian berikutnya. | Karena penilaian TIMSS dilakukan setiap empat tahun, terbuka peluang bagi negara-negara peserta untuk menggunakan hasil penilaian antara kategori kelas 4 dan 8 untuk melacak perubahan dalam prestasi dan faktor latar belakangnya dari penilaian sebelumnya. Sebagai contoh, hasil kategori kelas 4 pada TIMSS 1995 digunakan untuk dibandingkan dengan hasil kategori kelas 8 pada TIMSS-R 1999 sebagaimana pelajar kelas 4 sudah menjadi pelajar kelas 8 pada penilaian berikutnya. | ||
=== Matematika === | === Matematika === | ||
==== Kelas empat ==== | ==== Kelas empat ==== | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(1995) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2003) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2007) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2011) | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|625 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|611 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|597 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|587 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|577 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|567 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|559 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|550 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|548 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|594 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|575 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|565 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|564 | |||
|- | |||
|5. | |||
| ([[Belgium]]) | |||
|551 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|540 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|536 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|534 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|532 | |||
|- | |||
|10. | |||
| ([[England and Wales|and]] [[Wales]]) | |||
|531 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|607 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|599 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|576 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|568 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|549 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|544 | |||
|- | |||
|7. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|541 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|537 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|535 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|530 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|606 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|605 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|602 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|591 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|585 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | | | ||
|562 | |||
|- | |||
|7. | |||
| (Belgium) | |||
|549 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | | | ||
|545 | |||
|- | |||
|9. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|542 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | | | ||
|542 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==== Kelas delapan ==== | ==== Kelas delapan ==== | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(1995) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS-R(1999) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2003) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2007) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2011) | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|643 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|607 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|605 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|588 | |||
|- | |||
|5. | |||
| (Belgium) | |||
|565 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|564 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|547 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|545 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|541 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|541 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|604 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|587 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|585 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|582 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|579 | |||
|- | |||
|6. | |||
| (Belgium) | |||
|558 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|540 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|534 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|532 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|531 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|605 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|589 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|586 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|585 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|570 | |||
|- | |||
|6. | |||
| ([[Belgium]]) | |||
|537 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|536 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|531 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|529 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|508 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|598 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|597 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|593 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|572 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|570 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|517 | |||
|- | |||
|7. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|513 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|512 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|508 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|506 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|613 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|611 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|609 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|586 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|570 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | | | ||
|539 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | | | ||
|516 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | | | ||
|514 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | | | ||
|509 | |||
|- | |||
|10. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|507 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
=== Sains === | === Sains === | ||
==== Kelas empat ==== | ==== Kelas empat ==== | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(1995) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2003) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2007) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2011) | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|597 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|574 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|565 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|565 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|562 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|557 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|557 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|551 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|549 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|547 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|565 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|551 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|543 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|542 | |||
|- | |||
|5. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|540 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|536 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|532 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|530 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|526 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|525 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|587 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|557 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|554 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|548 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|546 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|542 | |||
|- | |||
|7. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|542 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|539 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|536 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|535 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|587 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|583 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|570 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|559 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | | | ||
|544 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | | | ||
|536 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | | | ||
|535 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|534 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
==== Kelas delapan ==== | ==== Kelas delapan ==== | ||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(1995) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS-R(1999) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2003) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2007) | |||
!bgcolor="#CECECE" |TIMSS(2011) | |||
|- | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|607 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|574 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|571 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|565 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | | | ||
|565 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|560 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|560 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|558 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|554 | |||
|- | |||
|10. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|552 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|569 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|568 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|550 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|549 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|545 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|540 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|539 | |||
|- | |||
|9. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|538 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|535 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|578 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|571 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|558 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|556 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|543 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|536 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|527 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|527 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|567 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|561 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|554 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|553 | |||
|- | |||
|5. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|542 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|539 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | |||
|539 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | |||
|538 | |||
|- | |||
|9. | |||
| | |||
|530 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | |||
|530 | |||
|- | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
|1. | |||
|width="110" | | |||
|590 | |||
|- | |||
|2. | |||
| | |||
|564 | |||
|- | |||
|3. | |||
| | |||
|560 | |||
|- | |||
|4. | |||
| | |||
|558 | |||
|- | |||
|5. | |||
| | |||
|552 | |||
|- | |||
|6. | |||
| | |||
|543 | |||
|- | |||
|7. | |||
| | | | ||
|542 | |||
|- | |||
|8. | |||
| | | | ||
|535 | |||
|- | |||
|9. | |||
| (and [[Wales]]) | |||
|533 | |||
|- | |||
|10. | |||
| | | | ||
|525 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
== Semua nilai rata-rata negara == | == Semua nilai rata-rata negara == | ||
| Baris 61: | Baris 834: | ||
== Catatan == | == Catatan == | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.iea.nl/timss-trends-international-mathematics-and-science-study/ www.iea.nl: TIMSS. Trends in International Mathematics and Science Study] | * [http://www.iea.nl/timss-trends-international-mathematics-and-science-study/ www.iea.nl: TIMSS. Trends in International Mathematics and Science Study] | ||
* [http://www.timss.org/ International TIMSS] | * [http://www.timss.org/ International TIMSS] | ||
* [http://nces.ed.gov/timss/ U.S. Department of Education TIMSS] | * [http://nces.ed.gov/timss/ U.S. Department of Education TIMSS] | ||
* [http://www.ericdigests.org/2003-1/timss.htm TIMSS: What Have We Learned about Math and Science Teaching?] - [[Education Resources Information Center]] | * [http://www.ericdigests.org/2003-1/timss.htm TIMSS: What Have We Learned about Math and Science Teaching?] - [[Education Resources Information Center]] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecenderungan+Pembelajaran+Matematika+dan+Sains+Internasional&oldid=23279758 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 23279758 (2023-04-18T18:43:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 24 Agustus 2026 22.58

Kecenderungan Pembelajaran Matematika dan Sains Internasional atau dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) adalah rangkaian penilaian internasional akan pengetahuan matematika dan sains dari para pelajar di berbagai belahan dunia. Pelajar-pelajar yang ikut serta berasal dari kumpulan sistem pendidikan yang beragam dalam hal pembangunan ekonomi, lokasi geografis, dan banyak penduduk. Dalam setiap sistem pendidikan yang ikut serta, setidaknya 4.500 sampai 5.000 pelajar dinilai.[1]
Peringkat 10 teratas berdasarkan mata pelajaran dan tahun
Pada penilaian TIMSS tahun 1995, terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4[2] dan 41 negara untuk kategori kelas 8.[3] Pada tahun 1999 TIMSS-R hanya fokus pada kategori kelas 8 di 38 negara. Tidak ada penilaian yang dilakukan untuk kategori kelas 4 pada tahun tersebut.[4] Pada TIMSS 2003, terdapat 25 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 46 negara untuk kategori kelas 8.[5][6] TIMSS 2007 diikuti 36 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 49 negara untuk kategori kelas 8.[7][8] TIMSS 2011 diikuti 52 negara peserta untuk kategori kelas 4 dan 45 negara untuk kategori kelas 8.[9][10]
Karena penilaian TIMSS dilakukan setiap empat tahun, terbuka peluang bagi negara-negara peserta untuk menggunakan hasil penilaian antara kategori kelas 4 dan 8 untuk melacak perubahan dalam prestasi dan faktor latar belakangnya dari penilaian sebelumnya. Sebagai contoh, hasil kategori kelas 4 pada TIMSS 1995 digunakan untuk dibandingkan dengan hasil kategori kelas 8 pada TIMSS-R 1999 sebagaimana pelajar kelas 4 sudah menjadi pelajar kelas 8 pada penilaian berikutnya.
Matematika
Kelas empat
| TIMSS(1995) | TIMSS(2003) | TIMSS(2007) | TIMSS(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Kelas delapan
| TIMSS(1995) | TIMSS-R(1999) | TIMSS(2003) | TIMSS(2007) | TIMSS(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sains
Kelas empat
| TIMSS(1995) | TIMSS(2003) | TIMSS(2007) | TIMSS(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Kelas delapan
| TIMSS(1995) | TIMSS-R(1999) | TIMSS(2003) | TIMSS(2007) | TIMSS(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Semua nilai rata-rata negara
- TIMSS 1995: Kelas 4: [1]; Kelas 8: [2]
- TIMSS 1999: Kelas 8: [3]
- TIMSS 2003: Kelas 4: [4][5]; Kelas 8 [6][7]
- TIMSS 2007: Kelas 4 dan 8: [8][9]
- TIMSS 2011: Kelas 4: [10][11]; Kelas 8: [12][13]
Lihat juga
- Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA), penilaian pendidikan untuk negara anggota OECD
Catatan
Pranala luar
- www.iea.nl: TIMSS. Trends in International Mathematics and Science Study
- International TIMSS
- U.S. Department of Education TIMSS
- TIMSS: What Have We Learned about Math and Science Teaching? - Education Resources Information Center
Referensi
- ↑ TIMSS 2011 International Results in Mathematics. TIMSS International Study Center. hlm. 29.
- ↑ Highlights of Results - The Primary School Years. TIMSS 1995. TIMSS International Study Center.
- ↑ Highlights of Results - The Middle School Years. TIMSS 1995. TIMSS International Study Center.
- ↑ Third International Mathematics and Science Study Repeat–TIMSS 1999. TIMSS 1999. TIMSS & PIRLS International Study Center.
- ↑ TIMSS 2003 International Mathematics Report. TIMSS & PIIRLS International Study Center. hlm. 15, 34–35.
- ↑ TIMSS 2003 International Science Report. TIMSS & PIIRLS International Study Center. hlm. 34, 36–37.
- ↑ TIMSS 2007 International Mathematics Report. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 31, 34–35.
- ↑ TIMSS 2007 International Science Report. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 31, 34–35.
- ↑ TIMSS 2011 International Results in Mathematics. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 36, 40, 42.
- ↑ TIMSS 2011 International Results in Science. TIMSS & PIRLS International Study Center. hlm. 34, 38, 40.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23279758 (2023-04-18T18:43:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.