Naver Pay: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 22929698; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
==Pelayanan== | ==Pelayanan== | ||
Naver Pay diluncurkan pada 25 Juni 2015 dengan dukungan untuk 14 bank dan 3 perusahaan kartu kredit serta 53.000 toko anggota. Layanan ini memungkinkan layanan pembayaran seluler melalui aplikasi dan pembayaran online untuk [[belanja online]] mirip dengan [[PayPal]]. | Naver Pay diluncurkan pada 25 Juni 2015 dengan dukungan untuk 14 bank dan 3 perusahaan kartu kredit serta 53.000 toko anggota.<ref>[https://www.nfcworld.com/2015/06/25/336230/naver-pay-launches-in-korea/ Naver Pay launches in Korea]. NFC World.</ref> Layanan ini memungkinkan layanan pembayaran seluler melalui aplikasi dan pembayaran online untuk [[belanja online]] mirip dengan [[PayPal]].<ref>[http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/09/419_181630.html Naver Pay to compete against KakaoPay]. The Korea Times.</ref> | ||
==Pranala luar== | ==Pranala luar== | ||
* | * | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naver+Pay&oldid=22929698 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 22929698 (2023-02-12T04:35:10Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Naver+Pay&oldid=22929698 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 22929698 (2023-02-12T04:35:10Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 23.03
Naver Pay (Hangul: 네이버 페이) adalah layanan pembayaran bergerak dan dompet digital yang diluncurkan oleh Naver Corporation. Ini adalah layanan pembayaran seluler kedua Naver setelah Line Pay, yang diluncurkan oleh anak perusahaan Naver di Jepang, Line Corporation pada tahun 2014.
Pelayanan
Naver Pay diluncurkan pada 25 Juni 2015 dengan dukungan untuk 14 bank dan 3 perusahaan kartu kredit serta 53.000 toko anggota.[1] Layanan ini memungkinkan layanan pembayaran seluler melalui aplikasi dan pembayaran online untuk belanja online mirip dengan PayPal.[2]
Pranala luar
Referensi
- ↑ Naver Pay launches in Korea. NFC World.
- ↑ Naver Pay to compete against KakaoPay. The Korea Times.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 22929698 (2023-02-12T04:35:10Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.