Topan Cleopatra: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28117897; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Topan Cleopatra''' juga diberi nama '''Ruven''' oleh Universitas Free di Berlin, adalah [[Siklon extratropis]] dibarat [[Basin Mediterania]] pada November 2013. Sistem tekanan rendah yang berkembang secara lambat membuat suatu badai yang kompleks, karena udara dingin bertiup dari utara memasuki Mediterania dan berinteraksi dengan udara hangat yang lembap menuju ke arah timur. | '''Topan Cleopatra''' juga diberi nama '''Ruven''' oleh Universitas Free di Berlin,<ref>[http://www.met.fu-berlin.de/de/wetter/maps/Analyse_20131119.gif Analysis]. ''Wetterpate: Free University Berlin''. 19 November 2013.</ref> adalah [[Siklon extratropis]] dibarat [[Basin Mediterania]] pada November 2013.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24996292 Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods]. ''BBC News''. 19 November 2013.</ref> Sistem tekanan rendah yang berkembang secara lambat membuat suatu badai yang kompleks, karena udara dingin bertiup dari utara memasuki Mediterania dan berinteraksi dengan udara hangat yang lembap menuju ke arah timur.<ref>Michèle Widmer. [http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/natur/Die-Sarden-sollten-sich-fuer-das-Wochenende-wappnen/story/21164380 «Die Sarden sollten sich für das Wochenende wappnen»]. ''Tages Anzeiger''. 19 November 2013.</ref> | ||
== Peristiwa == | == Peristiwa == | ||
=== Banjir Sardinia === | === Banjir Sardinia === | ||
'''Banjir Sardinia 2013''' berlangsung di [[Sardinia]] kota [[Olbia]] antara tanggal 17 dan 19 November 2013. Banjir tersebut juga memengaruhi wilayah bagian lain dari timur laut Sardinia dan menewaskan sedikitnya 18 orang dan menenggelamkan beberapa mobil dan rumah.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24996292 Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods]. ''BBC News''. 19 November 2013.</ref><ref>[http://news.sky.com/story/1170660/sardinia-deadly-floods-after-apocalyptic-storm Sardinia: Deadly Floods After 'Apocalyptic' Storm]. Sky News.</ref> Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, karena banyaknya rumah yang rusak. Wilayah yang mengalami kerusakan yang paling parah adalah Olbia,<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24996292 Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods]. BBC News. 19 November 2013.</ref> dan seluruh wilayah [[Gallura]]. Sementara daerah lainnya seperti [[Naples]] serta pulau-pulau seperti [[Capri]], [[Ischia]] dan [[Procida]] terkena dampak angin kencang dan gelombang laut ganas,<ref>[http://www.thelocal.it/20131119/search-for-victims-as-sardinia-floods-kill Search for victims as Sardinia floods kill 18]. ''The Local Italy''. 19 November 2013.</ref> dengan cuaca buruk yang sebagian menyebar ke daerah [[Calabria]] dan [[Campania]] di daratan selatan Italia. Di sebelah utara sampai [[Rome]], pihak berwenang memantau sungai [[Tiber]].<ref>[http://www.thelocal.it/20131119/search-for-victims-as-sardinia-floods-kill Search for victims as Sardinia floods kill 18]. ''The Local Italy''. 19 November 2013.</ref> Banjir tersebut telah menyebabkan kerugian lebih dari 30 juta [[euro]] (478 miliar).<ref>[http://www.focus.it/ambiente/quanto-costa-assicurarsi-contro-i-danni-delle-alluvioni-e-delle-catastrofi-naturali-_C12.aspx Alluvione in Sardegna: quanto costa assicurarsi contro i danni delle alluvioni e delle catastrofi naturali?]. Focus.it. 19 November 2013.</ref> | |||
'''Topan Cleopatra''' disebabkan oleh cuaca hujan yang terus menerus selama dua hari, yang mengakibatkan meluapnya sungai-sungai bagian timur laut pulau, membanjiri desa seperti [[Torpè]] dan kota-kota seperti [[Olbia]], [[Nuoro]] dan [[Oristano]].<ref>[http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_18/maltempo-donna-muore-annegata-ad-oristano-894a6936-507f-11e3-b334-d2851a3631e3.shtml Esplora il significato del termine: Alluvione in Sardegna, è strage: 16morti]. 19 November 2013.</ref> | |||
[[Perdana Menteri Italia]] [[Enrico Letta]] mengumumkan situasi darurat dan menjanjikan 20 juta [[euro]] (319 miliar) untuk pembangunan kembali wilayah yang dilanda banjir tersebut.<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-24996292 Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods]. BBC News. 19 November 2013.</ref> | |||
[[Perdana Menteri Italia]] [[Enrico Letta]] mengumumkan situasi darurat dan menjanjikan 20 juta [[euro]] (319 miliar) untuk pembangunan kembali wilayah yang dilanda banjir tersebut. | |||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
[http://ercportal.jrc.ec.europa.eu/ERCMaps/ECDM_20131119_Italy_SevereWeather.pdf European Commission Emergency Response Centre ECHO Daily Map of 19 Nov 2013: Italy - Severe Weather] | [http://ercportal.jrc.ec.europa.eu/ERCMaps/ECDM_20131119_Italy_SevereWeather.pdf European Commission Emergency Response Centre ECHO Daily Map of 19 Nov 2013: Italy - Severe Weather] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Topan+Cleopatra&oldid=28117897 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28117897 (2025-10-20T02:04:12Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Topan+Cleopatra&oldid=28117897 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28117897 (2025-10-20T02:04:12Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 09.02
Topan Cleopatra juga diberi nama Ruven oleh Universitas Free di Berlin,[1] adalah Siklon extratropis dibarat Basin Mediterania pada November 2013.[2] Sistem tekanan rendah yang berkembang secara lambat membuat suatu badai yang kompleks, karena udara dingin bertiup dari utara memasuki Mediterania dan berinteraksi dengan udara hangat yang lembap menuju ke arah timur.[3]
Peristiwa
Banjir Sardinia
Banjir Sardinia 2013 berlangsung di Sardinia kota Olbia antara tanggal 17 dan 19 November 2013. Banjir tersebut juga memengaruhi wilayah bagian lain dari timur laut Sardinia dan menewaskan sedikitnya 18 orang dan menenggelamkan beberapa mobil dan rumah.[4][5] Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, karena banyaknya rumah yang rusak. Wilayah yang mengalami kerusakan yang paling parah adalah Olbia,[6] dan seluruh wilayah Gallura. Sementara daerah lainnya seperti Naples serta pulau-pulau seperti Capri, Ischia dan Procida terkena dampak angin kencang dan gelombang laut ganas,[7] dengan cuaca buruk yang sebagian menyebar ke daerah Calabria dan Campania di daratan selatan Italia. Di sebelah utara sampai Rome, pihak berwenang memantau sungai Tiber.[8] Banjir tersebut telah menyebabkan kerugian lebih dari 30 juta euro (478 miliar).[9]
Topan Cleopatra disebabkan oleh cuaca hujan yang terus menerus selama dua hari, yang mengakibatkan meluapnya sungai-sungai bagian timur laut pulau, membanjiri desa seperti Torpè dan kota-kota seperti Olbia, Nuoro dan Oristano.[10]
Perdana Menteri Italia Enrico Letta mengumumkan situasi darurat dan menjanjikan 20 juta euro (319 miliar) untuk pembangunan kembali wilayah yang dilanda banjir tersebut.[11]
Pranala luar
European Commission Emergency Response Centre ECHO Daily Map of 19 Nov 2013: Italy - Severe Weather
Referensi
- ↑ Analysis. Wetterpate: Free University Berlin. 19 November 2013.
- ↑ Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods. BBC News. 19 November 2013.
- ↑ Michèle Widmer. «Die Sarden sollten sich für das Wochenende wappnen». Tages Anzeiger. 19 November 2013.
- ↑ Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods. BBC News. 19 November 2013.
- ↑ Sardinia: Deadly Floods After 'Apocalyptic' Storm. Sky News.
- ↑ Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods. BBC News. 19 November 2013.
- ↑ Search for victims as Sardinia floods kill 18. The Local Italy. 19 November 2013.
- ↑ Search for victims as Sardinia floods kill 18. The Local Italy. 19 November 2013.
- ↑ Alluvione in Sardegna: quanto costa assicurarsi contro i danni delle alluvioni e delle catastrofi naturali?. Focus.it. 19 November 2013.
- ↑ Esplora il significato del termine: Alluvione in Sardegna, è strage: 16morti. 19 November 2013.
- ↑ Sardinia hit by deadly Cyclone Cleopatra and floods. BBC News. 19 November 2013.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28117897 (2025-10-20T02:04:12Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.