Bulan baru: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27989432; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Moon_phase_0.svg|thumb|right|280px|Moon phase 0]] | |||
Dalam [[astronomi]], '''bulan baru''', '''bulan mati''', atau '''anak bulan''' adalah [[fase bulan]] pertama, yang terjadi pada saat Bulan kurang-lebih berada dalam satu garis lurus di antara [[Matahari]] dan [[Bumi]]. Seluruh permukaan bulan yang disinari matahari berada di bagian “belakang” bulan dan bagian yang tidak disinari terlihat dari Bumi. Bulan Baru bisa dilihat secara kasat mata sesekali dalam bentuk siluet hanya pada saat moment tertentu, seperti [[Gerhana Matahari]] | Dalam [[astronomi]], '''bulan baru''', '''bulan mati''', atau '''anak bulan''' adalah [[fase bulan]] pertama, yang terjadi pada saat Bulan kurang-lebih berada dalam satu garis lurus di antara [[Matahari]] dan [[Bumi]]. Seluruh permukaan bulan yang disinari matahari berada di bagian “belakang” bulan dan bagian yang tidak disinari terlihat dari Bumi. Bulan Baru bisa dilihat secara kasat mata sesekali dalam bentuk siluet hanya pada saat moment tertentu, seperti [[Gerhana Matahari]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [[Bulan hitam]] | * [[Bulan hitam]] | ||
* [[Fase bulan]] | * [[Fase bulan]] | ||
| Baris 8: | Baris 9: | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.crescentmoonwatch.org/ Moon Watch site of the [[HM Nautical Almanac Office|Nautical Almanac Office]]] | * [http://www.crescentmoonwatch.org/ Moon Watch site of the [[HM Nautical Almanac Office|Nautical Almanac Office]]] | ||
* [http://www.zaytuna.org/sacredastronomy.asp Sacred Astronomy from '''Zaytuna institute'''] | * [http://www.zaytuna.org/sacredastronomy.asp Sacred Astronomy from '''Zaytuna institute'''] | ||
* [http://www.crescentwatch.org/ CrescentWatch.org from '''Zaytuna Institute'''] | * [http://www.crescentwatch.org/ CrescentWatch.org from '''Zaytuna Institute'''] | ||
* [http://moonsighting.com/ Moon sighting Committee World-wide of Khalid Shaukat] | * [http://moonsighting.com/ Moon sighting Committee World-wide of Khalid Shaukat] | ||
* [http://www.makkahcalendar.org The Islamic Calendar for Makkah based on predicted visibility of new moon] | * [http://www.makkahcalendar.org The Islamic Calendar for Makkah based on predicted visibility of new moon] | ||
* [http://www.islamicmoon.com/ Moon Sighting from Committee For Crescent Observation, Intl.] | * [http://www.islamicmoon.com/ Moon Sighting from Committee For Crescent Observation, Intl.] | ||
* [http://icoproject.org/ Islamic Crescent Observation Project] | * [http://icoproject.org/ Islamic Crescent Observation Project] | ||
* [http://www.sym454.org/lunar/ The Length of the Lunar Cycle] (numerical integration analysis) | * [http://www.sym454.org/lunar/ The Length of the Lunar Cycle] (numerical integration analysis) | ||
* [http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis.htm Predicting the First Visibility of the Lunar Crescent] (with a detailed bibliography and lunar crescent visiility maps to 2019) | * [http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis.htm Predicting the First Visibility of the Lunar Crescent] (with a detailed bibliography and lunar crescent visiility maps to 2019) | ||
* [http://www.hilalsighting.org hilalsighting.org website] | * [http://www.hilalsighting.org hilalsighting.org website] | ||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulan+baru&oldid=27989432 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27989432 (2025-10-15T22:59:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 04.09
Dalam astronomi, bulan baru, bulan mati, atau anak bulan adalah fase bulan pertama, yang terjadi pada saat Bulan kurang-lebih berada dalam satu garis lurus di antara Matahari dan Bumi. Seluruh permukaan bulan yang disinari matahari berada di bagian “belakang” bulan dan bagian yang tidak disinari terlihat dari Bumi. Bulan Baru bisa dilihat secara kasat mata sesekali dalam bentuk siluet hanya pada saat moment tertentu, seperti Gerhana Matahari
Pranala luar
Pranala luar
- Moon Watch site of the Nautical Almanac Office
- Sacred Astronomy from Zaytuna institute
- CrescentWatch.org from Zaytuna Institute
- Moon sighting Committee World-wide of Khalid Shaukat
- The Islamic Calendar for Makkah based on predicted visibility of new moon
- Moon Sighting from Committee For Crescent Observation, Intl.
- Islamic Crescent Observation Project
- The Length of the Lunar Cycle (numerical integration analysis)
- Predicting the First Visibility of the Lunar Crescent (with a detailed bibliography and lunar crescent visiility maps to 2019)
- hilalsighting.org website
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27989432 (2025-10-15T22:59:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.