Mati listrik Sumatra 2026: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29331244; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Pada tanggal 22 Mei 2026 hingga 24 Mei 2026, hampir seluruh provinsi di pulau [[Sumatra]] mengalami mati listrik, dengan daerah yang paling terdampak adalah [[Aceh]], [[Sumatera Barat]], [[Sumatera Utara]], [[Riau]] dan [[Jambi]]. | [[File:Mati_listrik_sumatera.jpg|thumb|right|280px|Mati listrik sumatera]] | ||
Pada tanggal 22 Mei 2026 hingga 24 Mei 2026, hampir seluruh provinsi di pulau [[Sumatra]] mengalami mati listrik, dengan daerah yang paling terdampak adalah [[Aceh]], [[Sumatera Barat]], [[Sumatera Utara]], [[Riau]] dan [[Jambi]].<ref>Heri Purnomo. [https://finance.detik.com/energi/d-8500778/terungkap-penyebab-listrik-padam-di-sejumlah-wilayah-sumatera Terungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Sumatera]. ''detikfinance''.</ref><ref>[https://www.tempo.co/ekonomi/pln-bilang-cuaca-buruk-jadi-penyebab-blackout-sumatera-2137712 PLN Bilang Cuaca Buruk Jadi Penyebab Blackout Sumatera]. ''Tempo.co''. 23 Mei 2026.</ref> | |||
== Kronologi == | == Kronologi == | ||
Sebelum dan sesaat terjadinya pemadaman listrik, beberapa warga di Sumatra dilaporkan mendapat pesan dari [[PLN]] yang menginformasikan akan terjadi pemadaman listrik pada tanggal 22–25 Mei 2026. Pemadaman itu diinformasikan rutin setiap malam dengan estimasi sekitar 8–10 jam dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan listrik. Namun setelah pesan berantai itu beredar, Manager PLN Kisaran Harry Marbun membantah kebenaran pesan itu dan menyatakan bahwa pesan yang telah beredar adalah hoaks. | Sebelum dan sesaat terjadinya pemadaman listrik, beberapa warga di Sumatra dilaporkan mendapat pesan dari [[PLN]] yang menginformasikan akan terjadi pemadaman listrik pada tanggal 22–25 Mei 2026. Pemadaman itu diinformasikan rutin setiap malam dengan estimasi sekitar 8–10 jam dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan listrik. Namun setelah pesan berantai itu beredar, Manager PLN Kisaran Harry Marbun membantah kebenaran pesan itu dan menyatakan bahwa pesan yang telah beredar adalah hoaks.<ref>[https://rri.co.id/medan/regional/2436337/pesan-berantai-pemadaman-listrik-tiga-hari-pln-tidak-benar Pesan Berantai Pemadaman Listrik Tiga Hari, PLN: Tidak Benar]. ''RRI''.</ref> | ||
Sebagian provinsi [[Aceh]], [[Sumatera Utara]], dan [[Sumatera Barat]] dipadamkan serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Listrik provinsi [[Aceh]] dikabarkan pulih kembali pada pukul 22.00 di hari yang sama, tetapi keesokan harinya sebagian wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman listrik yang bersamaan dengan matinya akses air. | Sebagian provinsi [[Aceh]], [[Sumatera Utara]], dan [[Sumatera Barat]] dipadamkan serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Listrik provinsi [[Aceh]] dikabarkan pulih kembali pada pukul 22.00 di hari yang sama, tetapi keesokan harinya sebagian wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman listrik yang bersamaan dengan matinya akses air.<ref>[https://regional.kompas.com/read/2026/05/23/191914078/sengsaranya-warga-aceh-besar-listrik-padam-air-pun-ikut-mati Sengsaranya Warga Aceh Besar, Listrik Padam, Air Pun Ikut Mati]. ''Kompas''.</ref> | ||
Sementara di Sumatera Barat, rata-rata pemulihan listrik terjadi pada 23 Mei 2026 pukul 01.00 WIB. Kota Padang dikabarkan [[macet]] dan lumpuh akibat para penduduk yang berkendara ke pusat kota untuk menumpang isi daya. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kota [[Medan]], mati listrik bahkan terjadi selama sekitar 19 jam atau pulih kembali pada 23 Mei 2026 pukul 13.00 WIB. | Sementara di Sumatera Barat, rata-rata pemulihan listrik terjadi pada 23 Mei 2026 pukul 01.00 WIB. Kota Padang dikabarkan [[macet]] dan lumpuh akibat para penduduk yang berkendara ke pusat kota untuk menumpang isi daya.<ref>[https://sorotkabar.com/amp/15574/listrik-padam-massal-di-sumatera-padang-macet-total Listrik Padam Massal di Sumatera, Padang Macet Total]. ''Sorot Kabar''.</ref> Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kota [[Medan]], mati listrik bahkan terjadi selama sekitar 19 jam atau pulih kembali pada 23 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.<ref>[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260523160842-20-1361604/19-jam-blackout-sumut-listrik-sejumlah-wilayah-di-medan-masih-padam 19 Jam Blackout Sumut, Listrik Sejumlah Wilayah di Medan Masih Padam]. ''CNN Indonesia''.</ref> | ||
Sebagian Provinsi Riau dilaporkan mati listrik serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Bagian barat Provinsi Riau dilaporkan pulih pada sekitar pukul 06.00 WIB keesokan harinya, tetapi kembali padam pada pukul 08.00 WIB. Sementara di bagian timur Provinsi Riau dilaporkan pulih pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, tetapi kembali padam kembali sekitar pukul 05.00 WIB keesokan harinya. Gangguan listrik ini juga membuat beberapa daerah di Riau mengalami krisis air karena masih banyak rumah yang menggunakan pompa air pribadi. | Sebagian Provinsi Riau dilaporkan mati listrik serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Bagian barat Provinsi Riau dilaporkan pulih pada sekitar pukul 06.00 WIB keesokan harinya, tetapi kembali padam pada pukul 08.00 WIB. Sementara di bagian timur Provinsi Riau dilaporkan pulih pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, tetapi kembali padam kembali sekitar pukul 05.00 WIB keesokan harinya. Gangguan listrik ini juga membuat beberapa daerah di Riau mengalami krisis air karena masih banyak rumah yang menggunakan pompa air pribadi.<ref>[https://kumparan.com/kumparannews/listrik-di-kampar-riau-masih-padam-warga-kesulitan-air-anak-kepanasan-27SJzwecQwx Listrik di Kampar Riau Masih Padam: Warga Kesulitan Air-Anak Kepanasan]. ''Kumparannews''.</ref><ref>[https://regional.kompas.com/read/2026/05/23/090323578/listrik-di-riau-kembali-padam-dari-subuh-warga-bikin-menderita?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile Listrik di Riau Kembali Padam dari Subuh, Warga: Bikin Menderita]. ''Kompas''.</ref> | ||
Mati listrik di [[Sumatera Selatan]], [[Jambi]], [[Bengkulu]], dan [[Lampung]] serentak terjadi pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Hampir semua wilayah serentak pulih pada hari yang sama pukul 22.00 WIB, tetapi sebagian lainnya mencapai pukul 02.00 WIB keesokan harinya. Pada 23 Mei 2026, pesisir Sumatra bagian Selatan dilanda bencana gempa bumi bermagnitudo 5,3 dengan daerah terdampak [[Bengkulu]] dan menyebabkan gangguan pemulihan listrik sementara. | Mati listrik di [[Sumatera Selatan]], [[Jambi]], [[Bengkulu]], dan [[Lampung]] serentak terjadi pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Hampir semua wilayah serentak pulih pada hari yang sama pukul 22.00 WIB, tetapi sebagian lainnya mencapai pukul 02.00 WIB keesokan harinya.<ref>[https://sumatra.bisnis.com/read/20260523/533/1975944/pln-uid-s2jb-listrik-di-sumsel-dan-bengkulu-sudah-pulih-100#goog_rewarded PLN UID S2JB: Listrik di Sumsel dan Bengkulu Sudah Pulih 100%]. ''Bisnis''.</ref> Pada 23 Mei 2026, pesisir Sumatra bagian Selatan dilanda bencana gempa bumi bermagnitudo 5,3 dengan daerah terdampak [[Bengkulu]] dan menyebabkan gangguan pemulihan listrik sementara.<ref>[https://news.detik.com/berita/d-8501799/gempa-m-5-3-guncang-bengkulu-selatan Gempa M 5,3 Guncang Bengkulu Selatan]. ''Detiknews''.</ref> | ||
Pada 24 Mei 2026 atau tiga hari sejak awal pemadaman listrik berlangsung, dilaporkan masih ada beberapa daerah yang terdampak terhadap pemadaman listrik bergilir ini. Daerah yang masih terdampak antara lain [[Kabupaten Bungo]], [[Kabupaten Merangin]], [[Kota Jambi]], dan [[Muaro Jambi]]. | Pada 24 Mei 2026 atau tiga hari sejak awal pemadaman listrik berlangsung, dilaporkan masih ada beberapa daerah yang terdampak terhadap pemadaman listrik bergilir ini. Daerah yang masih terdampak antara lain [[Kabupaten Bungo]], [[Kabupaten Merangin]], [[Kota Jambi]], dan [[Muaro Jambi]].<ref>[https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-dampak-pemadaman-listrik-yang-melanda-pulau-sumatera Bagaimana Rentetan Dampak Pemadaman Listrik yang Melanda Pulau Sumatera?]. ''Kompas''.</ref> | ||
Daerah yang tergolong kurang atau tidak terdampak pemadaman listrik ini adalah daerah kepulauan yang jauh dari daratan utama Sumatera seperti [[Kepulauan Natuna]], [[Kepulauan Riau]], [[Kepulauan Mentawai]], dan pulau-pulau di sekitarnya. | Daerah yang tergolong kurang atau tidak terdampak pemadaman listrik ini adalah daerah kepulauan yang jauh dari daratan utama Sumatera seperti [[Kepulauan Natuna]], [[Kepulauan Riau]], [[Kepulauan Mentawai]], dan pulau-pulau di sekitarnya. | ||
== Korban == | == Korban == | ||
Pada 23 Mei 2026, tiga orang remaja di [[Koto Tangah, Tanjung Emas, Tanah Datar|Kecamatan Koto]], [[Kabupaten Tanah Datar]], [[Sumatera Barat]] mengalami keracunan [[karbon monoksida]] akibat menghirup gas mesin genset masjid saat pemadaman listrik terjadi. Hal ini menyebabkan dua remaja tewas dan satu lainnya masih kritis. | Pada 23 Mei 2026, tiga orang remaja di [[Koto Tangah, Tanjung Emas, Tanah Datar|Kecamatan Koto]], [[Kabupaten Tanah Datar]], [[Sumatera Barat]] mengalami keracunan [[karbon monoksida]] akibat menghirup gas mesin genset masjid saat pemadaman listrik terjadi. Hal ini menyebabkan dua remaja tewas dan satu lainnya masih kritis.<ref>[https://news.detik.com/berita/d-8501727/3-remaja-sumbar-keracunan-asap-genset-saat-listrik-padam-2-tewas 3 Remaja Sumbar Keracunan Asap Genset Saat Listrik Padam, 2 Tewas]. ''Detiknews''.</ref> | ||
Di hari yang sama, empat pegawai toko di [[Air Putih, Batu Bara|Kecamatan Air Putih]], [[Kabupaten Batu Bara]], [[Sumatera Utara]] juga mengalami keracunan gas genset hingga menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya kritis. | Di hari yang sama, empat pegawai toko di [[Air Putih, Batu Bara|Kecamatan Air Putih]], [[Kabupaten Batu Bara]], [[Sumatera Utara]] juga mengalami keracunan gas genset hingga menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya kritis.<ref>[https://news.detik.com/berita/d-8502138/4-pegawai-toko-di-sumut-keracunan-asap-genset-saat-listrik-padam-2-tewas 4 Pegawai Toko di Sumut Keracunan Asap Genset Saat Listrik Padam, 2 Tewas]. ''Detiknews''.</ref> | ||
== Penyebab == | == Penyebab == | ||
Hal ini terjadi karena terdapat gangguan pada transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di [[Kabupaten Bungo]], Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk. | Hal ini terjadi karena terdapat gangguan pada transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di [[Kabupaten Bungo]], Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk.<ref>Nikson Sinaga. [https://www.kompas.id/artikel/listrik-padam-total-di-seluruh-sumbagut-belum-diketahui-penyebab-dan-lama-perbaikan Listrik Padam di Sumatera Bagian Utara, Gangguan di Jalur Rumai-Muaro Bungo Pemicunya]. ''Kompas.id''. 2026-05-22.</ref><ref>Heri Purnomo. [https://finance.detik.com/energi/d-8500778/terungkap-penyebab-listrik-padam-di-sejumlah-wilayah-sumatera Terungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Sumatera]. ''detikfinance''.</ref><ref>[https://sumut.suara.com/read/2026/05/23/121026/pln-bilang-540-penyulang-rusak-jadi-penyebab-listrik-sumatera-padam-199-dipulihkan PLN Bilang 540 Penyulang Rusak Jadi Penyebab Listrik Sumatera Padam, 199 Dipulihkan]. ''Suarasumut.id''.</ref> | ||
== Lanjutan perkara == | == Lanjutan perkara == | ||
[[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]] (BPKN) menyerukan warga Sumatra untuk melayangkan gugatan secara massal kepada PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera. | [[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]] (BPKN) menyerukan warga Sumatra untuk melayangkan gugatan secara massal kepada PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera.<ref>[https://finance.detik.com/energi/d-8503602/mati-listrik-massal-di-sumatera-bpkn-persilakan-warga-gugat-pln Mati Listrik Massal di Sumatera, BPKN Persilakan Warga Gugat PLN]. ''Detikfinance''.</ref> | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mati+listrik+Sumatra+2026&oldid=29331244 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29331244 (2026-06-09T14:21:30Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 15.04

Pada tanggal 22 Mei 2026 hingga 24 Mei 2026, hampir seluruh provinsi di pulau Sumatra mengalami mati listrik, dengan daerah yang paling terdampak adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau dan Jambi.[1][2]
Kronologi
Sebelum dan sesaat terjadinya pemadaman listrik, beberapa warga di Sumatra dilaporkan mendapat pesan dari PLN yang menginformasikan akan terjadi pemadaman listrik pada tanggal 22–25 Mei 2026. Pemadaman itu diinformasikan rutin setiap malam dengan estimasi sekitar 8–10 jam dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan listrik. Namun setelah pesan berantai itu beredar, Manager PLN Kisaran Harry Marbun membantah kebenaran pesan itu dan menyatakan bahwa pesan yang telah beredar adalah hoaks.[3]
Sebagian provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipadamkan serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Listrik provinsi Aceh dikabarkan pulih kembali pada pukul 22.00 di hari yang sama, tetapi keesokan harinya sebagian wilayah Aceh kembali mengalami pemadaman listrik yang bersamaan dengan matinya akses air.[4]
Sementara di Sumatera Barat, rata-rata pemulihan listrik terjadi pada 23 Mei 2026 pukul 01.00 WIB. Kota Padang dikabarkan macet dan lumpuh akibat para penduduk yang berkendara ke pusat kota untuk menumpang isi daya.[5] Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, mati listrik bahkan terjadi selama sekitar 19 jam atau pulih kembali pada 23 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.[6]
Sebagian Provinsi Riau dilaporkan mati listrik serentak pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WIB. Bagian barat Provinsi Riau dilaporkan pulih pada sekitar pukul 06.00 WIB keesokan harinya, tetapi kembali padam pada pukul 08.00 WIB. Sementara di bagian timur Provinsi Riau dilaporkan pulih pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, tetapi kembali padam kembali sekitar pukul 05.00 WIB keesokan harinya. Gangguan listrik ini juga membuat beberapa daerah di Riau mengalami krisis air karena masih banyak rumah yang menggunakan pompa air pribadi.[7][8]
Mati listrik di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung serentak terjadi pada 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.45 WIB. Hampir semua wilayah serentak pulih pada hari yang sama pukul 22.00 WIB, tetapi sebagian lainnya mencapai pukul 02.00 WIB keesokan harinya.[9] Pada 23 Mei 2026, pesisir Sumatra bagian Selatan dilanda bencana gempa bumi bermagnitudo 5,3 dengan daerah terdampak Bengkulu dan menyebabkan gangguan pemulihan listrik sementara.[10]
Pada 24 Mei 2026 atau tiga hari sejak awal pemadaman listrik berlangsung, dilaporkan masih ada beberapa daerah yang terdampak terhadap pemadaman listrik bergilir ini. Daerah yang masih terdampak antara lain Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dan Muaro Jambi.[11]
Daerah yang tergolong kurang atau tidak terdampak pemadaman listrik ini adalah daerah kepulauan yang jauh dari daratan utama Sumatera seperti Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kepulauan Mentawai, dan pulau-pulau di sekitarnya.
Korban
Pada 23 Mei 2026, tiga orang remaja di Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami keracunan karbon monoksida akibat menghirup gas mesin genset masjid saat pemadaman listrik terjadi. Hal ini menyebabkan dua remaja tewas dan satu lainnya masih kritis.[12]
Di hari yang sama, empat pegawai toko di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara juga mengalami keracunan gas genset hingga menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya kritis.[13]
Penyebab
Hal ini terjadi karena terdapat gangguan pada transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk.[14][15][16]
Lanjutan perkara
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyerukan warga Sumatra untuk melayangkan gugatan secara massal kepada PT PLN (Persero) menyusul terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera.[17]
Referensi
- ↑ Heri Purnomo. Terungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Sumatera. detikfinance.
- ↑ PLN Bilang Cuaca Buruk Jadi Penyebab Blackout Sumatera. Tempo.co. 23 Mei 2026.
- ↑ Pesan Berantai Pemadaman Listrik Tiga Hari, PLN: Tidak Benar. RRI.
- ↑ Sengsaranya Warga Aceh Besar, Listrik Padam, Air Pun Ikut Mati. Kompas.
- ↑ Listrik Padam Massal di Sumatera, Padang Macet Total. Sorot Kabar.
- ↑ 19 Jam Blackout Sumut, Listrik Sejumlah Wilayah di Medan Masih Padam. CNN Indonesia.
- ↑ Listrik di Kampar Riau Masih Padam: Warga Kesulitan Air-Anak Kepanasan. Kumparannews.
- ↑ Listrik di Riau Kembali Padam dari Subuh, Warga: Bikin Menderita. Kompas.
- ↑ PLN UID S2JB: Listrik di Sumsel dan Bengkulu Sudah Pulih 100%. Bisnis.
- ↑ Gempa M 5,3 Guncang Bengkulu Selatan. Detiknews.
- ↑ Bagaimana Rentetan Dampak Pemadaman Listrik yang Melanda Pulau Sumatera?. Kompas.
- ↑ 3 Remaja Sumbar Keracunan Asap Genset Saat Listrik Padam, 2 Tewas. Detiknews.
- ↑ 4 Pegawai Toko di Sumut Keracunan Asap Genset Saat Listrik Padam, 2 Tewas. Detiknews.
- ↑ Nikson Sinaga. Listrik Padam di Sumatera Bagian Utara, Gangguan di Jalur Rumai-Muaro Bungo Pemicunya. Kompas.id. 2026-05-22.
- ↑ Heri Purnomo. Terungkap Penyebab Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Sumatera. detikfinance.
- ↑ PLN Bilang 540 Penyulang Rusak Jadi Penyebab Listrik Sumatera Padam, 199 Dipulihkan. Suarasumut.id.
- ↑ Mati Listrik Massal di Sumatera, BPKN Persilakan Warga Gugat PLN. Detikfinance.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29331244 (2026-06-09T14:21:30Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.