Kuarterner (kimia): Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29051935; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Dalam [[kimia organik]], kata '''kuarterner''' mengacu pada empat gugus organik ([[gugus organil]] seperti [[alkil]], alkenil, [[aril]], alkilaril, dll.) yang terikat pada atom pusat ([[karbon]], [[nitrogen]], [[fosfor]]). | {| class="wikitable" style="text-align:center" | | ||
|- | |||
| | |||
| colspan="4" |'''Tulisan merah''' menyoroti atom pusat dalam berbagai kelompok senyawa kimia.<br /> | |||
Atom pusat kuarterner dibandingkan dengan atom pusat [[primer (kimia)|primer]], [[sekunder (kimia)|sekunder]], dan [[tersier (kimia)|tersier]]. | |||
|- | |||
| | |||
| style="background-color:#7A91FF" | [[primer (kimia)|''primer'']] | |||
| style="background-color:#7A91FF" | [[sekunder (kimia)|''sekunder'']] | |||
| style="background-color:#AAC1FF" | [[tersier (kimia)|''tersier'']] | |||
| style="background-color:#7A91FF" | ''kuarterner'' | |||
|- | |||
| style="background-color:#CAE1FF" | Atom karbon pada [[alkana]] | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#CAE1FF" | [[Alkohol]] | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | ''tidak ada'' | |||
|- | |||
| style="background-color:#CAE1FF" | [[Amina]] | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
|- | |||
| style="background-color:#CAE1FF" | [[Amida]] | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | ''tidak ada'' | |||
|- | |||
| style="background-color:#CAE1FF" | [[Fosfina]] | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
| style="background-color:#FFFFFF" | | |||
| style="background-color:#BFBFBF" | | |||
|} | |||
Dalam [[kimia organik]], kata '''kuarterner''' mengacu pada empat gugus organik ([[gugus organil]] seperti [[alkil]], alkenil, [[aril]], alkilaril, dll.) yang terikat pada atom pusat<ref>''Brockhaus ABC Chemie'', VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig 1965, S. 1274.</ref> ([[karbon]], [[nitrogen]], [[fosfor]]). | |||
Contoh atom pusat kuarterner: | Contoh atom pusat kuarterner: | ||
*atom [[karbon]] dalam [[alkana]] yang terikat pada empat substituen tetapi tidak terikat pada atom hidrogen | *atom [[karbon]] dalam [[alkana]] yang terikat pada empat substituen tetapi tidak terikat pada atom hidrogen | ||
*atom [[nitrogen]] dalam garam amonium kuarterner yang terikat pada empat atom karbon | *atom [[nitrogen]] dalam garam amonium kuarterner<ref>Otto-Albrecht Neumüller (Hrsg.): ''Römpps Chemie-Lexikon.'' Band 6: ''T–Z.'' 8. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1988, ISBN 3-440-04516-1, S. 4170.</ref> yang terikat pada empat atom karbon | ||
*atom [[fosfor]] dalam garam fosfonium kuarterner yang terikat pada empat atom karbon. | *atom [[fosfor]] dalam garam fosfonium kuarterner yang terikat pada empat atom karbon. | ||
| Baris 14: | Baris 57: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuarterner+%28kimia%29&oldid=29051935 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29051935 (2026-03-19T10:25:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuarterner+%28kimia%29&oldid=29051935 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29051935 (2026-03-19T10:25:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 09.05
| Tulisan merah menyoroti atom pusat dalam berbagai kelompok senyawa kimia. Atom pusat kuarterner dibandingkan dengan atom pusat primer, sekunder, dan tersier. | ||||
| primer | sekunder | tersier | kuarterner | |
| Atom karbon pada alkana | ||||
| Alkohol | tidak ada | |||
| Amina | ||||
| Amida | tidak ada | |||
| Fosfina | ||||
Dalam kimia organik, kata kuarterner mengacu pada empat gugus organik (gugus organil seperti alkil, alkenil, aril, alkilaril, dll.) yang terikat pada atom pusat[1] (karbon, nitrogen, fosfor).
Contoh atom pusat kuarterner:
- atom karbon dalam alkana yang terikat pada empat substituen tetapi tidak terikat pada atom hidrogen
- atom nitrogen dalam garam amonium kuarterner[2] yang terikat pada empat atom karbon
- atom fosfor dalam garam fosfonium kuarterner yang terikat pada empat atom karbon.
Contoh senyawa tersebut adalah alkana neopentana (2,2-dimetilpropana) dengan atom karbon kuarterner di tengah, garam amonium kuarterner tetrabutilamonium bromida dan garam fosfonium kuarterner tetrametilfosfonium bromida.
Lihat juga
Referensi
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29051935 (2026-03-19T10:25:13Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.