Sabut baja: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26847179; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Steel-wool.jpg|thumb|right|280px|Sepotong sabut baja]] | |||
Wol baja dibuat dari baja karbon rendah melalui proses yang mirip dengan broaching, di mana [[Tali kawat|kawat baja]] berat ditarik melalui cetakan bergigi yang menghilangkan serutan kawat tipis dan tajam. | '''Sabut baja''', juga dikenal sebagai '''sabut besi''', '''sabut kawat''', atau '''spons kawat''', merupakan seikat filamen [[baja]] bermata tajam yang sangat halus dan fleksibel. Ini dideskripsikan sebagai produk baru pada tahun 1896. Digunakan sebagai [[Abrasif|bahan abrasif]] dalam pekerjaan finishing dan perbaikan untuk [[Pemolesan|memoles]] kayu atau benda logam, membersihkan peralatan masak rumah tangga, membersihkan jendela, dan mengampelas permukaan.<ref>Jessica Elzea Kogel. [https://books.google.com/books?id=zNicdkuulE4C&q=Steel+wool+is+made+from+low-carbon+steel&pg=PA156 Industrial Minerals & Rocks]. SME. 2006. hlm. 156. ISBN 9780873352338.</ref> | ||
Wol baja dibuat dari baja karbon rendah melalui proses yang mirip dengan broaching, di mana [[Tali kawat|kawat baja]] berat ditarik melalui cetakan bergigi yang menghilangkan serutan kawat tipis dan tajam.<ref>Jessica Elzea Kogel. [https://books.google.com/books?id=zNicdkuulE4C&q=Steel+wool+is+made+from+low-carbon+steel&pg=PA156 Industrial Minerals & Rocks]. SME. 2006. hlm. 156. ISBN 9780873352338.</ref> | |||
== Tingkat == | == Tingkat == | ||
Produk sabut baja tersedia dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan paling kasar 3 dan 4 hingga tingkatan paling halus 0000. Sabutbaja tahan karat juga tersedia. | Produk sabut baja tersedia dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan paling kasar 3 dan 4 hingga tingkatan paling halus 0000. Sabutbaja tahan karat juga tersedia. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Ketebalan serat wol baja <ref>[http://www.engineeringtoolbox.com/steel-wool-grades-d_1619.html Steel Wool Grades]. The Engineering ToolBox.</ref> | |||
! Nama Tingkat | |||
! Kode Nilai | |||
! inci | |||
! [[Mikrometer (satuan)|mikrometer]] | |||
|- | |||
| Sangat Halus | |||
| 0000# | |||
| 0,0010 | |||
| 25 | |||
|- | |||
| Ekstra Halus | |||
| 000# | |||
| 0,0015 | |||
| 35 | |||
|- | |||
| Sangat Halus | |||
| Nomor 00 | |||
| 0,0018 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| Halus | |||
| nomor 0# | |||
| 0,0020 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| Sedang | |||
| nomor 1 | |||
| 0,0025 | |||
| 60 | |||
|- | |||
| Sedang Kasar | |||
| nomor 2 | |||
| 0,0030 | |||
| 75 | |||
|- | |||
| Kasar | |||
| nomor 3 | |||
| 0,0035 | |||
| 90 | |||
|- | |||
| Ekstra Kasar | |||
| nomor 4 | |||
| 0,0040 | |||
| 100 | |||
|} | |||
== Lihat juga == | == Lihat juga == | ||
* Wol perunggu | * Wol perunggu | ||
* Benang halus dr kaca | * Benang halus dr kaca | ||
| Baris 15: | Baris 62: | ||
* [[Penyelesaian kayu|Finishing kayu]] | * [[Penyelesaian kayu|Finishing kayu]] | ||
== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabut+baja&oldid=26847179 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26847179 (2025-01-27T07:31:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 09.13

Sabut baja, juga dikenal sebagai sabut besi, sabut kawat, atau spons kawat, merupakan seikat filamen baja bermata tajam yang sangat halus dan fleksibel. Ini dideskripsikan sebagai produk baru pada tahun 1896. Digunakan sebagai bahan abrasif dalam pekerjaan finishing dan perbaikan untuk memoles kayu atau benda logam, membersihkan peralatan masak rumah tangga, membersihkan jendela, dan mengampelas permukaan.[1]
Wol baja dibuat dari baja karbon rendah melalui proses yang mirip dengan broaching, di mana kawat baja berat ditarik melalui cetakan bergigi yang menghilangkan serutan kawat tipis dan tajam.[2]
Tingkat
Produk sabut baja tersedia dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan paling kasar 3 dan 4 hingga tingkatan paling halus 0000. Sabutbaja tahan karat juga tersedia.
| Nama Tingkat | Kode Nilai | inci | mikrometer |
|---|---|---|---|
| Sangat Halus | 0000# | 0,0010 | 25 |
| Ekstra Halus | 000# | 0,0015 | 35 |
| Sangat Halus | Nomor 00 | 0,0018 | 40 |
| Halus | nomor 0# | 0,0020 | 50 |
| Sedang | nomor 1 | 0,0025 | 60 |
| Sedang Kasar | nomor 2 | 0,0030 | 75 |
| Kasar | nomor 3 | 0,0035 | 90 |
| Ekstra Kasar | nomor 4 | 0,0040 | 100 |
Lihat juga
- Wol perunggu
- Benang halus dr kaca
- Wol mineral
- Memoles
- Finishing kayu
Referensi
- ↑ Jessica Elzea Kogel. Industrial Minerals & Rocks. SME. 2006. hlm. 156. ISBN 9780873352338.
- ↑ Jessica Elzea Kogel. Industrial Minerals & Rocks. SME. 2006. hlm. 156. ISBN 9780873352338.
- ↑ Steel Wool Grades. The Engineering ToolBox.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 26847179 (2025-01-27T07:31:04Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.