Kalender Kosmik: Perbedaan antara revisi
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula |
||
| Baris 101: | Baris 101: | ||
| 31 Des, 23:59:52 || 3,5 || [[Yunani]] [[Mycenean]]; peradaban [[Olmec]]; [[Zaman Besi]] di [[Timur Dekat]], [[India]], dan [[Eropa]]; [[Kartago Kuno|berdirinya Kartago]] | | 31 Des, 23:59:52 || 3,5 || [[Yunani]] [[Mycenean]]; peradaban [[Olmec]]; [[Zaman Besi]] di [[Timur Dekat]], [[India]], dan [[Eropa]]; [[Kartago Kuno|berdirinya Kartago]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 31 Des, 23:59:54 || 2,5 || [[Gautama Buddha|Buddha]], [[Konfusius]], [[Dinasti Qin]], [[Yunani Klasik]], [[Ashoka|Kekaisaran Ashoka]], [[Weda]] selesai, geometri [[Euklides]], fisika [[Archimedes]], [[Republik Romawi]] | | 31 Des, 23:59:54 || 2,5 || [[Gautama Buddha|Buddha]], [[Konfusius]], [[Dinasti Qin]], [[Yunani Klasik]], [[Ashoka|Kekaisaran Ashoka]], [[Weda]] selesai, geometri [[Euklides]], fisika [[Archimedes]], [[Republik Romawi]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 31 Des, 23:59:56 || 1,5 || [[Muhammad]], [[peradaban Maya]], [[Dinasti Song]], kebangkitan [[Kekaisaran Bizantium]] | | 31 Des, 23:59:56 || 1,5 || [[Muhammad]], [[peradaban Maya]], [[Dinasti Song]], kebangkitan [[Kekaisaran Bizantium]] | ||
Revisi per 9 September 2026 06.34
Kalender Kosmik adalah cara membayangkan luasnya sejarah alam semesta dengan merangkum usianya selama 13,8 miliar tahun menjadi satu tahun saja. Dalam gambaran ini, Ledakan Besar terjadi pada awal 1 Januari dini hari, dan masa kini terangkum pada akhir 31 Desember dini hari.[1] Dalam skala ini, setiap detiknya berarti 438 tahun, setiap jamnya berarti 1,58 juta tahun, dan setiap harinya berarti 37,8 juta tahun. Konsep ini dipopulerkan oleh Carl Sagan dalam bukunya, The Dragons of Eden, dan seri televisinya, Cosmos.[2] Di sekuelnya tahun 2014, Cosmos: A Spacetime Odyssey, pembawa acara Neil deGrasse Tyson menggunakan konsep Kalender Kosmik yang sama tetapi usia alam semestanya direvisi menjadi 13,8 miliar tahun,[3] memperbaiki angka 15 miliar tahun yang dipaparkan Sagan tahun 1980. Sagan juga membuat perbandingan dengan luas permukaan. Ia menjelaskan bahwa seandainya Kalender Kosmik dibentang seukuran lapangan sepak bola, maka "seluruh sejarah manusia hanya seluas telapak tangan".[4]
Tahun Kosmik
Ledakan Besar
| Tanggal | bya | Peristiwa |
|---|---|---|
| 1 Jan | 13,8 | Ledakan Besar, dilihat melalui radiasi latar kosmik |
| 15 Mar | 11 | Galaksi Bima Sakti terbentuk |
| 31 Ags | 4,57 | Matahari terbentuk (planet dan satelit Bumi tidak lama kemudian) |
| 16 Sep | 4,0 | Batu tertua yang diketahui di Bumi |
Evolusi kehidupan di Bumi
| Tanggal | bya | Peristiwa |
|---|---|---|
| 21 Sep | 3,8 | Kehidupan pertama (prokaryota)[5][6][7] |
| 12 Oct | 3 | Fotosintesis |
| 29 Oct | 2,4 | Oksigenasi atmosfer |
| 9 Nov | 2 | Sel kompleks (eukaryota) |
| 5 Des | 1 | Kehidupan multisel pertama |
| 14 Des | 0,67 | Hewan sederhana |
| 14 Des | 0,55 | arthropoda (leluhur serangga, arachnid) |
| 18 Des | 0,5 | Ikan dan proto-amfibi |
| 20 Des | 0,45 | Tumbuhan darat |
| 21 Des | 0,4 | Serangga dan benih |
| 22 Des | 0,36 | Amfibi |
| 23 Des | 0,3 | Reptil |
| 26 Des | 0,2 | Mamalia |
| 27 Des | 0,15 | Burung |
| 28 Des | 0,13 | Bunga |
| 30 Dec, 06:24 | 0,065 | Peristiwa kepunahan Kapur–Paleogen, dinosaurus non-burung punah[8] |
Evolusi manusia
| Tanggal / waktu | mya | Peristiwa |
|---|---|---|
| 30 Des | 65 | Primata |
| 31 Des, 06:05 | 15 | Kera |
| 31 Des, 14:24 | 12,3 | hominid |
| 31 Des, 22:24 | 2,5 | Manusia primitif dan peralatan batu |
| 31 Des, 23:44 | 0,4 | Domestikasi api |
| 31 Des, 23:52 | 0,2 | Manusia beranatomi modern |
| 31 Des, 23:55 | 0,11 | Awal periode glasial terkini |
| 31 Des, 23:58 | 0,035 | Seni prasejarah: pahatan dan lukisan |
| 31 Des, 23:59:32 | 0,012 | Pertanian |
Awal sejarah
| Tanggal / waktu | kya | Peristiwa |
|---|---|---|
| 31 Des, 23:59:33 | 12,0 | Zaman Es berakhir |
| 31 Des, 23:59:46 | 6,0 | Zaman Perunggu |
| 31 Des, 23:59:47 | 5,5 | Tulisan pertama (menandai akhir prasejarah dan awal sejarah) |
| 31 Des, 23:59:48 | 5,0 | Dinasti pertama Mesir, periode dinasti awal di Sumer, astronomi |
| 31 Des, 23:59:49 | 4,5 | Alfabet, Kekaisaran Akkadia, roda |
| 31 Des, 23:59:51 | 4,0 | Piagam Hammurabi, Kerajaan Pertengahan Mesir |
| 31 Des, 23:59:52 | 3,5 | Yunani Mycenean; peradaban Olmec; Zaman Besi di Timur Dekat, India, dan Eropa; berdirinya Kartago |
| 31 Des, 23:59:54 | 2,5 | Buddha, Konfusius, Dinasti Qin, Yunani Klasik, Kekaisaran Ashoka, Weda selesai, geometri Euklides, fisika Archimedes, Republik Romawi |
| 31 Des, 23:59:56 | 1,5 | Muhammad, peradaban Maya, Dinasti Song, kebangkitan Kekaisaran Bizantium |
| 31 Des, 23:59:58 | 1,0 | Kekaisaran Mongol, Perang Salib, pelayaran Christopher Columbus ke Amerika, Renaisans di Eropa |
Detik terakhir
| Tanggal / waktu | kya | Peristiwa |
|---|---|---|
| 31 Des, 23:59:59 | 0,5 | Sains modern dan teknologi, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Perang Dunia I, Perang Dunia II, pendaratan Apollo di Bulan |
Masa depan Bumi dan Tata Surya ("Tahun 2")
| Tanggal / waktu | kyr, myr, byr | Peristiwa |
|---|---|---|
| 1 Jan, 00:00:01 | 0,5 Kyr | Antroposen |
| 1 Jan, 00:00:23 | 10,0 Kyr | Antares menjadi supernova |
| 1 Jan, 00:00:50 | 20,0 Kyr | Chernobyl menjadi aman. |
| 1 Jan, 00:00:57 | 20,0 Kyr | Pesan Arecibo sampai di kluster M13 |
| 1 Jan, 00:01:54 | 50,0 Kyr | Niagara Falls tererosi |
| 1 Jan, 00:03:48 | 100,0 Kyr | Konstelasi-konstelasi mulai menjadi tidak dikenali |
| 1 Jan, 00:19:02 | 500,0 Kyr | Bumi diperkirakan akan bertubrukan dengan asteroid berukuran 1 kilometer |
| 1 Jan, 00:38:05 | 1,0 Myr | Piramida Giza tererosi |
| 1 Jan, 04:34:17 | 7,0 Myr | Gunung Rushmore tererosi |
| 1 Jan, 16:30 | 20,0 Myr | Afrika Timur berpisah dengan Afrika |
| 2 Jan | 50,0 Myr | Laut Mediterrania menutup karena Afrika dan Eropa bertabrakan |
| 3 Jan | 100,0 Myr | Saturnus kehilangan cincinnya |
| 5 Jan | 180,0 Myr | Sehari di Bumi mejadi 25 jam |
| 7 Jan | 240,0 Myr | Matahari menyelesaikan satu tahun galaksi |
| 8 Jan | 250,0 Myr | Superbenua baru terbentuk, yaitu Pangaea Ultima |
| 16 Jan | 600,0 Myr | Gerhana Matahari sudah tidak mungkin terjadi lagi, karena Bulan bergerak menjauh dari Bumi |
| 17 Jan | 700,0 Myr | Kadar CO2 di atmosfer sudah terlalu rendah untuk tumbuhan melaksanakan fotosintesis. Seluruh kehidupan kompleks di Bumi punah |
| 8 Feb | 1,0 Byr | Seluruh laut di Bumi menguap |
| 1 Mar | 2,0 Byr | Seluruh kehidupan di Bumi punah |
| 18 Mar | 3,0 Byr | Galaksi Bimasakti dan Andromeda bertabrakan |
| 9 Apr | 4,0 Byr | Mataharai memasuki fase raksasa merah |
| 16 Apr | 4,0 Byr | Suhu rata-rata di Bumi sekarang adalah 1330 derajat celcius, cukup untuk melelehkan timbal |
| 28 Jul | 7,9 Byr | Matahari menelan Bumi |
| 12 Ags | 8,0 Byr | Matahari memasuki fase katai putih |
| 31 Des | 12,0 Byr | Matahari memasuki fase katai hitam, menandai akhir tata surya |
Lihat pula
- Garis waktu logaritmik terperinci
- Daftar garis waktu
- Garis waktu sejarah kuno
- Garis waktu sejarah modern awal
- Garis waktu evolusi
- Garis waktu evolusi manusia
- Garis waktu prasejarah manusia
- Garis waktu sejarah modern
- Garis waktu sejarah alam
- Garis waktu evolusi tumbuhan
- Garis waktu Ledakan Besar
- Garis waktu Abad Pertengahan
Pranala luar
Referensi
- ↑ Therese Puyau Blanchard. The Universe At Your Fingertips Activity: Cosmic Calendar. Astronomical Society of the Pacific. 1995.
- ↑ Cosmos, episode 1 (1980)
- ↑ Cosmos: A Spacetime Odyssey (@~27min).
- ↑ [1]
- ↑ Yoko Ohtomo, Takeshi Kakegawa, Akizumi Ishida, Toshiro Nagase, Minik T. Rosing. Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks. Nature Geoscience. 8 December 2013. doi:10.1038/ngeo2025.
- ↑ Seth Borenstein. Oldest fossil found: Meet your microbial mom. AP News. 13 November 2013.
- ↑ Nora Noffke. Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia. Astrobiology. 8 November 2013. doi:10.1089/ast.2013.1030.
- ↑ Cosmos: A Spacetime Odyssey (@35min).
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28478826 (2025-11-14T06:21:30Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.