NTT Data: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29508703; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Toyosu_Center_Building_001.JPG|thumb|right|280px|Toyosu Center Building 001]] | |||
adalah sebuah perusahaan [[Perusahaan multinasional|multinasional]] asal Jepang yang bergerak di bidang layanan [[teknologi informasi]] (TI) dan [[konsultan|konsultasi]], berkantor pusat di [[Tokyo|Tokyo, Jepang]]. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh [[Nippon Telegraph and Telephone]] (NTT). | adalah sebuah perusahaan [[Perusahaan multinasional|multinasional]] asal Jepang yang bergerak di bidang layanan [[teknologi informasi]] (TI) dan [[konsultan|konsultasi]], berkantor pusat di [[Tokyo|Tokyo, Jepang]]. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh [[Nippon Telegraph and Telephone]] (NTT). | ||
| Baris 4: | Baris 6: | ||
== Sejarah == | == Sejarah == | ||
===Tahun 2000-an=== | ===Tahun 2000-an=== | ||
Pada 2002, perusahaan ini menjadi perusahaan Jepang pertama yang memperoleh sertifikasi [[BS 7799]], sebuah standar keamanan informasi internasional. Pada 2007, perusahaan ini mencatat penjualan bersih konsolidasi sebesar ¥1 triliun, dan pada 2008 perusahaan mengakuisisi [[Cirquent]], Inc. yang berbasis di [[Jerman]]. Struktur organisasi baru berupa "''Company System''" diperkenalkan pada 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan mengakuisisi Extend Technologies Pty Ltd di [[Australia]], sebagai bagian dari strategi perluasan global bisnis konsultasi SAP khusus. | Pada 2002, perusahaan ini menjadi perusahaan Jepang pertama yang memperoleh sertifikasi [[BS 7799]], sebuah standar keamanan informasi internasional. Pada 2007, perusahaan ini mencatat penjualan bersih konsolidasi sebesar ¥1 triliun, dan pada 2008 perusahaan mengakuisisi [[Cirquent]], Inc. yang berbasis di [[Jerman]]. Struktur organisasi baru berupa "''Company System''" diperkenalkan pada 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan mengakuisisi Extend Technologies Pty Ltd di [[Australia]], sebagai bagian dari strategi perluasan global bisnis konsultasi SAP khusus.<ref>[http://www.nttdatasolutions.com.au/news/extend-technologies-and-ntt-data-corporation-announce-acquisition News - Extend Technologies and NTT DATA Corporation Announce Acquisition - Australia SAP & Microsoft Gold Channel Partner, Enterprise Resource Planning ERP].</ref> | ||
NTT DATA dan perusahaan Layanan TI asal Amerika Serikat, [[Keane (company)|Keane]], menyepakati merger pada 29 Oktober 2010. Nilai akuisisi ini mencapai lebih dari US$1,23 miliar. Setelah akuisisi Keane Inc., NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar ke-8 di dunia, dengan pendapatan tahunan sebesar $14 miliar. Pengakuisisian [[Keane (company)|Keane Inc.]] Pada 2010 meningkatkan total tenaga kerja Grup menjadi 50.000 orang. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi FirstApex, sehingga memperluas jejak bisnis di bidang asuransi. Pada 2010, NTT DATA mengakuisisi Intelligroup Inc., perusahaan konsultasi dan layanan TI berbasis di Amerika Serikat. Setelah mengambil alih Intelligroup, NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar kesembilan di dunia, dengan nilai lebih dari $11 miliar. Intelligroup, Inc. yang berbasis di India berkantor pusat di 5 Independence Way Ste 220, [[Princeton, New Jersey|Princeton]], [[New Jersey]], 08540, Amerika Serikat. | NTT DATA dan perusahaan Layanan TI asal Amerika Serikat, [[Keane (company)|Keane]], menyepakati merger pada 29 Oktober 2010. Nilai akuisisi ini mencapai lebih dari US$1,23 miliar.<ref>[https://www.bloomberg.com/news/2010-10-20/ntt-data-to-acquire-u-s-it-firm-keane-for-1-23-billion-nikkei-reports.html Bloomberg Article - Keane acquisition]. ''Bloomberg News''. 20 October 2010.</ref> Setelah akuisisi Keane Inc., NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar ke-8 di dunia, dengan pendapatan tahunan sebesar $14 miliar.<ref>[http://www.keane.com/keane-insights/press-releases-03-jan-2011.aspx Keane Jan 3,2011 Press release].</ref><ref>[http://www.keane.com/keane-insights/press-release-31-jan-2012.aspx Keane Jan 31,2012 Press release].</ref> Pengakuisisian [[Keane (company)|Keane Inc.]] Pada 2010 meningkatkan total tenaga kerja Grup menjadi 50.000 orang. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi FirstApex,<ref>[https://www.reuters.com/article/idINIndia-51316120100906 Japanese NTT Data buys 80% in insurance product firm Apex]. ''Reuters''. 2010-09-06.</ref> sehingga memperluas jejak bisnis di bidang asuransi. Pada 2010, NTT DATA mengakuisisi Intelligroup Inc., perusahaan konsultasi dan layanan TI berbasis di Amerika Serikat. Setelah mengambil alih Intelligroup, NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar kesembilan di dunia, dengan nilai lebih dari $11 miliar.<ref>[http://www.intelligroup.com/newsroom/pr_ntt_data_completes_acquisition_of_intelligroup.html Intelligroup press release].</ref><ref>[http://www.itv-asia.com/article/ntt-data%E2%80%99s-big-year-harbinger-japan%E2%80%99s-software-industry NTT Data's Big Year a Harbinger for Japan's Software Industry].</ref> Intelligroup, Inc. yang berbasis di India berkantor pusat di 5 Independence Way Ste 220, [[Princeton, New Jersey|Princeton]], [[New Jersey]], 08540, Amerika Serikat. | ||
===2011–sekarang=== | ===2011–sekarang=== | ||
Pada 2011, perusahaan mengakuisisi Value Team S.p.A. yang berbasis di [[Italy|Italia]] dan meluncurkan Global One Teams. Pada 2012, perusahaan mengakuisisi RMA Consulting, sebuah perusahaan Konsultasi Desain dan Teknologi berbasis di [[London]], yang mengkhususkan diri dalam desain dan pengiriman perangkat lunak melalui berbagai kanal. | Pada 2011, perusahaan mengakuisisi Value Team S.p.A. yang berbasis di [[Italy|Italia]] dan meluncurkan Global One Teams.<ref>[https://eu-japan.com/2011/04/value-team-spa-ntt-data/ Value Team SpA acquired by NTT Data]. 25 April 2011.</ref> Pada 2012, perusahaan mengakuisisi RMA Consulting, sebuah perusahaan Konsultasi Desain dan Teknologi berbasis di [[London]], yang mengkhususkan diri dalam desain dan pengiriman perangkat lunak melalui berbagai kanal. | ||
Pada 2013, perusahaan mengakuisisi Everis yang berbasis di [[Madrid]], sebuah perusahaan penyedia layanan TI meliputi konsultasi, integrasi sistem, dan outsourcing. Masih pada 2013, NTT DATA yang berkantor pusat Amerika Serikat di [[Plano, Texas|Plano]], mengakuisisi Optimal Solutions Integration, penyedia layanan SAP yang berkantor pusat di [[Irving, Texas]]. Pada 2015, perusahaan mengakuisisi Carlisle & Gallagher, Inc., sebuah firma konsultasi berbasis di [[Charlotte, North Carolina|Charlotte]]. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi iPay88 - Gerbang Pembayaran Online untuk Negara-negara Asia, Malaysia, yang mengkhususkan diri dalam layanan [[pembayaran digital]] dan solusi pembayaran bagi pedagang dengan berbagai lembaga keuangan sebagai mitra bisnis di [[Malaysia]]. Pada 2016, perusahaan mengakuisisi salah satu unit [[Dell|Dell IT Services]] (terutama mantan [[Perot Systems]]) seharga $3 miliar. Juga pada 2016, perusahaan mengakuisisi Nefos, mitra konsultasi Salesforce di [[Germany|Jerman]], [[Austria]], dan [[Switzerland|Swiss]]. | Pada 2013, perusahaan mengakuisisi Everis yang berbasis di [[Madrid]], sebuah perusahaan penyedia layanan TI meliputi konsultasi, integrasi sistem, dan outsourcing.<ref>[http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/8582R_-2013-10-31.pdf London Stock Exchange October 31, 2013 Press release].</ref> Masih pada 2013, NTT DATA yang berkantor pusat Amerika Serikat di [[Plano, Texas|Plano]], mengakuisisi Optimal Solutions Integration, penyedia layanan SAP yang berkantor pusat di [[Irving, Texas]]. Pada 2015, perusahaan mengakuisisi Carlisle & Gallagher, Inc., sebuah firma konsultasi berbasis di [[Charlotte, North Carolina|Charlotte]]. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi iPay88 - Gerbang Pembayaran Online untuk Negara-negara Asia, Malaysia,<ref>[http://www.nttdata.com/global/en/news-center/others/2015/090400.html iPay88 of Malaysia joins NTT DATA GROUP - NTT DATA Global].</ref> yang mengkhususkan diri dalam layanan [[pembayaran digital]] dan solusi pembayaran bagi pedagang dengan berbagai lembaga keuangan sebagai mitra bisnis di [[Malaysia]]. Pada 2016, perusahaan mengakuisisi salah satu unit [[Dell|Dell IT Services]] (terutama mantan [[Perot Systems]]) seharga $3 miliar.<ref>[https://www.reuters.com/article/us-dellitservices-m-a-nttdatacorp-idUSKCN0WU03Q Japan's NTT Data agrees to buy Dell's IT services unit for $3 billion]. ''Reuters''. 29 March 2016.</ref> Juga pada 2016, perusahaan mengakuisisi Nefos, mitra konsultasi Salesforce di [[Germany|Jerman]], [[Austria]], dan [[Switzerland|Swiss]]. | ||
Pada Maret 2022, NTT Data mengumumkan akuisisi Vectorform, sebuah perusahaan transformasi digital dan inovasi berbasis di [[Detroit]]. | Pada Maret 2022, NTT Data mengumumkan akuisisi Vectorform, sebuah perusahaan transformasi digital dan inovasi berbasis di [[Detroit]].<ref>ITsec Bureau. [https://itsecuritywire.com/news/ntt-data-announces-the-acquisition-of-vectorform/ NTT DATA Announces the Acquisition of Vectorform]. ''ITSecurityWire''. 2022-03-29.</ref> | ||
Pada Juli 2021, NTT Data mengumumkan pembentukan NTT DATA EMEAL (Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan [[Amerika Latin]]) yang mulai beroperasi pada 14 September 2022. Perusahaan baru ini menyatukan Everis (dengan kehadiran utama di Eropa dan Amerika Latin) dan NTT DATA EMEA (dengan kehadiran utama di Inggris, Italia, Jerman, Polandia, dan Rumania) di bawah manajemen yang sama, dengan 38.000 karyawan di 25 negara dan pendapatan sebesar 3 miliar euro. | Pada Juli 2021, NTT Data mengumumkan pembentukan NTT DATA EMEAL (Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan [[Amerika Latin]]) yang mulai beroperasi pada 14 September 2022. Perusahaan baru ini menyatukan Everis (dengan kehadiran utama di Eropa dan Amerika Latin) dan NTT DATA EMEA (dengan kehadiran utama di Inggris, Italia, Jerman, Polandia, dan Rumania) di bawah manajemen yang sama, dengan 38.000 karyawan di 25 negara dan pendapatan sebesar 3 miliar euro.<ref>Department Public Relations. [https://www.nttdata.com/global/en/news/press-release/2021/july/ntt-data-announces-the-launch-of-ntt-data-emeal-a-new-operational-company NTT DATA Corporation].</ref> | ||
Pada September 2025, NTT Data resmi mencabut pencatatan sahamnya dari [[Tokyo Stock Exchange|Bursa Efek Tokyo]], di mana sebelumnya diperdagangkan dengan kode TYO 9613. | Pada September 2025, NTT Data resmi mencabut pencatatan sahamnya dari [[Tokyo Stock Exchange|Bursa Efek Tokyo]], di mana sebelumnya diperdagangkan dengan kode TYO 9613.<ref>Department Investor Relations. [https://www.nttdata.com/global/en/investors#:~:text=NTT%20DATA%20Group's%20shares%20were%20delisted%20on%20September%2026%2C%202025. Delisting of the Company's Shares].</ref> | ||
==Produk dan Layanan== | ==Produk dan Layanan== | ||
Perangkat lunak yang disponsori: | Perangkat lunak yang disponsori: | ||
* [[TOMOYO Linux]] (hingga Maret 2012) | * [[TOMOYO Linux]] (hingga Maret 2012<ref>[http://tomoyo.osdn.jp/index.html.en TOMOYO Linux Home Page]. ''tomoyo.osdn.jp''.</ref>) | ||
Sistem Tiket | Sistem Tiket | ||
| Baris 30: | Baris 31: | ||
Model Bahasa Besar (LLM) | Model Bahasa Besar (LLM) | ||
* Pada Desember 2023, NTT Data merilis tsuzumi, [[Model bahasa besar|Model Bahasa Besar]] milik mereka yang berbasis [[bahasa Jepang]]. | * Pada Desember 2023, NTT Data merilis tsuzumi, [[Model bahasa besar|Model Bahasa Besar]] milik mereka yang berbasis [[bahasa Jepang]].<ref>[https://group.ntt/en/magazine/blog/tsuzumi/ NTT's Large Language Model "tsuzumi" is Here!]. ''NTT Data''.</ref> | ||
* Pada Oktober 2025, NTT Data merilis versi terbaru dari model bahasa besarnya, tsuzumi 2, yang mendukung berbagai bahasa termasuk Jepang, Inggris, Korea, Prancis, dan Jerman. Menurut perusahaan, model ringan ini dapat berjalan hanya dengan satu GPU sambil menghadirkan performa terbaik yang setara dengan model bahasa berskala ultra-besar. | * Pada Oktober 2025, NTT Data merilis versi terbaru dari model bahasa besarnya, tsuzumi 2, yang mendukung berbagai bahasa termasuk Jepang, Inggris, Korea, Prancis, dan Jerman.<ref>Adrian Bridgwater. [https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Software-syncopation-Rhythm-news-in-NTTs-next-LLM-tsuzumi-2 Software syncopation: Rhythm & news in NTT's next LLM 'tsuzumi 2']. ''Computer Weekly''. Informa TechTarget.</ref> Menurut perusahaan, model ringan ini dapat berjalan hanya dengan satu GPU sambil menghadirkan performa terbaik yang setara dengan model bahasa berskala ultra-besar.<ref>[https://www.rd.ntt/e/research/LLM_tsuzumi.html NTT's Large Language Models 'tsuzumi 2']. NTT R&D.</ref> | ||
==Penghargaan== | ==Penghargaan== | ||
NTT DATA menduduki peringkat ke-8 dalam daftar ''Consulting Magazine'' 2016 Best Firms to Work For (Perusahaan Terbaik untuk Bekerja). | NTT DATA menduduki peringkat ke-8 dalam daftar ''Consulting Magazine'' 2016 Best Firms to Work For (Perusahaan Terbaik untuk Bekerja).<ref>[http://www.consultingmag-digital.com/consultingmag/september_2016?pg=24#pg24 Consulting Magazine - September 2016]. Consultingmag-digital.com. 2016-09-07.</ref> | ||
= | |||
==Pranala luar== | ==Pranala luar== | ||
* [https://www.nttdata.com/global/en/ Situs NTT DATA Worldwide] | * [https://www.nttdata.com/global/en/ Situs NTT DATA Worldwide] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NTT+Data&oldid=29508703 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29508703 (2026-07-31T06:23:37Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 24 Agustus 2026 09.06
adalah sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi (TI) dan konsultasi, berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Nippon Telegraph and Telephone (NTT).
Japan Telegraph and Telephone Public Corporation, pendahulu NTT, memulai bisnis Komunikasi Data pada 1967. NTT, setelah diprivatisasi pada 1985, memisahkan divisi Komunikasi Data sebagai NTT DATA pada 1988, yang kini telah menjadi perusahaan Layanan TI terbesar yang berkantor pusat di Jepang.
Sejarah
Tahun 2000-an
Pada 2002, perusahaan ini menjadi perusahaan Jepang pertama yang memperoleh sertifikasi BS 7799, sebuah standar keamanan informasi internasional. Pada 2007, perusahaan ini mencatat penjualan bersih konsolidasi sebesar ¥1 triliun, dan pada 2008 perusahaan mengakuisisi Cirquent, Inc. yang berbasis di Jerman. Struktur organisasi baru berupa "Company System" diperkenalkan pada 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan mengakuisisi Extend Technologies Pty Ltd di Australia, sebagai bagian dari strategi perluasan global bisnis konsultasi SAP khusus.[1]
NTT DATA dan perusahaan Layanan TI asal Amerika Serikat, Keane, menyepakati merger pada 29 Oktober 2010. Nilai akuisisi ini mencapai lebih dari US$1,23 miliar.[2] Setelah akuisisi Keane Inc., NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar ke-8 di dunia, dengan pendapatan tahunan sebesar $14 miliar.[3][4] Pengakuisisian Keane Inc. Pada 2010 meningkatkan total tenaga kerja Grup menjadi 50.000 orang. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi FirstApex,[5] sehingga memperluas jejak bisnis di bidang asuransi. Pada 2010, NTT DATA mengakuisisi Intelligroup Inc., perusahaan konsultasi dan layanan TI berbasis di Amerika Serikat. Setelah mengambil alih Intelligroup, NTT DATA menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar kesembilan di dunia, dengan nilai lebih dari $11 miliar.[6][7] Intelligroup, Inc. yang berbasis di India berkantor pusat di 5 Independence Way Ste 220, Princeton, New Jersey, 08540, Amerika Serikat.
2011–sekarang
Pada 2011, perusahaan mengakuisisi Value Team S.p.A. yang berbasis di Italia dan meluncurkan Global One Teams.[8] Pada 2012, perusahaan mengakuisisi RMA Consulting, sebuah perusahaan Konsultasi Desain dan Teknologi berbasis di London, yang mengkhususkan diri dalam desain dan pengiriman perangkat lunak melalui berbagai kanal.
Pada 2013, perusahaan mengakuisisi Everis yang berbasis di Madrid, sebuah perusahaan penyedia layanan TI meliputi konsultasi, integrasi sistem, dan outsourcing.[9] Masih pada 2013, NTT DATA yang berkantor pusat Amerika Serikat di Plano, mengakuisisi Optimal Solutions Integration, penyedia layanan SAP yang berkantor pusat di Irving, Texas. Pada 2015, perusahaan mengakuisisi Carlisle & Gallagher, Inc., sebuah firma konsultasi berbasis di Charlotte. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mengakuisisi iPay88 - Gerbang Pembayaran Online untuk Negara-negara Asia, Malaysia,[10] yang mengkhususkan diri dalam layanan pembayaran digital dan solusi pembayaran bagi pedagang dengan berbagai lembaga keuangan sebagai mitra bisnis di Malaysia. Pada 2016, perusahaan mengakuisisi salah satu unit Dell IT Services (terutama mantan Perot Systems) seharga $3 miliar.[11] Juga pada 2016, perusahaan mengakuisisi Nefos, mitra konsultasi Salesforce di Jerman, Austria, dan Swiss.
Pada Maret 2022, NTT Data mengumumkan akuisisi Vectorform, sebuah perusahaan transformasi digital dan inovasi berbasis di Detroit.[12]
Pada Juli 2021, NTT Data mengumumkan pembentukan NTT DATA EMEAL (Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin) yang mulai beroperasi pada 14 September 2022. Perusahaan baru ini menyatukan Everis (dengan kehadiran utama di Eropa dan Amerika Latin) dan NTT DATA EMEA (dengan kehadiran utama di Inggris, Italia, Jerman, Polandia, dan Rumania) di bawah manajemen yang sama, dengan 38.000 karyawan di 25 negara dan pendapatan sebesar 3 miliar euro.[13]
Pada September 2025, NTT Data resmi mencabut pencatatan sahamnya dari Bursa Efek Tokyo, di mana sebelumnya diperdagangkan dengan kode TYO 9613.[14]
Produk dan Layanan
Perangkat lunak yang disponsori:
- TOMOYO Linux (hingga Maret 2012[15])
Sistem Tiket
- myki Melbourne Australia
Model Bahasa Besar (LLM)
- Pada Desember 2023, NTT Data merilis tsuzumi, Model Bahasa Besar milik mereka yang berbasis bahasa Jepang.[16]
- Pada Oktober 2025, NTT Data merilis versi terbaru dari model bahasa besarnya, tsuzumi 2, yang mendukung berbagai bahasa termasuk Jepang, Inggris, Korea, Prancis, dan Jerman.[17] Menurut perusahaan, model ringan ini dapat berjalan hanya dengan satu GPU sambil menghadirkan performa terbaik yang setara dengan model bahasa berskala ultra-besar.[18]
Penghargaan
NTT DATA menduduki peringkat ke-8 dalam daftar Consulting Magazine 2016 Best Firms to Work For (Perusahaan Terbaik untuk Bekerja).[19]
Pranala luar
Referensi
- ↑ News - Extend Technologies and NTT DATA Corporation Announce Acquisition - Australia SAP & Microsoft Gold Channel Partner, Enterprise Resource Planning ERP.
- ↑ Bloomberg Article - Keane acquisition. Bloomberg News. 20 October 2010.
- ↑ Keane Jan 3,2011 Press release.
- ↑ Keane Jan 31,2012 Press release.
- ↑ Japanese NTT Data buys 80% in insurance product firm Apex. Reuters. 2010-09-06.
- ↑ Intelligroup press release.
- ↑ NTT Data's Big Year a Harbinger for Japan's Software Industry.
- ↑ Value Team SpA acquired by NTT Data. 25 April 2011.
- ↑ London Stock Exchange October 31, 2013 Press release.
- ↑ iPay88 of Malaysia joins NTT DATA GROUP - NTT DATA Global.
- ↑ Japan's NTT Data agrees to buy Dell's IT services unit for $3 billion. Reuters. 29 March 2016.
- ↑ ITsec Bureau. NTT DATA Announces the Acquisition of Vectorform. ITSecurityWire. 2022-03-29.
- ↑ Department Public Relations. NTT DATA Corporation.
- ↑ Department Investor Relations. Delisting of the Company's Shares.
- ↑ TOMOYO Linux Home Page. tomoyo.osdn.jp.
- ↑ NTT's Large Language Model "tsuzumi" is Here!. NTT Data.
- ↑ Adrian Bridgwater. Software syncopation: Rhythm & news in NTT's next LLM 'tsuzumi 2'. Computer Weekly. Informa TechTarget.
- ↑ NTT's Large Language Models 'tsuzumi 2'. NTT R&D.
- ↑ Consulting Magazine - September 2016. Consultingmag-digital.com. 2016-09-07.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29508703 (2026-07-31T06:23:37Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.