Lompat ke isi

Bandar udara tersibuk di dunia menurut lalu lintas penumpang

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 25 Agustus 2026 17.15 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23710001; atribusi sumber disertakan.)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Bandara tersibuk di dunia berdasarkan lalu lintas penumpang dihitung berdasarkan total penumpang (data dari ACI), dan didefinisikan sebagai penumpang yang naik pesawat ditambah penumpang turun dari pesawat ditambah penumpang transit langsung. Bandar Udara Internasional Hartsfield–Jackson Atlanta memegang posisi teratas sebagai bandara tersibuk di dunia setiap tahun sejak 1998, kecuali pada tahun 2020 ketika posisinya sementara digeser oleh Bandar Udara Internasional Guangzhou Baiyun karena pengaruh Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, Amerika Serikat memiliki lima bandara tersibuk teratas di dunia. Enam negara memiliki setidaknya dua bandara di 50 teratas, dengan Amerika Serikat 20 dan Tiongkok 13, Turki 3; dan Meksiko, Rusia, dan Korea Selatan dengan masing-masing dua bandara. Dalam hal wilayah, Amerika Utara memiliki 22 bandara di 50 teratas, diikuti oleh Asia Timur 16, Eropa 7, Asia Barat 3, dan Asia Selatan dan Amerika Selatan masing-masing memiliki satu bandara.

Statistik Awal 2022

}||data-sort-value=17.8|17.8%

|4.|| Bandar Udara Internasional O'Hare||Chicago, Illinois||Amerika Serikat||ORD/KORD||68,340,619||data-sort-value=1|||data-sort-value=26.5|26.5%

|5.|| Bandar Udara Internasional Dubai||Garhoud, Dubai||||DXB/OMDB||66,069,981||data-sort-value=23|23||data-sort-value=|127.0%

|6.|| Bandar Udara Internasional Los Angeles||Los Angeles, California|| Amerika Serikat||LAX/KLAX||65,924,298||data-sort-value=-1|1||data-sort-value=37.3|37.3%

|7.|| Bandar Udara Istanbul||Arnavutköy, Istanbul|| Turki||IST/LTFM||64,486,000||data-sort-value=7|7||data-sort-value=74.3|74.3%

|8.|| Bandar Udara Internasional London Heathrow||Hillingdon, London||Britania Raya||LHR/EGLL||61,599,196||data-sort-value=|?||data-sort-value=217.6|217.6%

|9.|| Bandar Udara Paris-Charles de Gaulle||Roissy-en-France, Île-de-France|| Prancis||CDG/LFPG||57,474,033||data-sort-value=22|22||data-sort-value=119.3|119.3%

|10.|| Bandar Udara Internasional Indira Gandhi||Delhi||India||DEL/VIDP||57,290,033||data-sort-value=2|2||data-sort-value=54.3|54.3%

|11.|| Bandar Udara Internasional John F. Kennedy||Queens, New York, New York|| Amerika Serikat||JFK/KJFK||55,287,693||data-sort-value=14|14||data-sort-value=79.6|79.6%

|12.|| Bandar Udara Internasional Harry Reid||Las Vegas, Nevada|| Amerika Serikat||LAS/KLAS||52,600,000||data-sort-value=-3|3||data-sort-value=32.5|32.5%

|13.|| Bandar Udara Internasional Schiphol||Haarlemmermeer, Holland Utara||Belanda||AMS/EHAM||52,472,188||data-sort-value=21|21||data-sort-value=105.8|105.8%

|14.|| Bandar Udara Internasional Barajas Madrid||Madrid||Spanyol||MAD/LEMD||50,633,652||data-sort-value=28|28||data-sort-value=110.0|110.0%

|15.|| Bandar Udara Internasional Miami||County Miami-Dade, Florida, Florida||Amerika Serikat||MIA/KMIA||50,600,000||data-sort-value=-4|4||data-sort-value=35.7|35.7%

|16.|| Bandar Udara Internasional Tokyo Haneda||Ōta, Tokyo|| Jepang||HND/RJTT||||data-sort-value=24|17||data-sort-value=|89.1%

|17.|| Bandar Udara Internasional Orlando||Orlando, Florida|| Amerika Serikat||MCO/KMCO||50,178,499||data-sort-value=-10|10||data-sort-value=24.4|24.4%

|18.|| Bandar Udara Frankfurt||Frankfurt, Hessen|| Jerman||FRA/EDDF||48,923,474||data-sort-value=21|21||data-sort-value=97.2|97.2%

|19.|| Bandar Udara Internasional Charlotte Douglas||Charlotte, Carolina Utara||Amerika Serikat||CLT/KCLT||47,700,000||data-sort-value=-13|13||data-sort-value=10.2|10.2%

|20.|| Bandar Udara Internasional Kota Meksiko||Venustiano Carranza, Kota Meksiko|| Meksiko||MEX/MMMX||46,200,529||data-sort-value=-3|3||data-sort-value=28.1|28.1%

|21.|| Bandar Udara Internasional Seattle-Tacoma||SeaTac, Washington|| Amerika Serikat||SEA/KSEA||45,964,321||data-sort-value=-5|5||data-sort-value=27.1|27.1%

|22.|| Bandar Udara Internasional Sky Harbor Phoenix||Phoenix, Arizona||Amerika Serikat||PHX/KPHX||44,397,854||data-sort-value=-11|11||data-sort-value=14.3|14.3%

|23.|| Bandar Udara Internasional Liberty Newark||Newark, New Jersey||Amerika Serikat||EWR/KEWR||43,565,254||data-sort-value=6|6||data-sort-value=50.0|50.0%

|24.|| Bandar Udara Internasional San Francisco||San Mateo County, California||Amerika Serikat||SFO/KSFO||42,281,641||data-sort-value=17|17||data-sort-value=73.7|73.7%

|25.|| Bandar Udara Internasional Josep Tarradellas Barcelona–El Prat||Barcelona|| Spanyol||BCN/LEBL||41,639,622 |||data-sort-value=120.6|120.6%

|26.|| Bandar Udara Interkontinental George Bush||Houston, Texas||Amerika Serikat||IAH/KIAH||40,977,239||data-sort-value=-3|3||data-sort-value=28.6|28.6%

|27.|| Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta||Tangerang, Banten|| Indonesia||CGK/WIII||40,540,000||data-sort-value=-3|3||data-sort-value=57.0|57%

|28.|| Bandar Udara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj||Mumbai, Maharashtra|| India||BOM/VABB||38,332,106||data-sort-value=|0||data-sort-value=91.7|91.7%

|29.|| Bandar Udara Internasional Logan||Boston, Massachusetts||Amerika Serikat||BOS/KBOS||36,090,716||data-sort-value=15|15||data-sort-value=59.1|59.1%

|30.|| Bandar Udara Internasional Hamad||Doha || Qatar||DOH/OTHH||35,734,243||data-sort-value=|?||data-sort-value=101.9|101.9%

|31.|| Bandar Udara Internasional Pearson Toronto||Mississauga, Ontario|| Kanada||YYZ/CYYZ||35,600,000 |2||%

|32.|| Bandar Udara Internasional Guarulhos||Guarulhos|| Brasil||GRU/SBGR||34,480,706||data-sort-value=9|9||data-sort-value=42.7|42.7%

|33.|| Bandar Udara London Gatwick||Crawley, Sussex Barat|| Britania Raya||LGW/EGKK||32,800,000 ||||data-sort-value=424.0|424.0%

|34.|| Bandar Udara Internasional Changi Singapura||Changi, Wilayah timur|| Singapura||SIN/WSSS ||32,200,000||data-sort-value=|?||data-sort-value=954.7|954.7%

|35.|| Bandar Udara Internasional Hollywood-Fort Lauderdale||Broward County, Florida|| Amerika Serikat||FLL/KFLL||31,686,404||data-sort-value=-5|5||data-sort-value=12.9|12.9%

|36.|| Bandar Udara München||Freising, München|| Jerman|||MUC/EDDM|||31,600,000 |||data-sort-value=152.6|152.6%

|37.|| Bandar Udara Internasional Minneapolis–Saint Paul||St. Paul, Minnesota|| Amerika Serikat||MSP/KMSP||31,241,822||data-sort-value=3|3||data-sort-value=24.0|24.0%

|38.|| Bandar Udara Antalya||Antalya||Turki||AYT/LTAI||31,100,000||data-sort-value=11|11||data-sort-value=41.3|41.3%

|39.|| Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino||Pasay/Parañaque, Metro Manila||Filipina||MNL/RPLL||30,912,162||data-sort-value=0.5|?||data-sort-value=?|?%

|40.|| Bandar Udara Internasional Sabiha Gökçen||Pendik, Istanbul|| Turki||SAW/LTFJ||30,769,728||data-sort-value=-2|2||data-sort-value=24.0|24.0%

|41.|| Bandar Udara Internasional Cancún||Cancún||Meksiko||CUN/MMUN||30,342,961||data-sort-value=6|6||data-sort-value=36.0|36.0%


Statistik 2021

Sumber: Laporan pada tahun 2021 dari Port Authority of New York and New Jersey


Statistik 2020

Berikut Statistik 2020 menurut Port Authority of New York and New Jersey:


Statistik 2012

Berikut Statistik 2012 menurut Airports Council International:


Statistik 2011

Berikut Statistik 2011 menurut Airports Council International:


Statistik 2010

Berikut Statistik 2010 menurut Airports Council International:


Referensi

Pranala luar


Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23710001 (2023-06-19T06:52:00Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.