Jadwal Sholat Kabupaten Bondowoso Hari Ini Oktober 2026
Tampilan
Kabupaten Bondowoso•Jawa Timur•Sabtu, 31 Oktober 2026•WIB
Menuju waktu sholat: 2 jam 3 menit
Subuh03:39
Terbit04:54
Dzuhur11:12
Ashar14:25
Maghrib17:23
Isya18:34
Jadwal Hari Ini
Imsak03:29
Subuh03:39
Terbit04:54
Dhuha05:22
Dzuhur11:12
Ashar14:25
Maghrib17:23
Isya18:34
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 03:29 | 03:39 | 04:54 | 05:22 | 11:12 | 14:25 | 17:23 | 18:34 |
| Minggu, 1 November | 03:29 | 03:39 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| Senin, 2 November | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:35 |
| Selasa, 3 November | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:26 | 17:24 | 18:35 |
| Rabu, 4 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| Kamis, 5 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| Jumat, 6 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 03:29 | 03:39 | 04:54 | 05:22 | 11:12 | 14:25 | 17:23 | 18:34 |
| Minggu, 1 November | 03:29 | 03:39 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:25 | 17:23 | 18:35 |
| Senin, 2 November | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:35 |
| Selasa, 3 November | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:26 | 17:24 | 18:35 |
| Rabu, 4 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| Kamis, 5 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| Jumat, 6 November | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:28 | 17:24 | 18:36 |
| Sabtu, 7 November | 03:27 | 03:37 | 04:52 | 05:21 | 11:12 | 14:28 | 17:24 | 18:37 |
| Minggu, 8 November | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:29 | 17:25 | 18:37 |
| Senin, 9 November | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
| Selasa, 10 November | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:30 | 17:25 | 18:38 |
| Rabu, 11 November | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| Kamis, 12 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:31 | 17:26 | 18:39 |
| Jumat, 13 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:12 | 14:32 | 17:26 | 18:39 |
| Sabtu, 14 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:32 | 17:26 | 18:40 |
| Minggu, 15 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:33 | 17:27 | 18:40 |
| Senin, 16 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:33 | 17:27 | 18:41 |
| Selasa, 17 November | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:34 | 17:27 | 18:41 |
| Rabu, 18 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:34 | 17:28 | 18:42 |
| Kamis, 19 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:35 | 17:28 | 18:42 |
| Jumat, 20 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:35 | 17:29 | 18:43 |
| Sabtu, 21 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| Minggu, 22 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:36 | 17:29 | 18:44 |
| Senin, 23 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:15 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| Selasa, 24 November | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:15 | 14:38 | 17:30 | 18:45 |
| Rabu, 25 November | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:21 | 11:15 | 14:38 | 17:31 | 18:45 |
| Kamis, 26 November | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:15 | 14:39 | 17:31 | 18:46 |
| Jumat, 27 November | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:39 | 17:31 | 18:46 |
| Sabtu, 28 November | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:40 | 17:32 | 18:47 |
| Minggu, 29 November | 03:25 | 03:35 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:40 | 17:32 | 18:47 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Jawa Timur.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Zona waktu: WIB (UTC+7)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Sabtu, 31 Oktober 2026, 12:21 WIB