Jadwal Sholat Kabupaten Kepulauan Talaud Hari Ini Oktober 2026
Tampilan
Kabupaten Kepulauan Talaud•Sulawesi Utara•Sabtu, 31 Oktober 2026•WITA
Menuju waktu sholat: 28 menit
Subuh04:01
Terbit05:14
Dzuhur11:20
Ashar14:40
Maghrib17:19
Isya18:30
Jadwal Hari Ini
Imsak03:51
Subuh04:01
Terbit05:14
Dhuha05:42
Dzuhur11:20
Ashar14:40
Maghrib17:19
Isya18:30
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Minggu, 1 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Senin, 2 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Selasa, 3 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Rabu, 4 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Kamis, 5 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Jumat, 6 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Minggu, 1 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Senin, 2 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:30 |
| Selasa, 3 November | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:42 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Rabu, 4 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:42 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Kamis, 5 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Jumat, 6 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Sabtu, 7 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Minggu, 8 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:41 | 17:19 | 18:30 |
| Senin, 9 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Selasa, 10 November | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Rabu, 11 November | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Kamis, 12 November | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:30 |
| Jumat, 13 November | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:42 | 17:19 | 18:31 |
| Sabtu, 14 November | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Minggu, 15 November | 03:51 | 04:01 | 05:16 | 05:45 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Senin, 16 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:45 | 11:21 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Selasa, 17 November | 03:51 | 04:01 | 05:17 | 05:45 | 11:22 | 14:43 | 17:19 | 18:31 |
| Rabu, 18 November | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:46 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Kamis, 19 November | 03:52 | 04:02 | 05:17 | 05:46 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Jumat, 20 November | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:46 | 11:22 | 14:44 | 17:20 | 18:32 |
| Sabtu, 21 November | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:32 |
| Minggu, 22 November | 03:52 | 04:02 | 05:18 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
| Senin, 23 November | 03:53 | 04:03 | 05:19 | 05:47 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
| Selasa, 24 November | 03:53 | 04:03 | 05:19 | 05:48 | 11:23 | 14:45 | 17:21 | 18:33 |
| Rabu, 25 November | 03:53 | 04:03 | 05:19 | 05:48 | 11:24 | 14:46 | 17:21 | 18:34 |
| Kamis, 26 November | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 05:48 | 11:24 | 14:46 | 17:21 | 18:34 |
| Jumat, 27 November | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 05:49 | 11:24 | 14:47 | 17:21 | 18:34 |
| Sabtu, 28 November | 03:54 | 04:04 | 05:20 | 05:49 | 11:25 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
| Minggu, 29 November | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 05:50 | 11:25 | 14:47 | 17:22 | 18:35 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Sulawesi Utara.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Zona waktu: WITA (UTC+8)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Sabtu, 31 Oktober 2026, 13:21 WITA