Jadwal Sholat Kabupaten Lampung Tengah Hari Ini September 2026
Tampilan
Kabupaten Lampung Tengah•Lampung•Selasa, 15 September 2026•WIB
Menuju waktu sholat: 8 jam 54 menit
Subuh04:38
Terbit05:49
Dzuhur11:58
Ashar15:10
Maghrib18:00
Isya19:08
Jadwal Hari Ini
Imsak04:28
Subuh04:38
Terbit05:49
Dhuha06:16
Dzuhur11:58
Ashar15:10
Maghrib18:00
Isya19:08
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 15 September | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| Rabu, 16 September | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
| Kamis, 17 September | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
| Jumat, 18 September | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:07 | 17:59 | 19:07 |
| Sabtu, 19 September | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
| Minggu, 20 September | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
| Senin, 21 September | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 15 September | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| Rabu, 16 September | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
| Kamis, 17 September | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
| Jumat, 18 September | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:07 | 17:59 | 19:07 |
| Sabtu, 19 September | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
| Minggu, 20 September | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
| Senin, 21 September | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
| Selasa, 22 September | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:04 | 17:58 | 19:07 |
| Rabu, 23 September | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:03 | 17:58 | 19:06 |
| Kamis, 24 September | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:06 |
| Jumat, 25 September | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:01 | 17:58 | 19:06 |
| Sabtu, 26 September | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:06 |
| Minggu, 27 September | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| Senin, 28 September | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
| Selasa, 29 September | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Rabu, 30 September | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| Kamis, 1 Oktober | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:05 |
| Jumat, 2 Oktober | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:54 | 17:56 | 19:05 |
| Sabtu, 3 Oktober | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:08 | 11:52 | 14:53 | 17:56 | 19:05 |
| Minggu, 4 Oktober | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:52 | 17:56 | 19:05 |
| Senin, 5 Oktober | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:51 | 17:56 | 19:04 |
| Selasa, 6 Oktober | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:51 | 14:51 | 17:56 | 19:04 |
| Rabu, 7 Oktober | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:51 | 14:51 | 17:55 | 19:04 |
| Kamis, 8 Oktober | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:50 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| Jumat, 9 Oktober | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:50 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| Sabtu, 10 Oktober | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:05 | 11:50 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
| Minggu, 11 Oktober | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:49 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
| Senin, 12 Oktober | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:49 | 14:54 | 17:55 | 19:04 |
| Selasa, 13 Oktober | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:04 | 11:49 | 14:54 | 17:55 | 19:04 |
| Rabu, 14 Oktober | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:49 | 14:55 | 17:55 | 19:04 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Lampung.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Zona waktu: WIB (UTC+7)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Selasa, 15 September 2026, 12:21 WIB