Jadwal Sholat Kabupaten Manggarai Hari Ini September 2026
Tampilan
Kabupaten Manggarai•Nusa Tenggara Timur•Selasa, 15 September 2026•WITA
Menuju waktu sholat: 5 jam 36 menit
Subuh04:37
Terbit05:45
Dzuhur11:57
Ashar15:13
Maghrib18:02
Isya19:07
Jadwal Hari Ini
Imsak04:27
Subuh04:37
Terbit05:45
Dhuha06:16
Dzuhur11:57
Ashar15:13
Maghrib18:02
Isya19:07
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 15 September | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 18:02 | 19:07 |
| Rabu, 16 September | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
| Kamis, 17 September | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
| Jumat, 18 September | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
| Sabtu, 19 September | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:02 | 19:06 |
| Minggu, 20 September | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:55 | 15:09 | 18:02 | 19:06 |
| Senin, 21 September | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 18:01 | 19:06 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 15 September | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 18:02 | 19:07 |
| Rabu, 16 September | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
| Kamis, 17 September | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
| Jumat, 18 September | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 18:02 | 19:07 |
| Sabtu, 19 September | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 18:02 | 19:06 |
| Minggu, 20 September | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:55 | 15:09 | 18:02 | 19:06 |
| Senin, 21 September | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 18:01 | 19:06 |
| Selasa, 22 September | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 18:01 | 19:06 |
| Rabu, 23 September | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 06:11 | 11:54 | 15:07 | 18:01 | 19:06 |
| Kamis, 24 September | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 06:11 | 11:54 | 15:06 | 18:01 | 19:06 |
| Jumat, 25 September | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 06:10 | 11:53 | 15:06 | 18:01 | 19:06 |
| Sabtu, 26 September | 04:21 | 04:31 | 05:38 | 06:10 | 11:53 | 15:05 | 18:01 | 19:06 |
| Minggu, 27 September | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 06:09 | 11:53 | 15:04 | 18:01 | 19:06 |
| Senin, 28 September | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 06:08 | 11:52 | 15:03 | 18:01 | 19:06 |
| Selasa, 29 September | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 06:08 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:06 |
| Rabu, 30 September | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 06:07 | 11:52 | 15:02 | 18:01 | 19:05 |
| Kamis, 1 Oktober | 04:17 | 04:27 | 05:36 | 06:07 | 11:51 | 15:01 | 18:00 | 19:05 |
| Jumat, 2 Oktober | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 06:06 | 11:51 | 15:00 | 18:00 | 19:05 |
| Sabtu, 3 Oktober | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 06:06 | 11:51 | 14:59 | 18:00 | 19:05 |
| Minggu, 4 Oktober | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 06:05 | 11:50 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
| Senin, 5 Oktober | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 06:05 | 11:50 | 14:58 | 18:00 | 19:05 |
| Selasa, 6 Oktober | 04:14 | 04:24 | 05:33 | 06:04 | 11:50 | 14:57 | 18:00 | 19:05 |
| Rabu, 7 Oktober | 04:14 | 04:24 | 05:32 | 06:04 | 11:50 | 14:56 | 18:00 | 19:05 |
| Kamis, 8 Oktober | 04:13 | 04:23 | 05:32 | 06:03 | 11:49 | 14:55 | 18:00 | 19:05 |
| Jumat, 9 Oktober | 04:13 | 04:23 | 05:31 | 06:03 | 11:49 | 14:54 | 18:00 | 19:05 |
| Sabtu, 10 Oktober | 04:12 | 04:22 | 05:31 | 06:02 | 11:49 | 14:53 | 18:00 | 19:05 |
| Minggu, 11 Oktober | 04:11 | 04:21 | 05:30 | 06:02 | 11:48 | 14:52 | 18:00 | 19:05 |
| Senin, 12 Oktober | 04:11 | 04:21 | 05:30 | 06:01 | 11:48 | 14:52 | 18:00 | 19:05 |
| Selasa, 13 Oktober | 04:10 | 04:20 | 05:29 | 06:01 | 11:48 | 14:51 | 18:00 | 19:06 |
| Rabu, 14 Oktober | 04:10 | 04:20 | 05:29 | 06:00 | 11:48 | 14:50 | 18:00 | 19:06 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Nusa Tenggara Timur.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur
Zona waktu: WITA (UTC+8)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Selasa, 15 September 2026, 13:21 WITA