Jadwal Sholat Kabupaten Natuna Hari Ini Oktober 2026
Tampilan
Kabupaten Natuna•Kepulauan Riau•Sabtu, 31 Oktober 2026•WIB
Menuju waktu sholat: 2 jam 13 menit
Subuh04:14
Terbit05:27
Dzuhur11:34
Ashar14:53
Maghrib17:33
Isya18:43
Jadwal Hari Ini
Imsak04:04
Subuh04:14
Terbit05:27
Dhuha05:55
Dzuhur11:34
Ashar14:53
Maghrib17:33
Isya18:43
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| Minggu, 1 November | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| Senin, 2 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Selasa, 3 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Rabu, 4 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Kamis, 5 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Jumat, 6 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 31 Oktober | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| Minggu, 1 November | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:43 |
| Senin, 2 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Selasa, 3 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Rabu, 4 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Kamis, 5 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Jumat, 6 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Sabtu, 7 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 |
| Minggu, 8 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:43 |
| Senin, 9 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:43 |
| Selasa, 10 November | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:43 |
| Rabu, 11 November | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
| Kamis, 12 November | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
| Jumat, 13 November | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:34 | 14:56 | 17:32 | 18:44 |
| Sabtu, 14 November | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:58 | 11:34 | 14:56 | 17:32 | 18:44 |
| Minggu, 15 November | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:44 |
| Senin, 16 November | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:33 | 18:44 |
| Selasa, 17 November | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:35 | 14:57 | 17:33 | 18:45 |
| Rabu, 18 November | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:59 | 11:35 | 14:57 | 17:33 | 18:45 |
| Kamis, 19 November | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:59 | 11:35 | 14:57 | 17:33 | 18:45 |
| Jumat, 20 November | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:45 |
| Sabtu, 21 November | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:46 |
| Minggu, 22 November | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:34 | 18:46 |
| Senin, 23 November | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:34 | 18:46 |
| Selasa, 24 November | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:34 | 18:47 |
| Rabu, 25 November | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:34 | 18:47 |
| Kamis, 26 November | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:34 | 18:47 |
| Jumat, 27 November | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 06:02 | 11:37 | 15:00 | 17:35 | 18:48 |
| Sabtu, 28 November | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:02 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:48 |
| Minggu, 29 November | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 06:03 | 11:38 | 15:00 | 17:35 | 18:48 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Kepulauan Riau.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Zona waktu: WIB (UTC+7)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Sabtu, 31 Oktober 2026, 12:21 WIB