Jadwal Sholat Kabupaten Nias Selatan Hari Ini September 2026
Tampilan
Kabupaten Nias Selatan•Sumatera Utara•Rabu, 16 September 2026•WIB
Menuju waktu sholat: 3 jam 9 menit
Subuh05:06
Terbit06:17
Dzuhur12:27
Ashar15:30
Maghrib18:30
Isya19:38
Jadwal Hari Ini
Imsak04:56
Subuh05:06
Terbit06:17
Dhuha06:44
Dzuhur12:27
Ashar15:30
Maghrib18:30
Isya19:38
Jadwal Sholat 7 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 16 September | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
| Kamis, 17 September | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
| Jumat, 18 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| Sabtu, 19 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| Minggu, 20 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:26 | 18:29 | 19:37 |
| Senin, 21 September | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| Selasa, 22 September | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
Jadwal Sholat 30 Hari
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 16 September | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
| Kamis, 17 September | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
| Jumat, 18 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| Sabtu, 19 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| Minggu, 20 September | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:26 | 18:29 | 19:37 |
| Senin, 21 September | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| Selasa, 22 September | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| Rabu, 23 September | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| Kamis, 24 September | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| Jumat, 25 September | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| Sabtu, 26 September | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| Minggu, 27 September | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| Senin, 28 September | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| Selasa, 29 September | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| Rabu, 30 September | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| Kamis, 1 Oktober | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| Jumat, 2 Oktober | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| Sabtu, 3 Oktober | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| Minggu, 4 Oktober | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| Senin, 5 Oktober | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| Selasa, 6 Oktober | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| Rabu, 7 Oktober | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| Kamis, 8 Oktober | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| Jumat, 9 Oktober | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |
| Sabtu, 10 Oktober | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| Minggu, 11 Oktober | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| Senin, 12 Oktober | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| Selasa, 13 Oktober | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| Rabu, 14 Oktober | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| Kamis, 15 Oktober | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:31 | 18:21 | 19:29 |
Jadwal Sholat Wilayah Sekitar
Lihat juga jadwal sholat wilayah terdekat di Sumatera Utara.
Sumber dan validitas data
Sumber primer: Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Data diakses melalui: API Muslim / MyQuran
Wilayah: Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara
Zona waktu: WIB (UTC+7)
Pembaruan sumber: 25 November 2025
Terakhir disinkronkan: Rabu, 16 September 2026, 00:20 WIB