Lompat ke isi

Hidrogen cair

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Berkas:Linde-Wasserstofftank.JPG
Linde-Wasserstofftank, tangki khusus untuk penyimpanan hidrogen yang dikembangkan oleh Linde plc, salah satu perusahaan gas industri terbesar di dunia

Hidrogen cair (H2(l) atau LH2) adalah keadaan cair dari unsur kimia hidrogen yang ditemukan secara alami dalam bentuk molekul H2.

Untuk eksis sebagai cairan, H2 harus didinginkan di bawah titik kritis hidrogen 33 K. Namun, untuk hidrogen berada dalam keadaan cair penuh tanpa menguap pada tekanan atmosfer, perlu didinginkan sampai 20.28 K[1] (-423,17 °F/-252.87 °C).[2][3] Salah satu metode umum untuk memperoleh hidrogen cair melibatkan kompresor menyerupai mesin jet di kedua penampilan dan prinsip. Hidrogen cair biasanya digunakan sebagai bentuk terkonsentrasi penyimpanan hidrogen. Seperti dalam gas apapun, menyimpannya sebagai cairan memakan banyak ruang kurang dari menyimpannya sebagai gas pada suhu dan tekanan normal. Namun, densitas cairan sangat rendah dibandingkan dengan bahan bakar umum lainnya. Setelah cair, dapat dipertahankan sebagai cairan dalam wadah bertekanan dan termal terisolasi.

Hidrogen cair terdiri dari 99,79% parahidrogen, 0,21% orthohydrogen.[4]

Perbandingan propelan roket cair di permukaan laut dan dalam ruang hampa

Data dalam tabel di bawah ini berasal dari buku Huzel & Huang "Modern Engineering for Design of Liquid-Propellant Rocket Engines", 1992, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Washington, (ISBN 1-56347-013- 6); Berisi hasil yang diterbitkan oleh Rocketdyne berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan asumsi pembakaran adiabatik, ekspansi isentropik uniaxial dan penyesuaian berkelanjutan rasio campuran oksidan/bahan bakar sebagai fungsi ketinggian. Perhitungan ini dilakukan untuk tekanan ruang bakar sebesar 1.000 PSI, yaitu 1.000 "pon per inci persegi", yang dalam satuan internasional (SI) setara dengan 6.894.757 Pa. Kecepatan ejeksi pada tekanan yang lebih rendah dapat diperkirakan dengan menerapkan koefisien dari grafik seberang.

Besaran yang ditampilkan dalam tabel ini adalah sebagai berikut:

  • ratio, perbandingan pencampuran (laju aliran massa oksidan terhadap laju aliran massa bahan bakar)
  • v e, kecepatan ejeksi gas buang, dinyatakan dalam meter per detik
  • ρ, kepadatan nyata propelan, dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik
  • T C, suhu keseimbangan di ruang bakar, dinyatakan dalam °C
  • C*, kecepatan karakteristik, dinyatakan dalam meter per detik

Tujuan tabel ini adalah untuk menjelaskan evolusi parameter antara lepas landas dan kedatangan di orbit: di sebelah kiri, nilai di permukaan laut; di sebelah kanan, sama dalam kehampaan. Ini adalah nilai nominal yang dihitung untuk sistem ideal, dibulatkan dalam satuan SI (komposisi dinyatakan dalam persentase massa):

Oksidan Bahan bakar reduktor Hiprg Kriyo Ekspansi optimal pada 6.895 kPa
di permukaan laut
Ekspansi optimal pada 6.895 kPa
dalam ruang hampa
Bipropelan kriogenik pengoksidasi LOX, LF2 atau FLOX ratio
Ox/Red
v e
m/s
ρ
/cm 3
T C
°C
C*
m/s
ratio
Ox/Red
v e
m/s
ρ
/cm 3
T C
°C
C*
m/s
Oksigen cair ' Tidak Ya 4.13 3.816 0,29 2.740 2.416 4.83 4.462 0,32 2.978 2.386
Metana Tidak Ya 3.21 3.034 0,82 3.260 1.857 3.45 3.615 0,83 3.290 1.838
Etana Tidak Ya 2.89 3.006 0,90 3.320 1.840 3.10 3.584 0,91 3.351 1.825
RP-1 Tidak Ya 2.58 2.941 1.03 3.403 1.799 2.77 3.510 1.03 3.428 1.783
Hidrazina Tidak Ya 0,92 3.065 1.07 3.132 1.892 0,98 3.460 1.07 3.146 1.878
Diborana Tidak Ya 1.96 3.351 0,74 3.489 2.041 2.06 4.016 0,75 3.563 2.039
70% Oksigen cair+ 30 Fluorin ' Tidak Ya 4.80 3.871 0,32 2.954 2.453 5.70 4.520 0,36 3.195 2.417
RP-1 Tidak Ya 3.01 3.103 1.09 3.665 1.908 3.30 3.697 1.10 3.692 1.889
70 Fluorin+ 30% Oksigen cair RP-1 Ya Ya 3.84 3.377 1.20 4.361 2.106 3.84 3.955 1.20 4.361 2.104
87,8 Fluorin+ 12,2% Oksigen cair MMH Ya Ya 2.82 3.525 1.24 4.454 2.191 2.83 4.148 1.23 4.453 2.186
Fluorin ' Ya Ya 7.94 4.036 0,46 3.689 2.556 9.74 4.697 0,52 3.985 2.530
34,8% Li' 65,2% ' Ya Ya 0,96 4.256 0,19 1.830 2.680
39,3% Li' + 60,7 ' Ya Ya 1.08 5.050 0,21 1.974 2.656
Metana Ya Ya 4.53 3.414 1.03 3.918 2.068 4.74 4.075 1.04 3.933 2.064
Etana Ya Ya 3.68 3.335 1.09 3.914 2.019 3.78 3.987 1.10 3.923 2.014
MMH Ya Ya 2.39 3.413 1.24 4.074 2.063 2.47 4.071 1.24 4.091 1.987
Hidrazina Ya Ya 2.32 3.580 1.31 4.461 2.219 2.37 4.215 1.31 4.468 2.122
Amonia Ya Ya 3.32 3.531 1.12 4.337 2.194 3.35 4.143 1.12 4.341 2.193
Bipropelan kriogenik dengan pengoksidasi oksigen fluorida Hiprg Kriyo Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

Oksigen difluorida ' Ya Ya 5.92 4.014 0,39 3.311 2.542 7.37 4.679 0,44 3.587 2.499
Metana Ya Ya 4.94 3.485 1.06 4.157 2.160 5.58 4.131 1.09 4.207 2.139
Etana Ya Ya 3.87 3.511 1.13 4.539 2.176 3.86 4.137 1.13 4.538 2.176
RP-1 Ya Ya 3.87 3.424 1.28 4.436 2.132 3.85 4.021 1.28 4.432 2.130
Hidrazina Ya Ya 1.51 3.381 1.26 3.769 2.087 1.65 4.008 1.27 3.814 2.081
MMH Ya Ya 2.28 3.427 1.24 4.075 2.119 2.58 4.067 1.26 4.133 2.106
50,5% MMH + 29,8% Hidrazina+ 19,7 Air Ya Ya 1.75 3.286 1.24 3.726 2.025 1.92 3.908 1.25 3.769 2.018
Diborana Ya Ya 3,95 3.653 1.01 4.479 2.244 3,98 4.367 1.02 4.486 2.167
Bipropelan tersimpan dengan oksidan nitrogen Hiprg Kriyo Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

IRFNA III a MMH Ya Tidak 2.59 2.690 1.27 2.849 1.665 2.71 3.178 1.28 2.841 1.655
UDMH Ya Tidak 3.13 2.668 1.26 2.874 1.648 3.31 3.157 1.27 2.864 1.634
60% UDMH + 40% DETA Ya Tidak 3.26 2.638 1.30 2.848 1.627 3.41 3.123 1.31 2.839 1.617
IRFNA IV HDA MMH Ya Tidak 2.43 2.742 1.29 2.953 1.696 2.58 3.242 1.31 2.947 1.680
UDMH Ya Tidak 2.95 2.719 1.28 2.983 1.676 3.12 3.220 1.29 2.977 1.662
60% UDMH + 40% DETA Ya Tidak 3.06 2.689 1.32 2.903 1.656 3.25 3.187 1.33 2.951 1.641
Dinitrogen tetroksida Hidrazina Ya Tidak 1.36 2.862 1.21 2.992 1.781 1.42 3.369 1.22 2.993 1.770
MMH Ya Tidak 2.17 2.827 1.19 3.122 1.745 2.37 3.347 1.20 3.125 1.724
50% UDMH + 50% Hidrazina Ya Tidak 1,98 2.831 1.12 3.095 1.747 2.15 3.349 1.20 3.096 1.731
Bipropelan tersimpan dengan oksidan terhalogenasi Hiprg Kriyo Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

Rasio

Ox/Red

v e

m/s

ρ

/cm 3

T C

°C

C*

m/s

Klorin trifluorida Hidrazina Ya Tidak 2.81 2.885 1.49 3.650 1.824 2.89 3.356 1,50 3.666 1.822
Klorin pentafluorida Hidrazina Ya Tidak 2.66 3.069 1.47 3.894 1.935 2.71 3.580 1.47 3.905 1.934
MMH Ya Tidak 2.82 2.962 1.40 3.577 1.837 2.83 3.488 1.40 3.579 1.837
86% MMH + 14% Hidrazina Ya Tidak 2.78 2.971 1.41 3.575 1.844 2.81 3.498 1.41 3.579 1.844

Bacaan lain

Referensi

  1. IPTS-1968, iupac.org, accessed 2009-06-12
  2. Chemical elements data references
  3. Properties Of Gases . Roymech.co.uk. Retrieved on 2011-08-28.
  4. Liquid Air/LH2. Astronautix.com. Retrieved on 2011-08-28.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27755181 (2025-08-29T06:43:32Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.