Isotop mendelevium
Mendelevium (101Md) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama yang disintesis adalah 256Md (yang juga merupakan isotop pertama dari setiap unsur yang menghasilkan satu atom pada satu waktu) pada tahun 1955. Ada 17 radioisotop yang diketahui, mulai dari 244Md hingga 260Md, dan 5 isomer nuklir. Isotop yang berumur paling panjang adalah 258Md dengan waktu paruh 51,3 hari, dan isomer yang berumur paling panjang adalah 258mMd dengan waktu paruh 57 menit.
Daftar isotop
|- | 244Md[1] | style="text-align:right" | 101 | style="text-align:right" | 143 | | (0,14) dtk | α | 240Es
|
|-
| rowspan=2|245Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 144
| rowspan=2|245,08081(33)#
| rowspan=2|0,90(25) mdtk
| SF
| (beberapa)
| rowspan=2|(1/2−)#
|-
| α (langka)
| 241Es
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" | 245mMd
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 200(100)# keV
| rowspan=2|400(200) mdtk
[0,35(+23−16) dtk]
| α
| 241Es
| rowspan=2|(7/2+)
|-
| β+ (langka)
| 245Fm
|-
| rowspan=2|246Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 145
| rowspan=2|246,08171(28)#
| rowspan=2|1,0(4) dtk
| α
| 242Es
| rowspan=2|
|-
| β+ (langka)
| 246Fm
|-
| rowspan=2|247Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 146
| rowspan=2|247,08152(22)#
| rowspan=2|1,12(22) dtk
| SF
| (beberapa)
| rowspan=2|1/2−#
|-
| α (langka)
| 243Es
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" | 247mMd
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" |
| rowspan=2|~0,2 dtk
| α (99,99%)
| 243Es
| rowspan=2|
|-
| SF (10−4%)
| (beberapa)
|-
| rowspan=3|248Md
| rowspan=3 style="text-align:right" | 101
| rowspan=3 style="text-align:right" | 147
| rowspan=3|248,08282(26)#
| rowspan=3|7(3) dtk
| β+ (80%)
| 248Fm
| rowspan=3|
|-
| α (20%)
| 244Es
|-
| β+, SF (0,05%)
| (beberapa)
|-
| rowspan=2|249Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 148
| rowspan=2|249,08291(22)#
| rowspan=2|24(4) dtk
| α (60%)
| 245Es
| rowspan=2|(7/2−)
|-
| β+ (40%)
| 249Fm
|-
| style="text-indent:1em" | 249mMd
| colspan="3" style="text-indent:2em" | 100(100)# keV
| 1,9(9) dtk
|
|
| (1/2−)
|-
| rowspan=3|250Md
| rowspan=3 style="text-align:right" | 101
| rowspan=3 style="text-align:right" | 149
| rowspan=3|250,08442(32)#
| rowspan=3|52(6) dtk
| β+ (93%)
| 250Fm
| rowspan=3|
|-
| α (7%)
| 246Es
|-
| β+, SF (0,02%)
| (beberapa)
|-
| rowspan=2|251Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 150
| rowspan=2|251,084774(20)
| rowspan=2|4,0(5) mnt
| β+ (90%)
| 251Fm
| rowspan=2|7/2−#
|-
| α (10%)
| 247Es
|-
| rowspan=2|252Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 151
| rowspan=2|252,08643(14)#
| rowspan=2|2,3(8) mnt
| β+ (50%)
| 252Fm
| rowspan=2|
|-
| α (50%)
| 248Es
|-
| rowspan=2|253Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 152
| rowspan=2|253,08714(3)#
| rowspan=2|12(8) mnt
[6(+12−3) mnt]
| β+
| 253Fm
| rowspan=2|7/2−#
|-
| α
| 249Es
|-
| rowspan=2|254Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 153
| rowspan=2|254,08959(11)#
| rowspan=2|10(3) mnt
| β+
| 254Fm
| rowspan=2|(0−)
|-
| α (langka)
| 250Es
|-
| rowspan=2 style="text-indent:1em" | 254mMd
| rowspan=2 colspan="3" style="text-indent:2em" | 50(100)# keV
| rowspan=2|28(8) mnt
| β+
| 254Fm
| rowspan=2|(3−)
|-
| α (langka)
| 250Es
|-
| rowspan=3|255Md
| rowspan=3 style="text-align:right" | 101
| rowspan=3 style="text-align:right" | 154
| rowspan=3|255,091084(7)
| rowspan=3|27(2) mnt
| β+ (92%)
| 255Fm
| rowspan=3|(7/2−)
|-
| α (8%)
| 251Es
|-
| SF (0,15%)
| (beberapa)
|-
| rowspan=2|256Md
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 155
| rowspan=2|256,09389(13)#
| rowspan=2|77(2) mnt
| β+ (89%)
| 256Fm
| rowspan=2|(1−)
|-
| α (11%)
| 252Es
|-
| rowspan=3|257Md
| rowspan=3 style="text-align:right" | 101
| rowspan=3 style="text-align:right" | 156
| rowspan=3|257,0955424(29)
| rowspan=3|5,52(5) jam
| EC (84,8%)
| 257Fm
| rowspan=3|(7/2−)
|-
| α (15,2%)
| 253Es
|-
| SF (1%)
| (beberapa)
|-
| rowspan=3|258Md
| rowspan=3 style="text-align:right" | 101
| rowspan=3 style="text-align:right" | 157
| rowspan=3|258,098431(5)
| rowspan=3|51,5(3) hri
| α (99,99%)
| 254Es
| rowspan=3|(8−)#
|-
| β− (0,0015%)
| 258No
|-
| β+ (0,0015%)
| 258Fm
|-
| rowspan=4 style="text-indent:1em" | 258mMd
| rowspan=4 colspan="3" style="text-indent:2em" | 0(200)# keV
| rowspan=4|57,0(9) mnt
| EC (70%)
| 258Fm
| rowspan=4|1−#
|-
| SF (20%)
| (beberapa)
|-
| β− (10%)
| 258No
|-
| α (1,2%)
| 254Es
|-
| rowspan=2|259Md[2]
| rowspan=2 style="text-align:right" | 101
| rowspan=2 style="text-align:right" | 158
| rowspan=2|259,10051(22)#
| rowspan=2|1,60(6) jam
| SF (98,7%)
| (beberapa)
| rowspan=2|7/2−#
|-
| α (1,3%)
| 255Es
|-
| rowspan=4|260Md
| rowspan=4 style="text-align:right" | 101
| rowspan=4 style="text-align:right" | 159
| rowspan=4|260,10365(34)#
| rowspan=4|27,8(8) hri
| SF (85%)
| (beberapa)
| rowspan=4|
|-
| α (5%)
| 256Es
|-
| EC (5%)
| 260Fm
|-
| β− (3,5%)
| 260No
Kronologi penemuan isotop
| Isotop | Ditemukan | Reaksi |
|---|---|---|
| 244Md | 2020 | 209Bi(40Ar,5n) |
| 245Md | 1996 | 209Bi(40Ar,4n) |
| 246Md | 1996 | 209Bi(40Ar,3n) |
| 247Md | 1981 | 209Bi(40Ar,2n) |
| 248Md | 1973 | 241Am(12C,5n) |
| 249Md | 1973 | 241Am(12C,4n) |
| 250Md | 1973 | 243Am(12C,5n), 243Am(13C,6n) |
| 251Md | 1973 | 243Am(12C,4n), 243Am(13C,5n) |
| 252Md | 1973 | 243Am(13C,4n) |
| 253Md | 1992 | 243Am(13C,3n) |
| 254Md | 1970 | 253Es(α,3n) |
| 255Md | 1958 | 253Es(α,2n) |
| 256Md | 1955 | 253Es(α,n) |
| 257Md | 1964 | 252Cf(11B,α2n) |
| 258Md | 1970 | 255Es(α,n) |
| 259Md | 1982 | 248Cm(18O,α3n)[3] |
| 260Md | 1989 | 254Es+18O, 22Ne — transfer |
Referensi
- ↑ J. L. Pore. Identification of the new isotope 244 Md. Physical Review Letters. 2020. Vol. 124 (25—26). doi:10.1103/PhysRevLett.124.252502.
- ↑ Tidak disintesis secara langsung, terjadi sebagai produk peluruhan dari 259 No
- ↑ lihat nobelium
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 22756113 (2023-01-24T07:01:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.