Lompat ke isi

Pembagian administratif Ukraina

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Ukraine adm location map

Pembagian administratif Ukraina pada tingkat pertama terdiri atas 27 region: 24 oblast, 1 oblast otonom (Krimea), dan 2 kota berstatus khusus (Kyiv and Sevastopol).

Oblast

Oblast adalah pembagian administratif tingkat pertama (atas) pada divisi administratif Ukraina.

Hampir setiap oblast dinamai menurut ibu kotanya, kecuali 4 oblast. Volyn' dan Zakarpattia, yang ibu kotanya masing-masing adalah Lutsk dan Uzhhorod, dinamai menurut wilayah bersejarah Volhynia dan Transcarpathia. Pusat administrasi Oblast Dnipropetrovsk dan Oblast Kirovohrad diubah namanya menjadi Dnipro dan Kropyvnytskyi pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 oblast tersebut masih secara resmi menggunakan nama soviet lama karena perubahannya harus tecermin dalam amendemen Konstitusi Ukraina.

Tabel di bawah ini mencerminkan perubahan yang dibuat pada tahun 2020.

Oblast (Provinsi) Luas
(km²)
Populasi
(2010 Sensus)
Populasi
(2021 Estimasi)[1]
Populasi
kepadatan (2021)
Ibukota Jumlah
Raion
20,891.0 1,291,135 1,178,266 56.40 Cherkasy 4
31,851.3 1,104,241 976,701 30.66 Chernihiv 5
8,093.6 903,782 896,566 110.77 Chernivtsi 3
31,900.5 3,344,073 3,142,035 98.49 Dnipro 7
Republik Donetsk (kini telah bergabung dengan Rusia) 26,505.7 4,448,031 4,100,280 154.69 Donetsk 8
13,894.0 1,380,770 1,361,109 97.96 Ivano-Frankivsk 6
31,401.6 2,755,177 2,633,834 83.88 Kharkiv 7
20,636.2 1,331,534 1,243,787 60.27 Khmelnytskyi 3
Oblast Kyiv 28,118.9 1,719,602 1,788,530 63.61 Kyiv 7
24,577.5 1,014,809 920,128 37.44 Kropyvnytskyi 4
21,823.7 2,545,634 2,497,750 114.45 Lviv 7
24,587.4 1,186,452 1,108,394 45.08 Mykolaiv 4
33,295.9 2,387,636 2,368,107 71.12 Odessa 7
28,735.8 1,493,668 1,371,529 47.73 Poltava 4
20,038.5 1,152,576 1,148,456 57.31 Rivne 4
23,823.9 1,166,765 1,053,452 44.22 Sumy 5
13,817.1 1,086,694 1,030,562 74.59 Ternopil 3
26,501.6 1,646,250 1,529,123 57.70 Vinnytsia 6
20,135.3 1,038,223 1,027,397 51.02 Lutsk 4
12,771.5 1,246,323 1,250,129 97.88 Uzhhorod 6
Oblast Zaporizhia (Rusia) 27,168.5 1,805,431 1,666,515 61.34 Zaporizhzhia 6
29,819.2 1,283,201 1,195,495 40.09 Zhytomyr 4

Pranala luar

Referensi

  1. Populasi pada 1 Jan 2021 seperti yang diperkirakan oleh Komite Statistik Negara Ukraina.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28980211 (2026-02-21T06:21:36Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.