Lompat ke isi

Piala DFB

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung

Piala DFB () adalah kejuaraan nasional sepak bola di Jerman. Mulai diselenggarakan sejak 1934 sebagai Tschammerpokal sebelum mengganti namanya jadi Piala DFB pada 1953, pemenangnya berhak mengikuti Liga Eropa UEFA dan Piala Super DFL pada musim berikutnya.

Bayern Munchen merupakan juara bertahan, sekaligus merupakan klub tersukses di kejuaraan piala ini.

Final

Tschammer-Pokal

Musim Juara Tempat kedua Hasil Tanggal Lokasi Penonton
1935 1. FC Nürnberg Schalke 04 2–0 08/12/35 Düsseldorf 55.000
1936 VfB Leipzig Schalke 04 2–1 03/01/37 Berlin 70.000
1937 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 2–1 09/01/38 Köln 72.000
1938 Rapid Wina FSV Frankfurt 3–1 08/01/39 Berlin 38.000
1939 1. FC Nürnberg Waldhof Mannheim 2–0 28/04/40 Berlin 60.000
1940 Dresdner SC 1. FC Nürnberg 2–1 01/12/40 Berlin 60.000
1941 Dresdner SC Schalke 04 2–1 02/11/41 Berlin 65.000
1942 1860 München Schalke 04 2–0 15/11/42 Berlin 80.000
1943 First Vienna Luftwaffen-SV Hamburg 3–2 31/10/43 Stuttgart 45.000

DFB-Pokal

Musim Juara Tempat kedua Hasil Tanggal Lokasi Penonton
1952–1953 Rot-Weiss Essen Alemannia Aachen 2–1 01/05/53 Düsseldorf 40.000
1953–1954 VfB Stuttgart 1. FC Köln 1–0 17/04/54 Ludwigshafen 60.000
1954–1955 Karlsruher SC Schalke 04 3–2 21/05/55 Braunschweig 25.000
1955–1956 Karlsruher SC Hamburger SV 3–1 05/08/56 Karlsruhe 25.000
1956–1957 Bayern München Fortuna Düsseldorf 1–0 29/12/57 Augsburg 42.000
1957–1958 VfB Stuttgart Fortuna Düsseldorf 4–3 16/10/58 Kassel 28.000
1958–1959 Schwarz-Weiß Essen Borussia Neunkirchen 5–2 27/12/59 Kassel 20.000
1959–1960 Borussia Mönchengladbach Karlsruher SC 3–2 05/10/60 Düsseldorf 50.000
1960–1961 Werder Bremen 1. FC Kaiserslautern 2–0 13/09/61 Gelsenkirchen 18.000
1961–1962 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf 2–1 29/08/62 Hannover 41.000
1962–1963 Hamburger SV Borussia Dortmund 3–0 14/08/63 Hannover 68.000
1963–1964 1860 München Eintracht Frankfurt 2–0 13/06/64 Stuttgart 45.000
1964–1965 Borussia Dortmund Alemannia Aachen 2–0 22/05/65 Hannover 55.000
1965–1966 Bayern München Meidericher SV 4–2 04/06/66 Frankfurt am Main 62.000
1966–1967 Bayern München Hamburger SV 4–0 10/06/67 Stuttgart 67.000
1967–1968 1. FC Köln VfL Bochum 4–1 09/06/68 Ludwigshafen 60.000
1968–1969 Bayern München Schalke 04 2–1 14/06/69 Frankfurt am Main 60.000
1969–1970 Kickers Offenbach 1. FC Köln 2–1 29/08/70 Hannover 50.000
1970–1971 Bayern München 1. FC Köln 2–1 19/06/71 Stuttgart 71.000
1971–1972 Schalke 04 1. FC Kaiserslautern 5–0 01/07/72 Hannover 61.000
1972–1973 Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 2–1 23/06/73 Düsseldorf 69.000
1973–1974 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3–1 17/08/74 Düsseldorf 52.000
1974–1975 Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 1–0 21/06/75 Hannover 43.000
1975–1976 Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern 2–0 26/06/76 Frankfurt am Main 61.000
1976–1977 1. FC Köln Hertha BSC 1–1
1–0 (ulangan)
28/05/77
30/05/77
Hannover 54.000
35.000
1977–1978 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf 2–0 15/04/78 Gelsenkirchen 70.000
1978–1979 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 1–0 23/06/79 Hannover 56.000
1979–1980 Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln 2–1 04/06/80 Gelsenkirchen 56.000
1980–1981 Eintracht Frankfurt 1. FC Kaiserslautern 3–1 02/05/81 Stuttgart 71.000
1981–1982 Bayern München 1. FC Nürnberg 4–2 01/05/82 Frankfurt am Main 61.000
1982–1983 1. FC Köln Fortuna Köln 1–0 11/06/83 Köln 61.000
1983–1984 Bayern München Borussia Mönchengladbach 1–1 (7–6 ) 31/05/84 Frankfurt am Main 61.000
1984–1985 Bayer Uerdingen Bayern München 2–1 26/05/85 Berlin Barat 70.000
1985–1986 Bayern München VfB Stuttgart 5–2 03/05/86 Berlin Barat 76.000
1986–1987 Hamburger SV Stuttgarter Kickers 3–1 20/06/87 Berlin Barat 76.000
1987–1988 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 1–0 28/05/88 Berlin Barat 76.000
1988–1989 Borussia Dortmund Werder Bremen 4–1 24/06/89 Berlin Barat 76.000
1989–1990 1. FC Kaiserslautern Werder Bremen 3–2 19/05/90 Berlin Barat 76.000
1990–1991 Werder Bremen 1. FC Köln 1–1 (4–3 ) 22/06/91 Berlin 73.000
1991–1992 Hannover 96 Borussia Mönchengladbach 0–0 (4–3 ) 23/05/92 Berlin 76.000
1992–1993 Bayer Leverkusen Hertha BSC II 1–0 12/06/93 Berlin 76.000
1993–1994 Werder Bremen Rot-Weiss Essen 3–1 14/05/94 Berlin 76.000
1994–1995 Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 3–0 24/06/95 Berlin 75.700
1995–1996 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC 1–0 25/05/96 Berlin 75.800
1996–1997 VfB Stuttgart Energie Cottbus 2–0 14/06/97 Berlin 76.400
1997–1998 Bayern München MSV Duisburg 2–1 16/05/98 Berlin 75.800
1998–1999 Werder Bremen Bayern München 1–1 (5–4 ) 12/06/99 Berlin 75.841
1999–2000 Bayern München Werder Bremen 3–0 06/05/00 Berlin 76.000
2000–2001 Schalke 04 Union Berlin 2–0 26/05/01 Berlin 73.011
2001–2002 Schalke 04 Bayer Leverkusen 4–2 11/05/02 Berlin 70.000
2002–2003 Bayern München 1. FC Kaiserslautern 3–1 31/05/03 Berlin 70.490
2003–2004 Werder Bremen Alemannia Aachen 3–2 29/05/04 Berlin 71.682
2004–2005 Bayern München Schalke 04 2–1 28/05/05 Berlin 74.349
2005–2006 Bayern München Eintracht Frankfurt 1–0 29/04/06 Berlin 74.349
2006–2007 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3–2 26/05/07 Berlin 74.220
2007–2008 Bayern München Borussia Dortmund 2–1 19/04/08 Berlin 74.244
2008–2009 Werder Bremen Bayer Leverkusen 1–0 30/05/09 Berlin 72.244
2009–2010 Bayern München Werder Bremen 4–0 15/05/10 Berlin 72.954
2010–2011 Schalke 04 MSV Duisburg 5–0 21/05/11 Berlin 75.708
2011–2012 Borussia Dortmund Bayern München 5–2 12/05/12 Berlin 75.708
2012–2013 Bayern München VfB Stuttgart 3–2 01/06/13 Berlin 75.420
2013–2014 Bayern München Borussia Dortmund 2–0 17/05/14 Berlin 76.197
2014–2015 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3–1 30/05/15 Berlin 75.815
2015–2016 Bayern München Borussia Dortmund 0–0 21/05/16 Berlin 74.322
2016–2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2–1 27/05/17 Berlin 74.322
2017–2018 Eintracht Frankfurt Bayern München 3–1 19/05/18 Berlin 74.322
2018–2019 Bayern München RB Leipzig 3–0 25/05/19 Berlin 74.322
2019–2020 Bayern München Bayer Leverkusen 4–2 04/07/20 Berlin 0
2020–2021 Borussia Dortmund RB Leipzig 4–1 13/05/21 Berlin 0
2021–2022 RB Leipzig SC Freiburg 1–1 21/05/22 Berlin 74,322
2022–2023 RB Leipzig Eintracht Frankfurt 2–0 03/06/23 Berlin 74,667
2023–2024 Bayer Leverkusen 1. FC Kaiserslautern 1–0 25/06/24 Berlin 74,322
2024–2025 VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 4–2 24/05/25 Berlin 74,036

Prestasi klub

Klub Juara Tempat kedua Tahun juara
Bayern München 21 4 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2026
Werder Bremen 6 4 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
Schalke 04 5 7 1937, 1972, 2001, 2002, 2011
Borussia Dortmund 5 5 1965, 1989, 2012, 2017, 2021
Eintracht Frankfurt 5 4 1974, 1975, 1981, 1988, 2018
1. FC Köln 4 6 1968, 1977, 1978, 1983
VfB Stuttgart 4 4 1954, 1958, 1997, 2025
1. FC Nürnberg 4 2 1935, 1939, 1962, 2007
Hamburger SV 3 3 1963, 1976, 1987
Borussia Mönchengladbach 3 2 1960, 1973, 1995
1. FC Kaiserslautern 2 6 1990, 1996
Fortuna Düsseldorf 2 5 1979, 1980
Bayer Leverkusen 2 3 1993, 2024
Karlsruher SC 2 2 1955, 1956
RB Leipzig 2 2 2022, 2023
Dresdner SC 2 1940, 1941
1860 München 2 1942, 1964
Rot-Weiss Essen 1 1 1953
VfL Wolfsburg 1 1 2015
1. FC Lokomotive Leipzig 1 1936
KFC Uerdingen 05 1 1985
Hannover 96 1 1992
Rapid Wien 1 1938
Kickers Offenbach 1 1970
Schwarz-Weiss Essen 1 1959
First Vienna 1 1943
MSV Duisburg 4
Alemannia Aachen 3
VfL Bochum 2
Hertha BSC 2
Borussia Neunkirchen 1
Energie Cottbus 1
Fortuna Köln 1
FSV Frankfurt 1
Hertha BSC II 1
Luftwaffen-SV Hamburg 1
Stuttgarter Kickers 1
Union Berlin 1
Waldhof Mannheim 1
SC Freiburg 1
Arminia Bielefeld 1

Pranala luar

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29265574 (2026-05-24T02:49:19Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.