Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 September 2026
| 06.42 | James Dewey Watson bedariw −1.061 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
7 September 2026
| B 17.48 | Purina bedariw +5.123 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23433684; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.38 | Sel darah putih bedariw +4.525 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28632623; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.30 | Kromosom 1 bedariw +1.451 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27125244; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.20 | Gen bedariw +6.543 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28543919; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.51 | Sel darah merah bedariw +16.676 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29449915; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.25 | Asam deoksiribonukleat bedariw +29.896 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599782; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.21 | Kromosom bedariw +26.330 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599889; atribusi sumber disertakan.) | ||||
5 September 2026
| B 17.24 | Eukariota bedariw +9.345 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28588465; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.22 | Virus bedariw +43.470 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29593945; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.22 | Bakteri bedariw +73.575 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29181371; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.46 | Friedrich Miescher bedariw +1.601 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26488906; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.45 | James Dewey Watson bedariw +3.983 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28478324; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.37 | Biologi molekuler bedariw +11.987 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29433392; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.36 | Prokariota bedariw +8.239 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29578465; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.36 | Plasmid bedariw +10.178 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29401459; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.34 | Francis Crick bedariw +8.368 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29692420; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.26 | Genetika bedariw +47.674 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29454386; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.23 | Transkripsi (genetik) bedariw +10.798 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599873; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.17 | Pasangan basa bedariw +1.561 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 18628880; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 03.40 | Penjalinan RNA bedariw +1.874 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29590780; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 03.35 | Adenina bedariw +1.676 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26739587; atribusi sumber disertakan.) | ||||
4 September 2026
| B 17.48 | Urasil bedariw +2.309 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29612508; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.20 | DNA mitokondria bedariw +7.702 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 22825588; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.16 | Kehidupan bedariw +43.648 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29570850; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.51 | Timina bedariw +1.174 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29612506; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.34 | Basa nukleotida bedariw +3.053 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29225632; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.34 | Sitosina bedariw +2.735 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26748373; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.20 | Nukleotida bedariw +14.963 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29618253; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.19 | Polimer bedariw +21.469 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29506457; atribusi sumber disertakan.) | ||||
29 Agustus 2026
|
|
B 18.14 | Ikatan fosfodiester 2 perubahan riw +6.496 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.14 (skrg | sblm) +2.042 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.50 (skrg | sblm) +4.454 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29304602; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.13 | Enzim 2 perubahan riw +50.557 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.13 (skrg | sblm) +14.375 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.47 (skrg | sblm) +36.182 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29298226; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.05 | Asam ribonukleat 2 perubahan riw +27.562 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.05 (skrg | sblm) +3.500 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.32 (skrg | sblm) +24.062 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28439625; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.00 | Pentosa 2 perubahan riw +2.126 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.00 (skrg | sblm) +38 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.21 (skrg | sblm) +2.088 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27946033; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 14.08 | Histon 2 perubahan riw +2.922 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
14.08 (skrg | sblm) +1.350 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
13.42 (skrg | sblm) +1.572 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27402379; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 13.57 | RNA duta 2 perubahan riw +21.588 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
13.57 (skrg | sblm) +2.483 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
13.16 (skrg | sblm) +19.105 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28378885; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 09.15 | Hidroksil 2 perubahan riw +2.319 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
09.15 (skrg | sblm) +38 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
08.54 (skrg | sblm) +2.281 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28206145; atribusi sumber disertakan.) | |||
28 Agustus 2026
|
|
B 22.57 | Biokimia 2 perubahan riw +34.504 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
22.57 (skrg | sblm) +2.551 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
22.18 (skrg | sblm) +31.953 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29344603; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.10 | Ribosa 2 perubahan riw +1.212 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.10 (skrg | sblm) +20 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.44 (skrg | sblm) +1.192 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26791703; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 17.56 | Pengurutan DNA 2 perubahan riw +20.261 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
17.56 (skrg | sblm) +4.127 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.16 (skrg | sblm) +16.134 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29599895; atribusi sumber disertakan.) | |||