Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 September 2026
| 09.10 | Timbal bedariw −220 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
|
|
09.10 | Seng 2 perubahan riw −3.425 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
09.10 (skrg | sblm) −592 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
|
|
06.33 (skrg | sblm) −2.833 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.43 | Darah bedariw −148 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Gas bedariw −511 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Klorin bedariw −512 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Magnesium bedariw −33 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Zirkonium bedariw −2.434 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Antimon bedariw −778 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Perak bedariw −1.157 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Kalium bedariw −2.575 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.34 | Raksa bedariw −570 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Tembaga bedariw −1.682 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Tabel periodik bedariw −165 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Nikel bedariw −3.053 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Belerang bedariw −3.578 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Emas bedariw −4.358 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.33 | Besi bedariw −1.438 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
| 06.31 | Atom bedariw −2.648 Maintenance script bicara kontrib (Pembersihan konten sesuai kebijakan Wiki Unissula) | ||||
7 September 2026
| B 22.43 | Rambut bedariw +4.581 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29151104; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 22.32 | Saraf bedariw +3.065 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28967816; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.18 | Jaringan bedariw +10.371 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27770790; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.45 | Paru-paru bedariw +7.339 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28561029; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.44 | Darah bedariw +12.317 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29116553; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.43 | Otak bedariw +10.532 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29432268; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.37 | Jaringan saraf bedariw +8.609 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29442479; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.53 | Otot bedariw +13.406 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29115435; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.51 | Sel darah merah bedariw +16.676 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29449915; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.42 | Jaringan adiposa bedariw +12.047 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29525581; atribusi sumber disertakan.) | ||||
5 September 2026
| B 17.22 | Bakteri bedariw +73.575 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29181371; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.42 | Glikogen bedariw +2.465 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28598827; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.35 | Urine bedariw +4.186 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29489879; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.17 | Simbiosis bedariw +7.941 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28739877; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.30 | Mikroorganisme bedariw +13.212 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29570865; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.27 | Sel (biologi) bedariw +43.019 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29422704; atribusi sumber disertakan.) | ||||
4 September 2026
| B 22.44 | Jaringan ikat bedariw +1.923 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27150366; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 17.20 | DNA mitokondria bedariw +7.702 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 22825588; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 13.20 | Nukleotida bedariw +14.963 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29618253; atribusi sumber disertakan.) | ||||
| B 08.29 | Osmium tetroksida bedariw +12.530 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29464195; atribusi sumber disertakan.) | ||||
29 Agustus 2026
|
|
B 18.15 | Hormon 2 perubahan riw +4.278 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.15 (skrg | sblm) +421 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.53 (skrg | sblm) +3.857 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28017117; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.13 | Vitamin 2 perubahan riw +41.642 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.13 (skrg | sblm) +12.113 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.47 (skrg | sblm) +29.529 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29121489; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.06 | Asam amino 2 perubahan riw +17.732 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.06 (skrg | sblm) +3.659 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.34 (skrg | sblm) +14.073 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29450167; atribusi sumber disertakan.) | |||
|
|
B 18.06 | Adiposit 2 perubahan riw +19.409 [Maintenance script (2×)] | |||
|
|
18.06 (skrg | sblm) +9.893 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| B |
|
17.33 (skrg | sblm) +9.516 Maintenance script bicara kontrib (Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29435211; atribusi sumber disertakan.) | |||
| 18.02 | Karbohidrat bedariw +6.871 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| 17.59 | Spesies oksigen reaktif bedariw +964 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||
| 17.59 | Protein bedariw +17.639 Maintenance script bicara kontrib (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi) | ||||