Permainan video dalam tahun 1978: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29352550; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
== Pencapaian finansial == | == Pencapaian finansial == | ||
=== Permainan arkade dengan pendapatan tertinggi === | === Permainan arkade dengan pendapatan tertinggi === | ||
''[[Space Invaders]]'' menjadi [[permainan video]] dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia pada tahun 1978. Tabel berikut mencantumkan [[permainan arkade]] dengan pendapatan tertinggi tahun 1978 di Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. | ''[[Space Invaders]]'' menjadi [[permainan video]] dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia pada tahun 1978.<ref>[https://archive.org/details/ACE_Issue_06_1988-03_Future_Publishing_GB/page/n28/mode/1up After ''Pong'']. 4 Februari 1988. hlm. 29–32 (29).</ref> Tabel berikut mencantumkan [[permainan arkade]] dengan pendapatan tertinggi tahun 1978 di Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
! Pasar | |||
! Judul | |||
! Pendapatan kotor | |||
! Inflasi | |||
! [[Kabinet arkade|Penjualan kabinet]] | |||
! Pengembang | |||
! Distributor | |||
! Genre | |||
! class="unsortable" | | |||
|- | |||
| [[Permainan video di Jepang|Jepang]] | |||
| ''[[Space Invaders]]'' | |||
| $670,000,000<ref>Daniel Cohen. [https://archive.org/details/book_video_games/page/n21 Video Games]. Pocket Books. 1982. hlm. 15. ISBN 0-671-45872-8.</ref> | |||
| | |||
| 100,000 | |||
| [[Taito]] | |||
| [[Taito]] | |||
| [[Shoot 'em up]] | |||
| <ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19790201p.pdf#page=2 人気マシン・ベスト3]. Amusement Press, Inc. Februari 1979. hlm. 2–3.</ref><ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19810215p.pdf 調査対象5年間のベスト1]. Amusement Press, Inc. 15 Februari 1981. hlm. 1.</ref><ref>[http://www.digitpress.com/library/magazines/electronic_games/electronic_games_winter81.pdf#page=31 Can Asteroids Conquer Space Invaders?]. Musim dingin 1981. Vol. 1 (1). hlm. 30–33 (31).</ref> | |||
|- | |||
| [[Permainan video di Britania Raya|Britania Raya]] | |||
| ''[[Space Invaders]]'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Taito]] | |||
| [[Midway Manufacturing]] | |||
| [[Shoot 'em up]] | |||
| <ref>[https://archive.org/details/ACE_Issue_06_1988-03_Future_Publishing_GB/page/n28/mode/1up After ''Pong'']. 4 Februari 1988. hlm. 29–32 (29).</ref> | |||
|- | |||
| [[Permainan video di Amerika Serikat|Amerika Serikat]] | |||
| ''[[Space Wars]]'' | |||
| | |||
| | |||
| 10,000 | |||
| [[Cinematronics]] | |||
| [[Cinematronics]] | |||
| [[Permainan penembak|Penembak]] | |||
| <ref>Craig Kubey. [https://archive.org/details/Winners_Book_of_Video_Games/page/n106/mode/1up The Winners' Book of Video Games]. New York: Warner Books. 1982. hlm. 90. ISBN 978-0-446-37115-5.</ref><ref>''Video Games''. November 1978.</ref><ref>Steve Bloom. [https://archive.org/details/book_video_invaders/page/n38 Video Invaders]. Arco Publishing. 1982. hlm. 18. ISBN 978-0-668-05520-8.</ref> | |||
|- | |||
! Seluruh dunia | |||
! ''[[Space Invaders]]'' | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! Taito | |||
! | |||
! Shoot 'em up | |||
!<ref>[https://archive.org/details/ACE_Issue_06_1988-03_Future_Publishing_GB/page/n28/mode/1up After ''Pong'']. 4 Februari 1988. hlm. 29–32 (29).</ref> | |||
|} | |||
==== Jepang ==== | ==== Jepang ==== | ||
Di Jepang, judul-judul berikut merupakan [[permainan arkade]] dengan pendapatan tertinggi tahun 1978, berdasarkan grafik tahunan ketiga ''[[:ja:ゲームマシン|Game Machine]]'', yang mencantumkan baik [[permainan video arkade]] maupun [[permainan elektromekanis]] (permainan EM) dalam satu grafik permainan arkade. ''[[Space Invaders]]'' dari [[Taito]] menjadi permainan video pertama yang menempati posisi teratas sebagai permainan arkade dengan pendapatan keseluruhan tertinggi pada grafik tahunan ''Game Machine'', setelah dua grafik sebelumnya dipimpin oleh permainan EM, ''[[F-1 (permainan arkade)|F-1]]'' dari [[Namco]]. | Di Jepang, judul-judul berikut merupakan [[permainan arkade]] dengan pendapatan tertinggi tahun 1978, berdasarkan grafik tahunan ketiga ''[[:ja:ゲームマシン|Game Machine]]'', yang mencantumkan baik [[permainan video arkade]] maupun [[permainan elektromekanis]] (permainan EM) dalam satu grafik permainan arkade. ''[[Space Invaders]]'' dari [[Taito]] menjadi permainan video pertama yang menempati posisi teratas sebagai permainan arkade dengan pendapatan keseluruhan tertinggi pada grafik tahunan ''Game Machine'', setelah dua grafik sebelumnya dipimpin oleh permainan EM, ''[[F-1 (permainan arkade)|F-1]]'' dari [[Namco]].<ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19790201p.pdf#page=2 人気マシン・ベスト3]. Amusement Press, Inc. Februari 1979. hlm. 2–3.</ref><ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19810215p.pdf 調査対象5年間のベスト1]. Amusement Press, Inc. 15 Februari 1981. hlm. 1.</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
! colspan="6" | [[Permainan video arkade]] | |||
! colspan="6" |[[Permainan elektromekanis arkade]] (permainan EM) | |||
|- | |||
! Peringkat | |||
! Judul | |||
! #1 | |||
! #2 | |||
! #3 | |||
! Poin | |||
! Peringkat | |||
! Judul | |||
! #1 | |||
! #2 | |||
! #3 | |||
! Poin | |||
|- | |||
| 1 | |||
| ''[[Space Invaders]]'' | |||
| 48 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| | |||
|1 | |||
| ''[[F-1 (permainan arkade)|F-1]]'' | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| ''[[Super Speed Race|Super Speed Race V]]'' | |||
| 1 | |||
| 18 | |||
| 8 | |||
| | |||
| 2 | |||
| ''[[Shoot Away]]'' | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 7 | |||
| | |||
|- | |||
| 3 | |||
| | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| 4 | |||
| ''Scratch'' | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| | |||
|4 | |||
| [[Whac-A-Mole|''Mogura Taiji'' (''Whac-A-Mole'')]] | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| 5 | |||
| ''[[Speed Race|Speed Race DX]]'' | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| | |||
| 5 | |||
| ''[[Submarine (permainan arkade)|Submarine]]'' | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| ''[[Universal Entertainment|Cosmic Monsters]]'' | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| | |||
| 6 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| ''[[Circus (permainan video)|Acrobat]]'' | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| | |||
| 7 | |||
| | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Gee Bee (permainan video)|''Gee Bee'']] | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| | |||
| 8 | |||
| | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| | |||
|- | |||
| 9 | |||
| ''[[Super Breakout]]'' | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| | |||
| rowspan="2" |9 | |||
| ''[[Daftar permainan Namco|Clay Champ]]'' | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| (Sankyo) | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| | |||
|} | |||
Judul-judul berikut merupakan permainan dengan pendapatan tertinggi pada masing-masing tangga arkade ''Game Machine''. ''[[:ja:EVRレース|EVR Race]]'' dari [[Nintendo]] menjadi [[permainan medal]] dengan pendapatan tertinggi untuk tahun ketiga berturut-turut. | Judul-judul berikut merupakan permainan dengan pendapatan tertinggi pada masing-masing tangga arkade ''Game Machine''. ''[[:ja:EVRレース|EVR Race]]'' dari [[Nintendo]] menjadi [[permainan medal]] dengan pendapatan tertinggi untuk tahun ketiga berturut-turut.<ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19790201p.pdf#page=2 人気マシン・ベスト3]. Amusement Press, Inc. Februari 1979. hlm. 2–3.</ref><ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19810215p.pdf 調査対象5年間のベスト1]. Amusement Press, Inc. 15 Februari 1981. hlm. 1.</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
! Tangga | |||
! Judul teratas | |||
! Pendapatan kotor | |||
! Inflasi | |||
! [[Kabinet arkade|Penjualan kabinet]] | |||
! Pabrikan | |||
! Genre | |||
! class="unsortable" | | |||
|- | |||
| [[Permainan arkade]] | |||
| ''[[Space Invaders]]'' | |||
| $670,000,000<ref>Daniel Cohen. [https://archive.org/details/book_video_games/page/n21 Video Games]. Pocket Books. 1982. hlm. 15. ISBN 0-671-45872-8.</ref> | |||
| | |||
| 100,000 | |||
| [[Taito]] | |||
| [[Shoot 'em up]] | |||
| <ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19790201p.pdf#page=2 人気マシン・ベスト3]. Amusement Press, Inc. Februari 1979. hlm. 2–3.</ref><ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19810215p.pdf 調査対象5年間のベスト1]. Amusement Press, Inc. 15 Februari 1981. hlm. 1.</ref><ref>[http://www.digitpress.com/library/magazines/electronic_games/electronic_games_winter81.pdf#page=31 Can Asteroids Conquer Space Invaders?]. Musim dingin 1981. Vol. 1 (1). hlm. 30–33 (31).</ref> | |||
|- | |||
| [[Permainan medal]] | |||
| ''[[:ja:EVRレース|EVR Race]]'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| [[Nintendo]] | |||
| [[Permainan video balap|Balap]] | |||
| <ref>[https://onitama.tv/gamemachine/pdf/19810215p.pdf 調査対象5年間のベスト1]. Amusement Press, Inc. 15 Februari 1981. hlm. 1.</ref> | |||
|} | |||
==== Amerika Serikat ==== | ==== Amerika Serikat ==== | ||
Di Amerika Serikat, judul-judul berikut merupakan sepuluh permainan video arkade dengan pendapatan koin tertinggi pada tahun 1978, berdasarkan laporan tahunan ''[[Play Meter]]'' dan ''RePlay''. | Di Amerika Serikat, judul-judul berikut merupakan sepuluh permainan video arkade dengan pendapatan koin tertinggi pada tahun 1978, berdasarkan laporan tahunan ''[[Play Meter]]'' dan ''RePlay''. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
! Peringkat | |||
! ''[[Play Meter]]''<ref>''The 'Winners' of '78: Top Arcade Games''. 1978.</ref> | |||
! ''RePlay''<ref>''Video Games''. November 1978.</ref> | |||
! [[Kabinet arkade|Penjualan kabinet]] | |||
|- | |||
| 1 | |||
| colspan="2" | ''[[Space Wars]]'' | |||
| 10,000<ref>Steve Bloom. [https://archive.org/details/book_video_invaders/page/n38 Video Invaders]. Arco Publishing. 1982. hlm. 18. ISBN 978-0-668-05520-8.</ref> | |||
|- | |||
| 2 | |||
| colspan="2" | ''[[Sprint 2]]'' | |||
| rowspan="9" | |||
|- | |||
| 3 | |||
| ''[[Sea Wolf (permainan video)|Sea Wolf]]'' | |||
| ''[[Sprint 1]]'' | |||
|- | |||
| 4 | |||
| ''[[Sea Wolf II]]'' | |||
| ''[[Sea Wolf (permainan video)|Sea Wolf]]'' | |||
|- | |||
| 5 | |||
| ''[[Super Bug (permainan video)|Super Bug]]'' | |||
| ''[[Breakout (permainan video)|Breakout]]'' | |||
|- | |||
| 6 | |||
| ''[[Starship 1]]'' | |||
| ''[[Super Bug (permainan video)|Super Bug]]'' | |||
|- | |||
| 7 | |||
| ''[[Circus (permainan video)|Circus]]'' | |||
| ''[[Starship 1]]'' | |||
|- | |||
| 8 | |||
| ''[[Breakout (permainan video)|Breakout]]'' | |||
| ''[[Sea Wolf II]]'' | |||
|- | |||
| 9 | |||
| ''[[Night Driver (permainan video)|Night Driver]]'' | |||
| ''[[Smokey Joe (permainan video)|Smokey Joe]]'' | |||
|- | |||
| 10 | |||
| ''[[Sprint 1]]'' | |||
| ''[[LeMans (permainan video)|LeMans]]'' | |||
|} | |||
=== Sistem rumah terlaris === | === Sistem rumah terlaris === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
!Peringkat | |||
!Sistem | |||
!Pabrikan | |||
!Jenis | |||
!Generasi | |||
!Penjualan | |||
! class="unsortable" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1 | |||
|[[Atari 2600|Atari Video Computer System]] (Atari VCS) | |||
|[[Atari, Inc.]] | |||
|[[Konsol permainan video rumah|Konsol]] | |||
|[[Generasi kedua konsol permainan video|Kedua]] | |||
| | | | ||
|<ref>Michael Rubin. [https://www.gamasutra.com/features/20051221/Droidmaker.Ch18.pdf#page=8 Droidmaker: George Lucas and the Digital Revolution]. Triad Publishing Company. 2006. hlm. 291-314 (292-3). ISBN 978-0-937404-67-6.</ref> | |||
|- | |||
|Bandai Baseball | |Bandai Baseball | ||
|[[Bandai]] | |[[Bandai]] | ||
| Baris 27: | Baris 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |<ref>[https://www.ne.jp/asahi/cvs/odyssey/hyperlink/setframe_dataroom_numbers1.html 昔(1970年代)のテレビゲームは何台売れた?]. ''Classic Videogame Station Odyssey''.</ref> | ||
|- | |||
|3 | |3 | ||
|[[TRS-80]] | |[[TRS-80]] | ||
| Baris 35: | Baris 319: | ||
|[[8-bit]] | |[[8-bit]] | ||
|150,000 | |150,000 | ||
| | |<ref>Jeremy Reimer. [https://arstechnica.com/features/2005/12/total-share/ Total share: 30 years of personal computer market share figures]. ''Ars Technica''. 15 Desember 2005. *Jeremy Reimer. [https://jeremyreimer.com/rockets-item.lsp?p=137 Total Share: Personal Computer Market Share 1975-2010]. ''Jeremy Reimer''. 7 Desember 2012.</ref> | ||
|- | |||
|4 | |4 | ||
|[[Commodore PET]] | |[[Commodore PET]] | ||
| Baris 43: | Baris 327: | ||
|8-bit | |8-bit | ||
|30,000 | |30,000 | ||
| | |<ref>Jeremy Reimer. [https://arstechnica.com/features/2005/12/total-share/ Total share: 30 years of personal computer market share figures]. ''Ars Technica''. 15 Desember 2005. *Jeremy Reimer. [https://jeremyreimer.com/rockets-item.lsp?p=137 Total Share: Personal Computer Market Share 1975-2010]. ''Jeremy Reimer''. 7 Desember 2012.</ref> | ||
|- | |||
|5 | |5 | ||
|[[Apple II]] | |[[Apple II]] | ||
| Baris 51: | Baris 335: | ||
|8-bit | |8-bit | ||
|20,000 | |20,000 | ||
| | |<ref>[https://archive.org/details/byte-magazine-1979-05/page/n118 BYTE News... Radio Shack Has Over 50 Percent of Personal Computer Business]. Mei 1979. Vol. 4 (5). hlm. 117.</ref> | ||
|- | |||
| rowspan="2" |6 | | rowspan="2" |6 | ||
|[[IMSAI 8080]] | |[[IMSAI 8080]] | ||
| Baris 59: | Baris 343: | ||
|8-bit | |8-bit | ||
|5,000 | |5,000 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |<ref>[https://archive.org/details/byte-magazine-1979-05/page/n118 BYTE News... Radio Shack Has Over 50 Percent of Personal Computer Business]. Mei 1979. Vol. 4 (5). hlm. 117.</ref> | ||
|- | |||
|[[IBM 5110]] | |[[IBM 5110]] | ||
|[[IBM]] | |[[IBM]] | ||
| Baris 66: | Baris 350: | ||
| | | | ||
|5,000 | |5,000 | ||
|- | |||
| rowspan="2" |8 | | rowspan="2" |8 | ||
|[[Altair 8800]] | |[[Altair 8800]] | ||
| Baris 73: | Baris 357: | ||
|8-bit | |8-bit | ||
|4,000 | |4,000 | ||
| | |<ref>Jeremy Reimer. [https://arstechnica.com/features/2005/12/total-share/ Total share: 30 years of personal computer market share figures]. ''Ars Technica''. 15 Desember 2005. *Jeremy Reimer. [https://jeremyreimer.com/rockets-item.lsp?p=137 Total Share: Personal Computer Market Share 1975-2010]. ''Jeremy Reimer''. 7 Desember 2012.</ref> | ||
|- | |||
|[[HP 9800 series]] | |[[HP 9800 series]] | ||
|[[Hewlett-Packard]] | |[[Hewlett-Packard]] | ||
| Baris 80: | Baris 364: | ||
| | | | ||
|4,000 | |4,000 | ||
| | |<ref>[https://archive.org/details/byte-magazine-1979-05/page/n118 BYTE News... Radio Shack Has Over 50 Percent of Personal Computer Business]. Mei 1979. Vol. 4 (5). hlm. 117.</ref> | ||
|- | |||
|10 | |10 | ||
|Pertec/MITS 300 | |Pertec/MITS 300 | ||
| Baris 88: | Baris 372: | ||
|8-bit | |8-bit | ||
|3,000 | |3,000 | ||
| | |<ref>[https://archive.org/details/byte-magazine-1979-05/page/n118 BYTE News... Radio Shack Has Over 50 Percent of Personal Computer Business]. Mei 1979. Vol. 4 (5). hlm. 117.</ref> | ||
|} | |||
== Peristiwa == | == Peristiwa == | ||
* [[Jurnalisme permainan video]] yang berorientasi pada konsumen dimulai bersamaan dengan [[Zaman keemasan permainan video arkade|masa keemasan permainan video arkade]], tak lama setelah kesuksesan ''Space Invaders'', yang memicu ratusan artikel dan laporan positif mengenai medium permainan video yang sedang berkembang, ditayangkan di televisi serta dimuat di surat kabar dan majalah. | * [[Jurnalisme permainan video]] yang berorientasi pada konsumen dimulai bersamaan dengan [[Zaman keemasan permainan video arkade|masa keemasan permainan video arkade]], tak lama setelah kesuksesan ''Space Invaders'', yang memicu ratusan artikel dan laporan positif mengenai medium permainan video yang sedang berkembang, ditayangkan di televisi serta dimuat di surat kabar dan majalah.<ref>[https://archive.org/details/ElectronicGames/Electronic%20Games%20Issue%202%20%28March%201982%29/page/n40 Players Guide To Electronic Science Fiction Games]. ''Electronic Games''. Maret 1982. Vol. 1 (2). hlm. 35–45 [36].</ref> | ||
* Di [[Amerika Utara]], kolom reguler pertama yang berorientasi pada konsumen tentang permainan video, "[[Electronic Games|Arcade Alley]]" dalam majalah ''[[Video (majalah)|Video]]'', ditulis oleh [[Bill Kunkel (jurnalis)|Bill Kunkel]], Arnie Katz, dan Joyce Worley. | * Di [[Amerika Utara]], kolom reguler pertama yang berorientasi pada konsumen tentang permainan video, "[[Electronic Games|Arcade Alley]]" dalam majalah ''[[Video (majalah)|Video]]'', ditulis oleh [[Bill Kunkel (jurnalis)|Bill Kunkel]], Arnie Katz, dan Joyce Worley.<ref>Chris Kohler. [https://www.wired.com/gamelife/2011/09/bill-kunkel-dies/all/1 Bill Kunkel, Original Gaming Journalist, Dies at 61]. 6 September 2011.</ref> | ||
== Rilisan menonjol == | == Rilisan menonjol == | ||
=== Permainan === | === Permainan === | ||
;Arkade | ;Arkade | ||
* Juni – Taito merilis ''[[Space Invaders]]'' di [[Jepang]]. Kesuksesan global ''Space Invaders'' menandai dimulainya [[Zaman keemasan permainan video arkade|masa keemasan permainan video arkade]]. Permainan ini menjadi acuan bagi genre [[penembak tetap]] dan memengaruhi sebagian besar permainan [[Permainan tembak-menembak|penembak]] berikutnya. | * Juni – Taito merilis ''[[Space Invaders]]'' di [[Jepang]]. Kesuksesan global ''Space Invaders'' menandai dimulainya [[Zaman keemasan permainan video arkade|masa keemasan permainan video arkade]]. Permainan ini menjadi acuan bagi genre [[penembak tetap]]<ref>[http://www.1up.com/features/essential-50-space-invaders Essential 50: Space Invaders]. 1UP.com.</ref> dan memengaruhi sebagian besar permainan [[Permainan tembak-menembak|penembak]] berikutnya.<ref>Edwards, Benj. [http://www.1up.com/do/feature?cId=3168373 Ten Things Everyone Should Know About Space Invaders]. 1UP.com.</ref> | ||
* Oktober – [[Midway Games|Midway]] merilis ''Space Invaders'' secara luas di Amerika Utara. | * Oktober – [[Midway Games|Midway]] merilis ''Space Invaders'' secara luas di Amerika Utara. | ||
* Oktober – [[Namco]] merilis permainan video arkade pertamanya, ''[[Gee Bee (permainan video)|Gee Bee]]'', di [[Jepang]]. | * Oktober – [[Namco]] merilis permainan video arkade pertamanya, ''[[Gee Bee (permainan video)|Gee Bee]]'', di [[Jepang]]. | ||
| Baris 110: | Baris 393: | ||
=== Perangkat keras === | === Perangkat keras === | ||
;Komputer | ;Komputer | ||
* [[Elektor]] merilis [[Elektor TV Games Computer|TV Games Computer]]. | * [[Elektor]] merilis [[Elektor TV Games Computer|TV Games Computer]]. | ||
| Baris 123: | Baris 405: | ||
==Catatan== | ==Catatan== | ||
== Referensi == | |||
==Referensi== | <references /> | ||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permainan+video+dalam+tahun+1978&oldid=29352550 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29352550 (2026-06-16T07:18:54Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permainan+video+dalam+tahun+1978&oldid=29352550 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29352550 (2026-06-16T07:18:54Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 24 Agustus 2026 17.56
1978 menandai rilis permainan video baru seperti Space Invaders. Tahun ini dianggap sebagai awal dari masa keemasan permainan video arkade. Permainan video dengan pendapatan tertinggi tahun itu adalah Space Invaders dari Taito, sementara sistem rumah dengan penjualan terbaik adalah Atari Video Computer System (Atari VCS).
Pencapaian finansial
Permainan arkade dengan pendapatan tertinggi
Space Invaders menjadi permainan video dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia pada tahun 1978.[1] Tabel berikut mencantumkan permainan arkade dengan pendapatan tertinggi tahun 1978 di Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, dan seluruh dunia.
| Pasar | Judul | Pendapatan kotor | Inflasi | Penjualan kabinet | Pengembang | Distributor | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jepang | Space Invaders | $670,000,000[2] | 100,000 | Taito | Taito | Shoot 'em up | [3][4][5] | |
| Britania Raya | Space Invaders | Taito | Midway Manufacturing | Shoot 'em up | [6] | |||
| Amerika Serikat | Space Wars | 10,000 | Cinematronics | Cinematronics | Penembak | [7][8][9] | ||
| Seluruh dunia | Space Invaders | Taito | Shoot 'em up | [10] |
Jepang
Di Jepang, judul-judul berikut merupakan permainan arkade dengan pendapatan tertinggi tahun 1978, berdasarkan grafik tahunan ketiga Game Machine, yang mencantumkan baik permainan video arkade maupun permainan elektromekanis (permainan EM) dalam satu grafik permainan arkade. Space Invaders dari Taito menjadi permainan video pertama yang menempati posisi teratas sebagai permainan arkade dengan pendapatan keseluruhan tertinggi pada grafik tahunan Game Machine, setelah dua grafik sebelumnya dipimpin oleh permainan EM, F-1 dari Namco.[11][12]
| Permainan video arkade | Permainan elektromekanis arkade (permainan EM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Judul | #1 | #2 | #3 | Poin | Peringkat | Judul | #1 | #2 | #3 | Poin |
| 1 | Space Invaders | 48 | 7 | 4 | 1 | F-1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | Super Speed Race V | 1 | 18 | 8 | 2 | Shoot Away | 0 | 2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Scratch | 3 | 4 | 5 | 4 | Mogura Taiji (Whac-A-Mole) | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | Speed Race DX | 3 | 4 | 3 | 5 | Submarine | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | Cosmic Monsters | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Acrobat | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | Gee Bee | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | Super Breakout | 0 | 2 | 2 | 9 | Clay Champ | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | (Sankyo) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Judul-judul berikut merupakan permainan dengan pendapatan tertinggi pada masing-masing tangga arkade Game Machine. EVR Race dari Nintendo menjadi permainan medal dengan pendapatan tertinggi untuk tahun ketiga berturut-turut.[13][14]
| Tangga | Judul teratas | Pendapatan kotor | Inflasi | Penjualan kabinet | Pabrikan | Genre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permainan arkade | Space Invaders | $670,000,000[15] | 100,000 | Taito | Shoot 'em up | [16][17][18] | |
| Permainan medal | EVR Race | Nintendo | Balap | [19] |
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, judul-judul berikut merupakan sepuluh permainan video arkade dengan pendapatan koin tertinggi pada tahun 1978, berdasarkan laporan tahunan Play Meter dan RePlay.
| Peringkat | Play Meter[20] | RePlay[21] | Penjualan kabinet |
|---|---|---|---|
| 1 | Space Wars | 10,000[22] | |
| 2 | Sprint 2 | rowspan="9" | |
| 3 | Sea Wolf | Sprint 1 | |
| 4 | Sea Wolf II | Sea Wolf | |
| 5 | Super Bug | Breakout | |
| 6 | Starship 1 | Super Bug | |
| 7 | Circus | Starship 1 | |
| 8 | Breakout | Sea Wolf II | |
| 9 | Night Driver | Smokey Joe | |
| 10 | Sprint 1 | LeMans | |
Sistem rumah terlaris
| Peringkat | Sistem | Pabrikan | Jenis | Generasi | Penjualan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atari Video Computer System (Atari VCS) | Atari, Inc. | Konsol | Kedua | [23] | |
| Bandai Baseball | Bandai | Genggam | [24] | |||
| 3 | TRS-80 | Tandy Corporation | Komputer | 8-bit | 150,000 | [25] |
| 4 | Commodore PET | Commodore International | Komputer | 8-bit | 30,000 | [26] |
| 5 | Apple II | Apple Inc. | Komputer | 8-bit | 20,000 | [27] |
| 6 | IMSAI 8080 | IMS Associates, Inc. | Komputer | 8-bit | 5,000 | [28] |
| IBM 5110 | IBM | Komputer | 5,000 | |||
| 8 | Altair 8800 | MITS | Komputer | 8-bit | 4,000 | [29] |
| HP 9800 series | Hewlett-Packard | Komputer | 4,000 | [30] | ||
| 10 | Pertec/MITS 300 | Pertec Computer | Komputer | 8-bit | 3,000 | [31] |
Peristiwa
- Jurnalisme permainan video yang berorientasi pada konsumen dimulai bersamaan dengan masa keemasan permainan video arkade, tak lama setelah kesuksesan Space Invaders, yang memicu ratusan artikel dan laporan positif mengenai medium permainan video yang sedang berkembang, ditayangkan di televisi serta dimuat di surat kabar dan majalah.[32]
- Di Amerika Utara, kolom reguler pertama yang berorientasi pada konsumen tentang permainan video, "Arcade Alley" dalam majalah Video, ditulis oleh Bill Kunkel, Arnie Katz, dan Joyce Worley.[33]
Rilisan menonjol
Permainan
- Arkade
- Juni – Taito merilis Space Invaders di Jepang. Kesuksesan global Space Invaders menandai dimulainya masa keemasan permainan video arkade. Permainan ini menjadi acuan bagi genre penembak tetap[34] dan memengaruhi sebagian besar permainan penembak berikutnya.[35]
- Oktober – Midway merilis Space Invaders secara luas di Amerika Utara.
- Oktober – Namco merilis permainan video arkade pertamanya, Gee Bee, di Jepang.
- Atari, Inc. mempopulerkan pengendali trackball melalui Football.
- Atari, Inc. merilis Super Breakout, permainan gulir multi-arah Fire Truck, Canyon Bomber, dan Avalanche. Avalanche kemudian menginspirasi Kaboom! dari Activision.
- Konami Corporation merilis permainan video arkade pertamanya, Block Game.
