Transporter monokarboksilat: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26893782; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
== MCT1 == | == MCT1 == | ||
MCT1 () adalah MCT dengan panjang 500 [[asam amino|AA]] yang mempercepat difusi banyak jenis molekul dengan karboksilat tunggal melewati membran sel, seperti molekul [[asam asetat]], [[asam propionat]], [[asam asetoasetat]], D-b-hydroxybutyrate, [[asam laktat]], [[asam piruvat]], asam hasil turunan [[leusina]], [[valina]] dan [[isoleusina]], dan [[gugus fungsional|gugus]] [[keton]], seperti [[asam asetoasetat]], [[asam hidroksibutirat]]-beta dan [[asam asetat]]. | MCT1 () adalah MCT dengan panjang 500 [[asam amino|AA]] yang mempercepat difusi banyak jenis molekul dengan karboksilat tunggal melewati membran sel, seperti molekul [[asam asetat]], [[asam propionat]], [[asam asetoasetat]], D-b-hydroxybutyrate,<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A1 SLC16A1]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> [[asam laktat]], [[asam piruvat]], asam hasil turunan [[leusina]], [[valina]] dan [[isoleusina]], dan [[gugus fungsional|gugus]] [[keton]], seperti [[asam asetoasetat]], [[asam hidroksibutirat]]-beta dan [[asam asetat]].<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P53985 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
Ekspresi MCT1 terdapat pada [[sel darah merah]], [[otot]] kardiovaskular, [[saluran pencernaan]], [[otot lurik]], [[sperma]] dan [[hati]]. | Ekspresi MCT1 terdapat pada [[sel darah merah]], [[otot]] kardiovaskular, [[saluran pencernaan]], [[otot lurik]], [[sperma]] dan [[hati]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A1 SLC16A1]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
Cacat pada [[gen]] SLC16A1 menyebabkan terganggunya difusi asam laktat, biasanya pada transporter [[sel darah merah]], dan menyebabkan peningkatan derajat keasaman pada [[sitoplasma]] akibat aktivitas [[otot]] dan [[sekresi]] [[mioglobin]] dan [[kreatina kinase]]. | Cacat pada [[gen]] SLC16A1 menyebabkan terganggunya difusi asam laktat, biasanya pada transporter [[sel darah merah]],<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=search&term=10590411 Mutations in MCT1 cDNA in patients with symptomatic deficiency in lactate transport]. ''Biochemical Pathology Division, Environmental Pathology Department, Room M093C, Armed Forces Institute of Pathology; Merezhinskaya N, Fishbein WN, Davis JI, Foellmer JW''.</ref> dan menyebabkan peningkatan derajat keasaman pada [[sitoplasma]] akibat aktivitas [[otot]] dan [[sekresi]] [[mioglobin]] dan [[kreatina kinase]].<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P53985 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
Cacat yang sama juga dapat menyebabkan [[hiperinsulinemik hipoglisemia tipe 7]], karena menginduksi [[sekresi]] [[insulin]] berlebihan. | Cacat yang sama juga dapat menyebabkan [[hiperinsulinemik hipoglisemia tipe 7]],<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P53985 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> karena menginduksi [[sekresi]] [[insulin]] berlebihan.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=search&term=17701893 Physical exercise-induced hypoglycemia caused by failed silencing of monocarboxylate transporter 1 in pancreatic beta cells]. ''Hospital for Children and Adolescents and Biomedicum Helsinki, University of Helsinki; Otonkoski T, Jiao H, Kaminen-Ahola N, Tapia-Paez I, Ullah MS, Parton LE, Schuit F, Quintens R, Sipilä I, Mayatepek E, Meissner T, Halestrap AP, Rutter GA, Kere J''.</ref> | ||
== MCT2 == | == MCT2 == | ||
MCT2 () adalah MCT dengan rantai peptida sepanjang 478 [[asam amino|AA]] yang merupakan transporter [[asam piruvat]] dengan daya cerap tinggi dan bereaksi dengan [[GRID2IP]]. | MCT2 () adalah MCT dengan rantai peptida sepanjang 478 [[asam amino|AA]] yang merupakan transporter [[asam piruvat]] dengan daya cerap tinggi dan bereaksi dengan [[GRID2IP]].<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O60669 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O60669 (MOT2_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
Ekspresi MCT2 terbanyak ditemukan pada [[testis]] dan sel-sel [[kanker]], sedikit ekspresi pada [[limpa]], [[jantung]], [[ginjal]], [[pankreas]], [[otot lurik]], [[otak]] dan [[sel darah putih]]. Pada sel [[jaringan]] yang sehat, tidak ditemukan ekspresi MCT2. | Ekspresi MCT2 terbanyak ditemukan pada [[testis]] dan sel-sel [[kanker]], sedikit ekspresi pada [[limpa]], [[jantung]], [[ginjal]], [[pankreas]], [[otot lurik]], [[otak]] dan [[sel darah putih]]. Pada sel [[jaringan]] yang sehat, tidak ditemukan ekspresi MCT2.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O60669 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O60669 (MOT2_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
Ekspresi MCT2 terhambat oleh L-lactate, DL-hydroxybutyrate. | Ekspresi MCT2 terhambat oleh L-lactate, DL-hydroxybutyrate.<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A7 SLC16A7]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
== MCT3 == | == MCT3 == | ||
MCT3 () adalah MCT sepanjang 504 [[asam amino|AA]] yang terdapat pada [[epitelium]] pigment retinal. | MCT3 () adalah MCT sepanjang 504 [[asam amino|AA]] yang terdapat pada [[epitelium]] pigment retinal.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O95907 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O95907 (MOT3_HUMAN]. ''Uniprot''.</ref> | ||
Cacat pada MCT3 dapat menyebabkan gangguan [[difusi]] [[asam laktat]] yang berdampak pada disfungsi visual mata. | Cacat pada MCT3 dapat menyebabkan gangguan [[difusi]] [[asam laktat]] yang berdampak pada disfungsi visual mata.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2681008/?tool=pubmed Loss of the Metalloprotease ADAM9 Leads to Cone-Rod Dystrophy in Humans and Retinal Degeneration in Mice]. ''Section of Ophthalmology and Neuroscience, Leeds Institute of Molecular Medicine, St. James's University, et al; David A. Parry, et al''.</ref><ref>[http://ajpcell.physiology.org/cgi/reprint/295/2/C451.pdf Altered visual function in monocarboxylate transporter 3 (Slc16a8) knockout mice]. ''Center for Molecular Ophthalmology, Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Pennsylvania, et al; F. M. Kirby, et al''.</ref> | ||
== MCT4 == | == MCT4 == | ||
MCT4 () adalah MCT sepanjang 465 AA yang banyak terdapat pada jaringan [[otot lurik]], [[jantung]] disusul dengan [[plasenta]], [[sel darah putih]], [[testis]], [[paru]], [[kelenjar prostat]], [[limfa]], [[ginjal]], [[usus besar]], [[usus halus]], [[ovarium]], dan ekspresi terendah pada [[kelenjar timus]]. | MCT4 () adalah MCT sepanjang 465 AA yang banyak terdapat pada jaringan [[otot lurik]], [[jantung]]<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O15427 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15427 (MOT4_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> disusul dengan [[plasenta]], [[sel darah putih]], [[testis]], [[paru]], [[kelenjar prostat]], [[limfa]], [[ginjal]], [[usus besar]], [[usus halus]], [[ovarium]], dan ekspresi terendah pada [[kelenjar timus]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A3 SLC16A3]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
MCT4 terutama mendifusikan L-lactate, D-lactate, pyruvate, S-chloropropionate, R-chloropropionate, D,L-alpha-hydroxybutyrate, L-beta-hydroxybutyrate, D-beta-hydroxybutyrate, acetoacetate, alpha-ketobutyrate, alpha-ketoisocaproate, alpha-ketoisovalerate. | MCT4 terutama mendifusikan L-lactate, D-lactate, pyruvate, S-chloropropionate, R-chloropropionate, D,L-alpha-hydroxybutyrate, L-beta-hydroxybutyrate, D-beta-hydroxybutyrate, acetoacetate, alpha-ketobutyrate, alpha-ketoisocaproate, alpha-ketoisovalerate.<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A3 SLC16A3]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
== MCT5 == | == MCT5 == | ||
MCT5 () adalah MCT dengan panjang 487 AA dengan ekspresi pada [[otak]], [[otot]], [[hati]], [[ginjal]], [[paru]], [[ovarium]], [[plasenta]] dan [[jantung]]. | MCT5 () adalah MCT dengan panjang 487 AA<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O15374 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15374 (MOT5_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> dengan ekspresi pada [[otak]], [[otot]], [[hati]], [[ginjal]], [[paru]], [[ovarium]], [[plasenta]] dan [[jantung]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A4 SLC16A4]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
== MCT6 == | == MCT6 == | ||
MCT6 () adalah MCT dengan panjang 505 AA yang terdapat pada sel [[ginjal]], [[otot]], [[otak]], [[jantung]], [[pankreas]], [[kelenjar prostat]], [[paru]], [[plasenta]]. | MCT6 () adalah MCT dengan panjang 505 AA yang terdapat pada sel [[ginjal]],<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O15375 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15375 (MOT6_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> [[otot]], [[otak]], [[jantung]], [[pankreas]], [[kelenjar prostat]], [[paru]], [[plasenta]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A5 SLC16A5]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
== MCT7 == | == MCT7 == | ||
MCT7 () adalah MCT dengan panjang 523 AA yang terekspresi pada [[otot]], [[otak]], dan [[pankreas]]. | MCT7 () adalah MCT dengan panjang 523 AA<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/O15403 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15403 (MOT7_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> yang terekspresi pada [[otot]], [[otak]], dan [[pankreas]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A6 SLC16A6]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
== MCT8 == | == MCT8 == | ||
MCT8 () adalah MCT dengan panjang 539 AA yang diaktivasi oleh [[asam retinoat]] dan terekspresi pada semua [[sel (biologi)|sel]] [[tubuh]], terutama pada [[hati]] dan [[jantung]]. | MCT8 () adalah MCT dengan panjang 539 AA<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P36021 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P36021 (MOT8_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> yang diaktivasi oleh [[asam retinoat]]<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20573951 Retinoic acid induces expression of the thyroid hormone transporter, monocarboxylate transporter 8 (Mct8)]. ''VA Greater Los Angeles Healthcare System/UCLA; Kogai T, Liu YY, Richter LL, Mody K, Kagechika H, Brent GA''.</ref> dan terekspresi pada semua [[sel (biologi)|sel]] [[tubuh]], terutama pada [[hati]] dan [[jantung]].<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A2 SLC16A2]. ''University of California, Ohio State University''.</ref><ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16131319 Thyroid hormone transporters in health and disease]. ''Department of Internal Medicine, Erasmus MC; Jansen J, Friesema EC, Milici C, Visser TJ''.</ref> | ||
MCT8 terutama mendifusikan [[tri-iodotironin|T3]], selain T4, rT3, dan T2, namun tidak mentransport Leu, Phe, Trp or Tyr, [[asam laktat]], maupun [[asam amino]] aromatik. | MCT8 terutama mendifusikan [[tri-iodotironin|T3]],<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16131319 Thyroid hormone transporters in health and disease]. ''Department of Internal Medicine, Erasmus MC; Jansen J, Friesema EC, Milici C, Visser TJ''.</ref> selain T4, rT3, dan T2, namun tidak mentransport Leu, Phe, Trp or Tyr,<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P36021 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P36021 (MOT8_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> [[asam laktat]], maupun [[asam amino]] aromatik.<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A2 SLC16A2]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> | ||
Cacat pada SLC16A2 mengakibatkan [[sindrom Allan-Herndon-Dudley]], keterlambatan perkembangan seluruh sistem tubuh, cacat pada [[sistem saraf]], ''central hypotonia'', ''spastic quadriplegia'', ''dystonic movements'', ''rotary nystagmus'', [[gangguan penglihatan]] dan pendengaran. Perkembangan jaringan otak yang tidak semestinya, jika terkait dengan cacat MCT8 biasanya terjadi akibat rasio sitoplasma T3 yang berlebih atau kekurangan. | Cacat pada SLC16A2 mengakibatkan [[sindrom Allan-Herndon-Dudley]], keterlambatan perkembangan seluruh sistem tubuh, cacat pada [[sistem saraf]], ''central hypotonia'', ''spastic quadriplegia'', ''dystonic movements'', ''rotary nystagmus'', [[gangguan penglihatan]] dan pendengaran.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P36021 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P36021 (MOT8_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> Perkembangan jaringan otak yang tidak semestinya, jika terkait dengan cacat MCT8 biasanya terjadi akibat rasio sitoplasma T3 yang berlebih atau kekurangan.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/P36021 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P36021 (MOT8_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
Selain MCT8, terdapat pencerap yang memiliki daya ikat kuat terhadap T4, yaitu [[transporter anion organik#OATP1|OATP1C1]] dan ''L-type amino acid transporters''. | Selain MCT8, terdapat pencerap yang memiliki daya ikat kuat terhadap T4, yaitu [[transporter anion organik#OATP1|OATP1C1]] dan ''L-type amino acid transporters''.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16131319 Thyroid hormone transporters in health and disease]. ''Department of Internal Medicine, Erasmus MC; Jansen J, Friesema EC, Milici C, Visser TJ''.</ref> | ||
== MCT9 == | == MCT9 == | ||
MCT9 () adalah MCT sepanjang 509 AA. | MCT9 () adalah MCT sepanjang 509 AA.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q7RTY1 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q7RTY1 (MOT9_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
== MCT10 == | == MCT10 == | ||
MCT10 () adalah MCT dengan panjang 515 AA yang mendifusikan L-[[triptofan]], L-[[tirosina]], L-[[fenilalanina]], D-fenilalanina, L-dopa pada [[otot lurik]], [[ginjal]], [[jantung]], [[plasenta]], [[epitelium]] [[usus halus]],. | MCT10 () adalah MCT dengan panjang 515 AA<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q8TF71 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q8TF71 (MOT10_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> yang mendifusikan L-[[triptofan]], L-[[tirosina]], L-[[fenilalanina]], D-fenilalanina, L-dopa<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A10 SLC16A10]. ''University of California, Ohio State University''.</ref> pada [[otot lurik]], [[ginjal]], [[jantung]], [[plasenta]], [[epitelium]] [[usus halus]],<ref>[http://pharmacogenetics.ucsf.edu/cgi-bin/Gene.py?hgncSymbol=SLC16A10 SLC16A10]. ''University of California, Ohio State University''.</ref>. | ||
Gen MCT10 tersandi pada [[kromosom]] 6q21–q22 memiliki kesamaan genetik dengan MCT8 sehingga juga merupakan transporter [[tri-iodotironin|T3]]. | Gen MCT10 tersandi pada [[kromosom]] 6q21–q22 memiliki kesamaan genetik dengan MCT8 sehingga juga merupakan transporter [[tri-iodotironin|T3]].<ref>[http://jme.endocrinology-journals.org/cgi/content/full/44/1/1 Molecular aspects of thyroid hormone transporters, including MCT8, MCT10, and OATPs, and the effects of genetic variation in these transporters]. ''Department of Internal Medicine, Erasmus University Medical School; Wendy M van der Deure, Robin P Peeters dan Theo J Visser''.</ref> | ||
== MCT11 == | == MCT11 == | ||
MCT11 () adalah MCT dengan panjang 471 AA. Kemungkinan [[Met-1]] atau [[Met-25]] sebagai aktivator MCT11 masih dalam penelitian. | MCT11 () adalah MCT dengan panjang 471 AA.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NCK7 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q8NCK7 (MOT11_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> Kemungkinan [[Met-1]] atau [[Met-25]] sebagai aktivator MCT11 masih dalam penelitian.<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q8NCK7 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q8NCK7 (MOT11_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
== MCT12 == | == MCT12 == | ||
MCT12 () adalah MCT dengan panjang 486 AA dengan ekspresi tertinggi pada [[ginjal]], disusul pada [[retina]], [[kornea]], [[paru]], [[testis]], dan yang terlemah pada [[otak]] dan [[hati]]. | MCT12 () adalah MCT dengan panjang 486 AA<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q6ZSM3 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q6ZSM3 (MOT12_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> dengan ekspresi tertinggi pada [[ginjal]], disusul pada [[retina]], [[kornea]], [[paru]], [[testis]], dan yang terlemah pada [[otak]] dan [[hati]]. | ||
Cacat pada SLC16A12 merupakan penyebab ''cataract juvenile'' yang disertai [[mikrokornea]] dan [[glukosuria]]. [[Glukosuria]] renal ditandai dengan peningkatan rasio [[glukosa]] di dalam [[urin]] tanpa adanya [[hiperglisemia]] dan kelainan morfologis pada ginjal. | Cacat pada SLC16A12 merupakan penyebab ''cataract juvenile'' yang disertai [[mikrokornea]] dan [[glukosuria]]. [[Glukosuria]] renal ditandai dengan peningkatan rasio [[glukosa]] di dalam [[urin]] tanpa adanya [[hiperglisemia]] dan kelainan morfologis pada ginjal.<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=search&term=18304496 Mutation of solute carrier SLC16A12 associates with a syndrome combining juvenile cataract with microcornea and renal glucosuria]. ''Division of Medical Molecular Genetics and Gene Diagnostics, Institute of Medical Genetics, University Zurich; Kloeckener-Gruissem B, Vandekerckhove K, Nürnberg G, Neidhardt J, Zeitz C, Nürnberg P, Schipper I, Berger W''.</ref> | ||
== MCT13 == | == MCT13 == | ||
MCT13 () adalah MCT dengan panjang 426 AA yang berfungsi sebagai [[katalis]]. | MCT13 () adalah MCT dengan panjang 426 AA yang berfungsi sebagai [[katalis]].<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q7RTY0 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q7RTY0 (MOT13_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
== MCT14 == | == MCT14 == | ||
MCT14 () adalah MCT dengan panjang 510 AA yang berfungsi sebagai katalis dengan dua [[isomer]]. | MCT14 () adalah MCT dengan panjang 510 AA yang berfungsi sebagai katalis dengan dua [[isomer]].<ref>[http://www.uniprot.org/uniprot/Q7RTX9 Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot Q7RTX9 (MOT14_HUMAN)]. ''UniProt''.</ref> | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporter+monokarboksilat&oldid=26893782 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26893782 (2025-02-06T13:12:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporter+monokarboksilat&oldid=26893782 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26893782 (2025-02-06T13:12:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 13.57
Transporter monokarboksilat () merupakan sekelompok transporter pada membran plasma yang mendifusikan molekul dengan gugus karboksilat tunggal, seperti asam laktat atau asam piruvat.
MCT1
MCT1 () adalah MCT dengan panjang 500 AA yang mempercepat difusi banyak jenis molekul dengan karboksilat tunggal melewati membran sel, seperti molekul asam asetat, asam propionat, asam asetoasetat, D-b-hydroxybutyrate,[1] asam laktat, asam piruvat, asam hasil turunan leusina, valina dan isoleusina, dan gugus keton, seperti asam asetoasetat, asam hidroksibutirat-beta dan asam asetat.[2]
Ekspresi MCT1 terdapat pada sel darah merah, otot kardiovaskular, saluran pencernaan, otot lurik, sperma dan hati.[3]
Cacat pada gen SLC16A1 menyebabkan terganggunya difusi asam laktat, biasanya pada transporter sel darah merah,[4] dan menyebabkan peningkatan derajat keasaman pada sitoplasma akibat aktivitas otot dan sekresi mioglobin dan kreatina kinase.[5]
Cacat yang sama juga dapat menyebabkan hiperinsulinemik hipoglisemia tipe 7,[6] karena menginduksi sekresi insulin berlebihan.[7]
MCT2
MCT2 () adalah MCT dengan rantai peptida sepanjang 478 AA yang merupakan transporter asam piruvat dengan daya cerap tinggi dan bereaksi dengan GRID2IP.[8]
Ekspresi MCT2 terbanyak ditemukan pada testis dan sel-sel kanker, sedikit ekspresi pada limpa, jantung, ginjal, pankreas, otot lurik, otak dan sel darah putih. Pada sel jaringan yang sehat, tidak ditemukan ekspresi MCT2.[9]
Ekspresi MCT2 terhambat oleh L-lactate, DL-hydroxybutyrate.[10]
MCT3
MCT3 () adalah MCT sepanjang 504 AA yang terdapat pada epitelium pigment retinal.[11]
Cacat pada MCT3 dapat menyebabkan gangguan difusi asam laktat yang berdampak pada disfungsi visual mata.[12][13]
MCT4
MCT4 () adalah MCT sepanjang 465 AA yang banyak terdapat pada jaringan otot lurik, jantung[14] disusul dengan plasenta, sel darah putih, testis, paru, kelenjar prostat, limfa, ginjal, usus besar, usus halus, ovarium, dan ekspresi terendah pada kelenjar timus.[15]
MCT4 terutama mendifusikan L-lactate, D-lactate, pyruvate, S-chloropropionate, R-chloropropionate, D,L-alpha-hydroxybutyrate, L-beta-hydroxybutyrate, D-beta-hydroxybutyrate, acetoacetate, alpha-ketobutyrate, alpha-ketoisocaproate, alpha-ketoisovalerate.[16]
MCT5
MCT5 () adalah MCT dengan panjang 487 AA[17] dengan ekspresi pada otak, otot, hati, ginjal, paru, ovarium, plasenta dan jantung.[18]
MCT6
MCT6 () adalah MCT dengan panjang 505 AA yang terdapat pada sel ginjal,[19] otot, otak, jantung, pankreas, kelenjar prostat, paru, plasenta.[20]
MCT7
MCT7 () adalah MCT dengan panjang 523 AA[21] yang terekspresi pada otot, otak, dan pankreas.[22]
MCT8
MCT8 () adalah MCT dengan panjang 539 AA[23] yang diaktivasi oleh asam retinoat[24] dan terekspresi pada semua sel tubuh, terutama pada hati dan jantung.[25][26]
MCT8 terutama mendifusikan T3,[27] selain T4, rT3, dan T2, namun tidak mentransport Leu, Phe, Trp or Tyr,[28] asam laktat, maupun asam amino aromatik.[29]
Cacat pada SLC16A2 mengakibatkan sindrom Allan-Herndon-Dudley, keterlambatan perkembangan seluruh sistem tubuh, cacat pada sistem saraf, central hypotonia, spastic quadriplegia, dystonic movements, rotary nystagmus, gangguan penglihatan dan pendengaran.[30] Perkembangan jaringan otak yang tidak semestinya, jika terkait dengan cacat MCT8 biasanya terjadi akibat rasio sitoplasma T3 yang berlebih atau kekurangan.[31]
Selain MCT8, terdapat pencerap yang memiliki daya ikat kuat terhadap T4, yaitu OATP1C1 dan L-type amino acid transporters.[32]
MCT9
MCT9 () adalah MCT sepanjang 509 AA.[33]
MCT10
MCT10 () adalah MCT dengan panjang 515 AA[34] yang mendifusikan L-triptofan, L-tirosina, L-fenilalanina, D-fenilalanina, L-dopa[35] pada otot lurik, ginjal, jantung, plasenta, epitelium usus halus,[36].
Gen MCT10 tersandi pada kromosom 6q21–q22 memiliki kesamaan genetik dengan MCT8 sehingga juga merupakan transporter T3.[37]
MCT11
MCT11 () adalah MCT dengan panjang 471 AA.[38] Kemungkinan Met-1 atau Met-25 sebagai aktivator MCT11 masih dalam penelitian.[39]
MCT12
MCT12 () adalah MCT dengan panjang 486 AA[40] dengan ekspresi tertinggi pada ginjal, disusul pada retina, kornea, paru, testis, dan yang terlemah pada otak dan hati.
Cacat pada SLC16A12 merupakan penyebab cataract juvenile yang disertai mikrokornea dan glukosuria. Glukosuria renal ditandai dengan peningkatan rasio glukosa di dalam urin tanpa adanya hiperglisemia dan kelainan morfologis pada ginjal.[41]
MCT13
MCT13 () adalah MCT dengan panjang 426 AA yang berfungsi sebagai katalis.[42]
MCT14
MCT14 () adalah MCT dengan panjang 510 AA yang berfungsi sebagai katalis dengan dua isomer.[43]
Referensi
- ↑ SLC16A1. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A1. University of California, Ohio State University.
- ↑ Mutations in MCT1 cDNA in patients with symptomatic deficiency in lactate transport. Biochemical Pathology Division, Environmental Pathology Department, Room M093C, Armed Forces Institute of Pathology; Merezhinskaya N, Fishbein WN, Davis JI, Foellmer JW.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN). UniProt.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P53985 (MOT1_HUMAN). UniProt.
- ↑ Physical exercise-induced hypoglycemia caused by failed silencing of monocarboxylate transporter 1 in pancreatic beta cells. Hospital for Children and Adolescents and Biomedicum Helsinki, University of Helsinki; Otonkoski T, Jiao H, Kaminen-Ahola N, Tapia-Paez I, Ullah MS, Parton LE, Schuit F, Quintens R, Sipilä I, Mayatepek E, Meissner T, Halestrap AP, Rutter GA, Kere J.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O60669 (MOT2_HUMAN). UniProt.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O60669 (MOT2_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A7. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O95907 (MOT3_HUMAN. Uniprot.
- ↑ Loss of the Metalloprotease ADAM9 Leads to Cone-Rod Dystrophy in Humans and Retinal Degeneration in Mice. Section of Ophthalmology and Neuroscience, Leeds Institute of Molecular Medicine, St. James's University, et al; David A. Parry, et al.
- ↑ Altered visual function in monocarboxylate transporter 3 (Slc16a8) knockout mice. Center for Molecular Ophthalmology, Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Pennsylvania, et al; F. M. Kirby, et al.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15427 (MOT4_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A3. University of California, Ohio State University.
- ↑ SLC16A3. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15374 (MOT5_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A4. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15375 (MOT6_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A5. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot O15403 (MOT7_HUMAN). UniProt.
- ↑ SLC16A6. University of California, Ohio State University.
- ↑ Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot P36021 (MOT8_HUMAN). UniProt.
