Titik balik Desember
Titik balik Desember, juga dikenal sebagai titik balik matahari selatan, adalah titik balik matahari yang terjadi setiap bulan Desember, khususnya antara hari ke-20 dan 22 menurut kalender Gregorian. Di belahan bumi selatan, titik balik matahari Desember merupakan titik balik matahari musim panas, sementara di belahan bumi utara adalah titik balik matahari musim dingin.
Tahun tropis
Tahun tropis titik balik Desember adalah tahun tropis yang berdasarkan titik balik matahari di bulan Desember, sehingga durasi lamanya adalah waktu antara titik balik matahari Desember yang saling berdekatan.
Lamanya tahun titik balik matahari Desember relatif stabil di antara tahun 6000 SM dan 2000 dengan lebih 49:30 (menit:detik) hingga 50:00 dari 365 hari dan 5 jam. Setelah tahun 2000, ia menjadi lebih pendek. Pada tahun 4000 kelebihan waktunya akan menjadi 48:52 dan tahun 10000 menjadi 46:45.
Perayaan
Tanggal
Tanggal dan waktu titik balik matahari Desember dalam Waktu Universal (dan Waktu Indonesia Barat) yang lalu dan mendatang:
- 2000-12-21 13:37 – (2000-12-21 20.37 WIB)
- 2001-12-21 19:21 – (2001-12-22 02.21 WIB)
- 2002-12-22 01:14 – (2002-12-22 08.14 WIB)
- 2003-12-22 07:04 – (2003-12-22 14.04 WIB)
- 2004-12-21 12:42 – (2004-12-21 19.42 WIB)
- 2005-12-21 18:35 – (2005-12-22 01.35 WIB)
- 2006-12-22 00:22 – (2006-12-22 07.22 WIB)
- 2007-12-22 06:08 – (2007-12-22 13.08 WIB)
- 2008-12-21 12:04 – (2008-12-21 19.04 WIB)
- 2009-12-21 17:47 – (2009-12-22 00.47 WIB)
- 2010-12-21 23:38 – (2010-12-22 06.38 WIB)
- 2011-12-22 05:30 – (2011-12-22 12.30 WIB)
- 2012-12-21 11:12 – (2012-12-21 18.12 WIB)
- 2013-12-21 17:11 – (2013-12-22 00.11 WIB)
- 2014-12-21 23:03 – (2014-12-22 06.03 WIB)
- 2015-12-22 04:48 – (2015-12-22 11.48 WIB)
- 2016-12-21 10:44 – (2016-12-21 17.44 WIB)
- 2017-12-21 16:28 – (2017-12-21 23.28 WIB)
- 2018-12-21 22:23 – (2018-12-22 05.23 WIB)
- 2019-12-22 04:19 – (2019-12-22 11.19 WIB)
- 2020-12-21 10:02 – (2020-12-21 17.02 WIB)
- 2021-12-21 15:59 – (2021-12-21 22.59 WIB)
- 2022-12-21 21:48 – (2022-12-22 04.48 WIB)
- 2023-12-22 03:28 – (2023-12-22 10.28 WIB)
- 2024-12-21 09:20 – (2024-12-21 16.20 WIB)
- 2025-12-21 15:03 – (2025-12-21 22.03 WIB)
- 2026-12-21 20:50 – (2026-12-22 03.50 WIB)
- 2027-12-22 02:43 – (2027-12-22 09.43 WIB)
- 2028-12-21 08:20 – (2028-12-21 15.20 WIB)
- 2029-12-21 14:14 – (2029-12-21 21.14 WIB)
- 2030-12-21 20:09 – (2030-12-22 03.09 WIB)
- 2031-12-22 01:55 – (2031-12-22 08.55 WIB)
- 2032-12-21 07:56 – (2032-12-21 14.56 WIB)
- 2033-12-21 13:46 – (2033-12-21 20.46 WIB)
- 2034-12-21 19:34 – (2034-12-22 02.34 WIB)
- 2035-12-22 01:31 – (2035-12-22 08.31 WIB)
- 2036-12-21 07:13 – (2036-12-21 14.13 WIB)
- 2037-12-21 13:07 – (2037-12-21 20.07 WIB)
- 2038-12-21 19:02 – (2038-12-22 02.02 WIB)
- 2039-12-22 00:40 – (2039-12-22 07.40 WIB)
Rujukan
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 25984058 (2024-07-02T09:22:50Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.