Alf-Inge Haaland
Alf-Inge Rasdal "Alfie" Håland (), adalah mantan pemain sepak bola profesional Norwegia yang bermain sebagai bek kanan atau gelandang. Haaland bermain di Liga Utama Inggris dengan Nottingham Forest, Leeds United dan Manchester City, dan memenangkan 34 caps untuk Norwegia.[1]
Haaland bergabung dengan akademi muda klub kota kelahirannya Bryne pada tahun 1979 dan melakukan debut di tim utama pada tahun 1989 pada usia 17 tahun. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut setahun kemudian. Haaland kemudian pindah ke klub Liga Primer Nottingham Forest pada bulan Desember 1993. Setelah empat tahun di klub tersebut, ia pindah ke Leeds United. Ia merupakan bagian dari tim Leeds yang mencapai semifinal Liga Eropa UEFA dan lolos ke Liga Champions UEFA. Haaland kemudian melanjutkan transfer terakhirnya ke Manchester City. Pada tahun yang sama, Haaland mengambil jeda selama delapan tahun sebelum kembali ke tim ketiga Bryne dan mengakhiri kariernya pada tahun 2013 bersama Rosseland.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | League cup | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Nottingham Forest | 1993–94[2] | First Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 1994–95[3] | Premier League | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 22 | 1 | ||
| 1995–96[4] | Premier League | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | |
| 1996–97[5] | Premier League | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 41 | 6 | ||
| Total | 75 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 90 | 7 | ||
| Leeds United | 1997–98[6] | Premier League | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 37 | 7 | |
| 1998–99[7] | Premier League | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 | |
| 1999–2000[8] | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 74 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 92 | 8 | ||
| Manchester City | 2000–01[9] | Premier League | 35 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | 43 | 3 | |
| 2001–02[10] | First Division | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 2002–03[11] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Total | 38 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 47 | 3 | |||
| Bryne/Rosseland | 2007[12] | Norwegian Seventh Division | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2008[13] | Norwegian Sixth Division | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Total | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| Bryne 3 | 2011[14] | Norwegian Fifth Division | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| Rosseland | 2012[15] | Norwegian Fourth Division | 4 | 1 | 3 | 0 | — | — | 7 | 1 | ||
| 2013[16] | Norwegian Fourth Division | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| Total | 6 | 1 | 3 | 0 | — | — | 9 | 1 | ||||
| Total karier | 197 | 19 | 19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 242 | 19 | ||
Pranala luar
- Stats at National Football Teams
- Alf-Inge Haaland career stats at Soccerbase.com
Referensi
- ↑ Salinan arsip.
- ↑ Player Details: Alf-Inge Haaland. English National Football Archive.
- ↑ Player Details: Alf-Inge Haaland. English National Football Archive.
- ↑ Player Details: Alf-Inge Haaland. English National Football Archive.
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
- ↑ sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 26418807 (2024-10-14T01:57:33Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.